Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche



   Home

  SC-Scharpenmoor  

  STARTSEITE

  



    Diese Seite drucken Druckversion

Regionalliga Staffel 2
Diese Seite drucken
Staffelleiter: Dietmar Nagorny • Vierthstr. 2 • 25593 Reher • Telefon 04876 254 • E-Mail: dietmar.nagorny@t-online.de



11. September 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 5. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

>> Spielpaarungen 2010




12. Juni 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 4. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

  ungeprüfteTabelle am 4. Spieltag nach der 12. Serie : 13.06.10 21:00
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 L 02.23.003 1.Kieler SK 51.470 23:13
  2 C 02.23.017 Gut Blatt Rendsburg 47.140 22:14
  3 S 12.01.002 Nordlichter Wismar 46.657 22:14
  4 R 02.22.031 Brutkamp Albersdorf 46.090 22:14
  5 D 02.22.007 Had`n Lena Meldorf 46.344 21:15
  6 B 02.24.017 Muntere Buben 44.165 20:16
  7 A 12.01.003 Neptun Kritzmow 42.139 20:16
  8 P 02.22.019 Goldene Buben Husum 44.650 19:17
  9 F 02.24.010 Concordia Lübeck 42.694 19:17
  10 K 12.01.008 Falsch-gedrückt Rostock 44.928 17:19
  11 N 02.22.016 1. Heider SKC 44.139 17:19
  12 E 12.01.009 Barlacher Skatbuben Güstrow 42.165 15:21
  13 M 02.23.060 Heidewinkel Harrislee 42.203 14:22
  14 H 02.22.022 1.SC St.Peter-Ording 42.485 13:23
  15 T 02.23.040 Kreuz Dame Bordesholm 39.641 13:23
  16 J 02.22.004 Langer Peter Itzehoe 40.021 11:25




24. April 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 3. Ligaspieltag • Einfach anklicken!

  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 L 02.23.003 1.Kieler SK 39.822 19:08
  2 C 02.23.017 Gut Blatt Rendsburg 36.578 19:08
  3 D 02.22.007 Had`n Lena Meldorf 36.269 18:09
  4 B 02.24.017 Muntere Buben 34.962 18:09
  5 A 12.01.003 Neptun Kritzmow 31.559 16:11
  6 R 02.22.031 Brutkamp Albersdorf 33.810 14:13
  7 S 12.01.002 Nordlichter Wismar 33.697 14:13
  8 P 02.22.019 Goldene Buben Husum 33.398 14:13
  9 F 02.24.010 Concordia Lübeck 31.595 14:13
  10 K 12.01.008 Falsch-gedrückt Rostock 33.268 12:15
  11 N 02.22.016 1. Heider SKC 32.851 12:15
  12 M 02.23.060 Heidewinkel Harrislee 32.677 11:16
  13 E 12.01.009 Barlacher Skatbuben Güstrow 31.463 11:16
  14 H 02.22.022 1.SC St.Peter-Ording 31.025 09:18
  15 J 02.22.004 Langer Peter Itzehoe 30.569 09:18
  16 T 02.23.040 Kreuz Dame Bordesholm 27.636 06:21




27. März 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 2. Ligaspieltag • Einfach anklicken!

  ungeprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 6. Serie : 27.03.10 21:53
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 B 02.24.017 Muntere Buben 24.693 13:05
  2 C 02.23.017 Gut Blatt Rendsburg 24.003 13:05
  3 A 12.01.003 Neptun Kritzmow 21.575 13:05
  4 D 02.22.007 Had`n Lena Meldorf 24.067 12:06
  5 L 02.23.003 1.Kieler SK 24.802 11:07
  6 P 02.22.019 Goldene Buben Husum 22.726 10:08
  7 F 02.24.010 Concordia Lübeck 21.020 10:08
  8 S 12.01.002 Nordlichter Wismar 22.900 09:09
  9 K 12.01.008 Falsch-gedrückt Rostock 22.461 09:09
  10 R 02.22.031 Brutkamp Albersdorf 21.941 08:10
  11 E 12.01.009 Barlacher Skatbuben Güstrow 21.603 07:11
  12 N 02.22.016 1. Heider SKC 21.117 07:11
  13 J 02.22.004 Langer Peter Itzehoe 20.506 07:11
  14 T 02.23.040 Kreuz Dame Bordesholm 20.888 06:12
  15 H 02.22.022 1.SC St.Peter-Ording 19.359 05:13
  16 M 02.23.060 Heidewinkel Harrislee 19.474 04:14




6. März 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 1. Ligaspieltag • Einfach anklicken!

  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 D 02.22.007 Had`n Lena Meldorf 12.698 08:01
  2 B 02.24.017

Muntere Buben

13.279 07:02
  3 S 12.01.002 Nordlichter Wismar 12.803 06:03
  4 C 02.23.017 Gut Blatt Rendsburg 11.873 06:03
  5 J 02.22.004 Langer Peter Itzehoe 11.573 06:03
  6 A 12.01.003 Neptun Kritzmow 10.857 06:03
  7 E 12.01.009 Barlacher Skatbuben Güstrow 11.773 05:04
  8 L 02.23.003 1.Kieler SK 11.763 05:04
  9 T 02.23.040 Kreuz Dame Bordesholm 11.467 04:05
  10 R 02.22.031 Brutkamp Albersdorf 11.295 04:05
  11 P 02.22.019 Goldene Buben Husum 11.208 04:05
  12 K 12.01.008 Falsch-gedrückt Rostock 10.182 03:06
  13 M 02.23.060 Heidewinkel Harrislee 9.929 03:06
  14 H 02.22.022 1.SC St.Peter-Ording 9.461 03:06
  15 F 02.24.010 Concordia Lübeck 9.582 02:07
  16 N 02.22.016 1. Heider SKC 8.268 00:09