Staffelleiter: Björn Hacker, Durchdeich 8, 21037 Hamburg, Tel.: 040 - 72 38 149, mobil: 0172 - 41 43 213  
  Serien - Ergebnisse vom 5. Spieltag 10.09.2011
  KB   Verein   Sp-P. We-P.
  A SG Stern Bremen 4161 / 03:00 + 3548 / 02:01 + 4084 / 02:01 11.793 07:02
  B Nordlichter 3462 / 01:02 + 3246 / 01:02 + 3989 / 01:02 10.697 03:06
  C Kieler Buben I 3185 / 00:03 + 4231 / 03:00 + 2730 / 00:03 10.146 03:06
  D Lur Up im SV Lurup 3942 / 02:01 + 3139 / 00:03 + 4604 / 03:00 11.685 05:04
  E Dream Team ´98 2810 / 00:03 + 3019 / 00:03 + 4446 / 03:00 10.275 03:06
  F Die Nordische Löwen 3472 / 01:02 + 4140 / 02:01 + 2921 / 01:02 10.533 04:05
  H SC St. Annen 4113 / 03:00 + 3151 / 01:02 + 3313 / 02:01 10.577 06:03
  J SIG-Buben II 4082 / 02:01 + 4479 / 03:00 + 2907 / 00:03 11.468 05:04
  K TSG   3908 / 02:01 + 2700 / 00:03 + 3471 / 01:02 10.079 03:06
  L 1. Ostsee SC Kiel 4344 / 03:00 + 4936 / 03:00 + 3960 / 03:00 13.240 09:00
  M Kieler Buben II 2876 / 00:03 + 4327 / 02:01 + 3610 / 02:01 10.813 04:05
  N Wilhelmshavener 3616 / 01:02 + 4021 / 01:02 + 3213 / 00:03 10.850 02:07
  P Brutkamp 2670 / 00:03 + 3441 / 01:02 + 4113 / 02:01 10.224 03:06
  R SC der goldenen 2997 / 01:02 + 4169 / 03:00 + 2528 / 00:03 9.694 04:05
  S Die Hanseaten I 3458 / 02:01 + 3582 / 02:01 + 3332 / 01:02 10.372 05:04
  T 1. SC Karo Bube 4630 / 03:00 + 3076 / 00:03 + 5010 / 03:00 12.716 06:03

Einzelergebnisse der Spieler