Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche




  



    Diese Seite drucken Druckversion

2. Bundesliga Herren Staffel Mitte
Diese Seite drucken
Staffelleiter: Wolfgang Wiechert, 32257 Bünde, Dahlienstr. 9, Tel.: 05223 - 180376 Mobil: 0177 - 1795337



11. September 2010 Spielpaarungen 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

     Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 5. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

    Deutscher Skatverband e.V. - 2. BL Staffel Mitte Spiellokale
  - Spiel - Paarungen für den 5. Spieltag am 11.09.2010
  A SC Leer Zentraler Spielort :Bünde
  B Skatclub von 1950 Liebenau
  C Gute Laune Recklinghausen
  D SC Hoya e.V.
  E SC der goldenen Herzen Vollersode
  F Schaumburger Buben Lindhorst
  H Herz Sieben Schwerte
  J TSG Seckenhausen-Fahrenhorst
  K SV Wietmarschen
  L Herz - Dame Menden
  M Pik As Recklinghausen
  N Blanke 10 Laatzen
  P Hellweg - Buben Werl
  R Skatg. Limmer 1982 Hannover
  S FT 03 Emden
  T Alle Asse Bünde




12. Juni 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

     Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 4. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

  Serien - Ergebnisse vom 4. Spieltag 12.06.2010
  KB   Verein   Sp-P. We-P.
  P Werl   4144 / 03:00 + 4229 / 03:00 + 3868 / 02:01 12.241 08:01
  C GL Recklingh. 3488 / 01:02 + 3173 / 00:03 + 3374 / 01:02 10.035 02:07
  F Lindhorst 3859 / 02:01 + 3718 / 01:02 + 4241 / 03:00 11.818 06:03
  N Laatzen 3410 / 00:03 + 3764 / 02:01 + 2756 / 00:03 9.930 02:07
  R Limmer 2671 / 00:03 + 3930 / 02:01 + 3903 / 01:02 10.504 03:06
  D Hoya   4365 / 03:00 + 2763 / 01:02 + 4709 / 03:00 11.837 07:02
  E Vollersode 3723 / 01:02 + 2640 / 00:03 + 2332 / 00:03 8.695 01:08
  M PA Recklingh. 4279 / 02:01 + 4366 / 03:00 + 4328 / 02:01 12.973 07:02
  S Emden 3304 / 00:03 + 3837 / 02:01 + 3689 / 01:02 10.830 03:06
  A Leer   3323 / 01:02 + 3522 / 01:02 + 3715 / 02:01 10.560 04:05
  J Seckenhausen 4325 / 02:01 + 5328 / 03:00 + 3833 / 03:00 13.486 08:01
  L Menden 4715 / 03:00 + 2695 / 00:03 + 3453 / 00:03 10.863 03:06
  T Bünde   4621 / 03:00 + 3301 / 01:02 + 3920 / 02:01 11.842 06:03
  B Liebenau 3600 / 01:02 + 3128 / 00:03 + 3051 / 00:03 9.779 01:08
  H Schwerte 3197 / 00:03 + 5078 / 03:00 + 3919 / 01:02 12.194 04:05
  K Wietmarschen 4054 / 02:01 + 3965 / 02:01 + 5463 / 03:00 13.482 07:02
  ungeprüfteTabelle am 4. Spieltag nach der 12. Serie : 13.06.10 0:14
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 F 03.30.057 Schaumburger Buben Lindhorst 50.051 27:09
  2 D 03.38.056 SC Hoya e.V. 49.502 24:12
  3 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 48.201 24:12
  4 R 03.30.001 Skatg. Limmer 1982 Hannover 47.437 21:15
  5 J 03.38.111 TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 46.428 21:15
  6 P 04.47.022 Hellweg - Buben Werl 44.677 21:15
  7 T 04.49.029 Alle Asse Bünde 43.995 19:17
  8 H 05.58.012 Herz Sieben Schwerte 46.442 18:18
  9 E 03.38.097 SC der goldenen Herzen Vollersode 43.074 17:19
  10 C 04.43.013 Gute Laune Recklinghausen 44.305 16:20
  11 K 04.44.016 SV Wietmarschen 44.003 16:20
  12 A 03.39.025 SC Leer 42.152 16:20
  13 L 05.57.003 Herz - Dame Menden 42.429 15:21
  14 S 03.39.055 FT 03 Emden 42.139 15:21
  15 N 03.30.022 Blanke 10 Laatzen 40.092 11:25
  16 B 03.30.066 Skatclub von 1950 Liebenau 38.851 07:29




24. April 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

     Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 3. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

  Serien - Ergebnisse vom 3. Spieltag 24.04.2010
  KB   Verein   Sp-P. We-P.
  K Wietmarschen 4485 / 03:00 + 3054 / 01:02 + 3782 / 02:01 11.321 06:03
  S Emden 2431 / 00:03 + 2628 / 00:03 + 2976 / 00:03 8.035 00:09
  D Hoya   3972 / 01:02 + 4434 / 02:01 + 5130 / 03:00 13.536 06:03
  F Lindhorst 4249 / 02:01 + 5122 / 03:00 + 3036 / 01:02 12.407 06:03
  L Menden 4361 / 03:00 + 4141 / 01:02 + 3447 / 01:02 11.949 05:04
  T Bünde   3423 / 01:02 + 2879 / 00:03 + 4439 / 02:01 10.741 03:06
  C GL Recklingh. 4163 / 02:01 + 4686 / 03:00 + 4619 / 03:00 13.468 08:01
  E Vollersode 2663 / 00:03 + 4339 / 02:01 + 2212 / 00:03 9.214 02:07
  M PA Recklingh. 5038 / 03:00 + 3655 / 02:01 + 3530 / 02:01 12.223 07:02
  P Werl   3955 / 02:01 + 4274 / 03:00 + 3441 / 01:02 11.670 06:03
  B Liebenau 2994 / 00:03 + 2642 / 00:03 + 2897 / 00:03 8.533 00:09
  J Seckenhausen 3291 / 01:02 + 2916 / 01:02 + 4627 / 03:00 10.834 05:04
  N Laatzen 3452 / 00:03 + 2854 / 00:03 + 4658 / 03:00 10.964 03:06
  R Limmer 3566 / 01:02 + 4794 / 03:00 + 4378 / 02:01 12.738 06:03
  A Leer   4299 / 03:00 + 3807 / 02:01 + 2949 / 00:03 11.055 05:04
  H Schwerte 3794 / 02:01 + 3076 / 01:02 + 3173 / 01:02 10.043 04:05
  ungeprüfteTabelle am 3. Spieltag nach der 9. Serie : 25.04.10 7:56
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 F 03.30.057 Schaumburger Buben Lindhorst 38.233 21:06
  2 R 03.30.001 Skatg. Limmer 1982 Hannover 36.932 18:09
  3 D 03.38.056 SC Hoya e.V. 37.665 17:10
  4 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 35.228 17:10
  5 E 03.38.097 SC der goldenen Herzen Vollersode 34.379 16:11
  6 C 04.43.013 Gute Laune Recklinghausen 34.270 14:13
  7 H 05.58.012 Herz Sieben Schwerte 34.248 14:13
  8 J 03.38.111 TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 32.942 13:14
  9 P 04.47.022 Hellweg - Buben Werl 32.436 13:14
  10 T 04.49.029 Alle Asse Bünde 32.153 13:14
  11 A 03.39.025 SC Leer 31.592 12:15
  12 L 05.57.003 Herz - Dame Menden 31.566 12:15
  13 S 03.39.055 FT 03 Emden 31.309 12:15
  14 K 04.44.016 SV Wietmarschen 30.521 09:18
  15 N 03.30.022 Blanke 10 Laatzen 30.162 09:18
  16 B 03.30.066 Skatclub von 1950 Liebenau 29.072 06:21




27. März 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

     Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 2. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

  Serien - Ergebnisse vom 2. Spieltag 27.03.2010
  KB   Verein   Sp-P. We-P.
  E Vollersode 3381 / 01:02 + 3609 / 01:02 + 5013 / 03:00 12.003 05:04
  N Laatzen 3748 / 02:01 + 3039 / 00:03 + 3717 / 02:01 10.504 04:05
  S Emden 4024 / 03:00 + 4384 / 03:00 + 2923 / 00:03 11.331 06:03
  B Liebenau 3298 / 00:03 + 3785 / 02:01 + 3585 / 01:02 10.668 03:06
  F Lindhorst 3628 / 01:02 + 4163 / 03:00 + 3720 / 02:01 11.511 06:03
  M PA Recklingh. 5017 / 03:00 + 2962 / 00:03 + 4052 / 03:00 12.031 06:03
  T Bünde   3671 / 02:01 + 3509 / 01:02 + 3678 / 01:02 10.858 04:05
  A Leer   2521 / 00:03 + 4126 / 02:01 + 3438 / 00:03 10.085 02:07
  H Schwerte 3558 / 01:02 + 3452 / 00:03 + 5311 / 03:00 12.321 04:05
  L Menden 3574 / 02:01 + 4150 / 03:00 + 2258 / 00:03 9.982 05:04
  P Werl   3972 / 03:00 + 3664 / 01:02 + 3241 / 01:02 10.877 05:04
  D Hoya   3411 / 00:03 + 4037 / 02:01 + 3352 / 02:01 10.800 04:05
  J Seckenhausen 4007 / 01:02 + 4554 / 02:01 + 3640 / 02:01 12.201 05:04
  K Wietmarschen 2905 / 00:03 + 3884 / 01:02 + 2791 / 00:03 9.580 01:08
  R Limmer 4523 / 02:01 + 5391 / 03:00 + 4371 / 03:00 14.285 08:01
  C GL Recklingh. 4685 / 03:00 + 2140 / 00:03 + 3518 / 01:02 10.343 04:05
  geprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 6. Serie : 25.04.10 21:52
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 F 03.30.057 Schaumburger Buben Lindhorst 25.826 15:03
  2 E 03.38.097 SC der goldenen Herzen Vollersode 25.165 14:04
  3 R 03.30.001 Skatg. Limmer 1982 Hannover 24.194 12:06
  4 S 03.39.055 FT 03 Emden 23.274 12:06
  5 D 03.38.056 SC Hoya e.V. 24.129 11:07
  6 H 05.58.012 Herz Sieben Schwerte 24.205 10:08
  7 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 23.005 10:08
  8 T 04.49.029 Alle Asse Bünde 21.412 10:08
  9 J 03.38.111 TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 22.108 08:10
  10 P 04.47.022 Hellweg - Buben Werl 20.766 07:11
  11 A 03.39.025 SC Leer 20.537 07:11
  12 L 05.57.003 Herz - Dame Menden 19.617 07:11
  13 C 04.43.013 Gute Laune Recklinghausen 20.802 06:12
  14 B 03.30.066 Skatclub von 1950 Liebenau 20.539 06:12
  15 N 03.30.022 Blanke 10 Laatzen 19.198 06:12
  16 K 04.44.016 SV Wietmarschen 19.200 03:15




6. März 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag ]

     Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 1. Ligaspieltag • Einfach anklicken !

  Serien - Ergebnisse vom 1. Spieltag 06.03.2010
  KB   Verein   Sp-P. We-P.
  A Leer   3421 / 02:01 + 3737 / 01:02 + 3294 / 02:01 10.452 05:04
  E Vollersode 4278 / 03:00 + 4182 / 03:00 + 4702 / 03:00 13.162 09:00
  K Wietmarschen 3184 / 01:02 + 3369 / 00:03 + 3067 / 01:02 9.620 02:07
  P Werl   3112 / 00:03 + 3748 / 02:01 + 3029 / 00:03 9.889 02:07
  B Liebenau 3643 / 02:01 + 3168 / 01:02 + 3060 / 00:03 9.871 03:06
  F Lindhorst 4097 / 03:00 + 4860 / 03:00 + 5358 / 03:00 14.315 09:00
  L Menden 3223 / 01:02 + 3006 / 00:03 + 3406 / 01:02 9.635 02:07
  R Limmer 3025 / 00:03 + 3469 / 02:01 + 3415 / 02:01 9.909 04:05
  C GL Recklingh. 3646 / 01:02 + 3423 / 00:03 + 3390 / 01:02 10.459 02:07
  H Schwerte 2936 / 00:03 + 4124 / 03:00 + 4824 / 03:00 11.884 06:03
  M PA Recklingh. 3757 / 02:01 + 3969 / 02:01 + 3248 / 00:03 10.974 04:05
  S Emden 4360 / 03:00 + 3944 / 01:02 + 3639 / 02:01 11.943 06:03
  D Hoya   5639 / 03:00 + 3998 / 02:01 + 3692 / 02:01 13.329 07:02
  J Seckenhausen 2620 / 00:03 + 4337 / 03:00 + 2950 / 00:03 9.907 03:06
  N Laatzen 2836 / 01:02 + 2644 / 00:03 + 3214 / 01:02 8.694 02:07
  T Bünde   3443 / 02:01 + 3351 / 01:02 + 3760 / 03:00 10.554 06:03
  geprüfteTabelle am 1. Spieltag nach der 3. Serie : 25.04.10 21:52
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 F 03.30.057 Schaumburger Buben Lindhorst 14.315 09:00
  2 E 03.38.097 SC der goldenen Herzen Vollersode 13.162 09:00
  3 D 03.38.056 SC Hoya e.V. 13.329 07:02
  4 S 03.39.055 FT 03 Emden 11.943 06:03
  5 H 05.58.012 Herz Sieben Schwerte 11.884 06:03
  6 T 04.49.029 Alle Asse Bünde 10.554 06:03
  7 A 03.39.025 SC Leer 10.452 05:04
  8 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 10.974 04:05
  9 R 03.30.001 Skatg. Limmer 1982 Hannover 9.909 04:05
  10 J 03.38.111 TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 9.907 03:06
  11 B 03.30.066 Skatclub von 1950 Liebenau 9.871 03:06
  12 C 04.43.013 Gute Laune Recklinghausen 10.459 02:07
  13 P 04.47.022 Hellweg - Buben Werl 9.889 02:07
  14 L 05.57.003 Herz - Dame Menden 9.635 02:07
  15 K 04.44.016 SV Wietmarschen 9.620 02:07
  16 N 03.30.022 Blanke 10 Laatzen 8.694 02:07