Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche


  Regeln  
   Das Skatgericht
   Schiedsrichterordnung
   Schiedsrichter Regeln
   Internat. Skatordnung
  Urteile  
   Entscheidungssammlung

  Intern  
   Mitglieder
   Anfragen


  Streitfälle



  



    Diese Seite drucken Druckversion

2. DBL Nord 2010
Diese Seite drucken
Staffelleiterin: Ute Modrow, Richard-Wagner-Str. 4b, Mobil: 0176 23837258, Tel. 0451 4791630, E-Mail: UModrow@t-online.de



12. und 13. Juni 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]

Hier erfahrt ihr weitere Einzelheiten zum Ligaspielbetrieb der • 2. DBL Nord • 

12./13. Juni 2010

Die Glücksritter OytenDie Glücksritter Oyten haben es geschafft!! Aufstieg in die 1. Damen-Bundesliga in fast einem Rutsch beim ersten Start in der 2. DBL 2010. Herzlichen Glückwunsch!

 

Da strahlen verdienterweise die "Mädels"


 


1. Serie    2. Serie    3. Serie    4. Serie    5. Serie    6. Serie    7. Serie   

  2. Damen-Bundesliga Nord 2010
   
  geprüfteTabelle nach der 1. Serie : 13.06.10 11:11
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 4.360 03:00
  2 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 4.191 03:00
  3 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 3.335 02:01
  4 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 3.252 02:01
  5 D 02.24.010 Concordia Lübeck 3.143 01:02
  6 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 2.982 01:02
  7 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 2.941 00:03
  8 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 2.746 00:03
             
  geprüfteTabelle nach der 2. Serie : 13.06.10 11:11
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 8.614 05:01
  2 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 8.071 05:01
  3 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 8.143 03:03
  4 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 7.479 03:03
  5 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 7.192 03:03
  6 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 6.517 03:03
  7 D 02.24.010 Concordia Lübeck 6.058 01:05
  8 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 5.831 01:05
             
  geprüfteTabelle nach der 3. Serie : 13.06.10 11:11
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 12.045 06:03
  2 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 11.879 06:03
  3 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 11.468 06:03
  4 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 11.002 05:04
  5 D 02.24.010 Concordia Lübeck 10.649 04:05
  6 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 11.357 03:06
  7 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 9.717 03:06
  8 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 9.607 03:06
             
  geprüfteTabelle nach der 4. Serie : 13.06.10 11:11
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 15.798 08:04
  2 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 14.913 08:04
  3 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 15.597 07:05
  4 D 02.24.010 Concordia Lübeck 15.075 07:05
  5 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 15.035 07:05
  6 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 13.405 05:07
  7 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 14.331 03:09
  8 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 12.726 03:09
             
geprüfteTabelle nach der 5. Serie : 13.06.10 11:11
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 20.348 11:04
  2 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 19.071 08:07
  3 D 02.24.010 Concordia Lübeck 18.661 08:07
  4 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 17.980 08:07
  5 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 18.508 07:08
  6 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 17.412 07:08
  7 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 19.487 06:09
  8 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 16.511 05:10

geprüfteTabelle nach der 6. Serie : 13.06.10 13:30
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 24.576 14:04
  2 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 22.387 11:07
  3 D 02.24.010 Concordia Lübeck 21.870 09:09
  4 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 23.677 08:10
  5 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 22.365 08:10
  6 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 22.050 08:10
  7 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 20.317 07:11
  8 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 20.038 07:11

  geprüfteTabelle nach der 7. Serie : 13.06.10 15:58
  Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
  1 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 28.264 16:05
  2 B 02.22.047 Flotte Asse Niebüll 25.774 12:09
  3 H 13.01.018 Reizende Paloma Asse Hamburg 27.561 11:10
  4 D 02.24.010 Concordia Lübeck 25.687 11:10
  5 F 03.39.021 Schlicktau Wilhelmshaven 24.273 10:11
  6 C 02.23.013 1. SC Silberstedt 25.290 09:12
  7 A 02.22.011 Reizende Buben Brunsbüttel 25.207 08:13
  8 J 13.01.045 SIG-Buben Elmenhorst 23.385 07:14

      

13.06.2010


 





[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]

Weitere Einzelheiten zum 2. + 3. Ligaspieltag • DBL Nord • Klick hier!

 




27. März 2010
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]

Hier erfahren sie weitere Einzelheiten zum 1. Ligaspieltag • DBL Nord • Klick hier!