Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche



   Home

  Intern  

  Redaktion  

  Turniere  

  Turnier-Ergebnisse  

  Archiv_bis_2009  

  TERMINE  

  Historie  

  Liga-2010  

  Kontakt
  E-Mail
  Verbandsgruppen
  VEREINE DES LV

  



    Diese Seite drucken Druckversion

Deutsche Einzelmeisterschaft 2007 - 16./17. Juni in Oberwiesenthal
[ BILDER - BILDER - BILDER ]
Endstand nach der 8. SERIE
Damen   Damen   Herren   Senioren   Junioren

Rang LVVG Ver. Name Club Punkte G V
1 331 3 Knape Claudia Heidefüchse Hermannsburg 9808 97 9
2 1461 26 Schmidt Martina AREAL Darmstadt 8971 90 11
3 223 2 Blanke Ellen Kieler Buben 8777 100 18
4 903 4 Nega Gabriele SC Glück Auf Hoyerswerda 8758 89 16
5 338 89 Suhling Erika Eule Bremerhaven 8708 100 27
6 666 30 Bauer Alexandra SC Alt Saarbrücken 8703 85 10
7 1201 7 Ullrich Franziska SC Die Nordischen Löwen 8678 82 7
8 880 25 Cimarolli Brigitta München-Süd 8660 93 16
9 338 20 Wegemann Silke Vahrer Buben 8603 80 14
10 1301 30 Stahl Gaby SC Cuxkarten 8515 90 19
11 555 11 Stadler Claudia Pik 7 Ralingen 8409 78 9
12 330 21 Plewka Kornelia Die Glückskäfer Uelzen 8218 106 26
13 441 68 Perau Ilona Rheinbuben Vynen 8189 84 12
14 707 24 Hille Brigitte Skatvereinigung Konstanz 8066 68 9
15 885 42 Weidner Manuela Robin Hood Nürnberg 8040 85 18
16 442 25 Schmied Fine Die Joker Oberhausen 8038 83 11
17 224 10 Modrow Ute Concordia Lübeck 8037 79 15
18 1002 6 Fiergolla Andrea SC Hermsdorfer Kreuz 7966 89 18
19 338 56 RosenqvistKarin SC Hoya 7874 78 9
20 117 6 Schröder Gerda Ladykracher 7814 72 10
21 442 25 Mombauer Uschi Die Joker Oberhausen 7741 79 11
22 223 27 Müller-Lorenzen Sünje 1.Eckernförder SC 7730 71 10
23 224 19 Grunow Monika SC Schlutup 7724 75 17
24 880 25 Smykalla Gisela München-Süd 7564 77 10
25 885 16 Schindhelm Marion 1. SC 1964 Roth 7541 81 17
26 111 13 Kirstein Marion Ideale Jungs 7478 75 17
27 1301 4 Thorwarth Ursula SK Flurstrasse im SVL 7455 78 14
28 1301 30 Theißen Ilona SC Cuxkarten 7439 82 18
29 1462 23 Schardt Alexandra Westerwald Jäger 7408 78 17
30 1464 3 Friedrich Nadine Wolfgänger Asse 7385 76 13
31 903 6 Brettschneider Cordula Sachsen Asse Hoyerswer. 7376 81 19
32 707 5 Spingler Ursula Goldene 10 Tuttlingen 7319 79 20
33 706 30 WeidenHüller Isabella Schnippel die 10 Haslach 7234 76 15
34 704 2 Petri Elfe 1. SC Mannheim 7202 80 20
35 223 2 Hübner Renate Kieler Buben 7160 70 15
36 705 26 Leprich Angelika Gut Blatt Gaggenau 7150 60 5
37 447 7 Salewski Petra Skatfreunde Hamm 7145 84 23
38 224 20 Hoffmann Christine Peter Pan 7046 66 11
39 1301 11 Krug Marion SSV Bahrenfelder Asse 6862 69 12
40 1464 16 Caspary Bettina Die Rochusbuben 6757 81 19
41 330 1 Bartels Corry Skatgem.Limmer 1982 6675 79 20
42 338 87 Afken Birgit Leher Butjer 6607 70 18
43 1301 16 Kozlowski Tanja Hansa Hamburg 6543 73 13
44 553 1 Offermann Christel Kreuz Bube Euskirchen 6364 76 21
45 339 11 Kerpa Ilka Zum roten Hahn Rastede 6236 79 24
46 115 19 Kadur Sabine Contra 2000 6116 64 13
47 701 40 Brodbeck Anke Gut Blatt Esslingen 6112 79 21
48 441 12 Schöler Ulrike Herz Blatt Duisburg 6001 55 7
49 1101 1 Schäfer Simone 1. Hallescher Skatverein 5939 73 16
50 556 20 Spelsberg Silvia Skatfreunde Lüttringhausen 5726 80 24
51 441 45 Mehl Monika Skatklub Spontan Voerde 5503 64 15
52 441 13 Verfürth Sabina Schloßbuben Ossenberg 5474 61 15

Herren    Damen   Herren   Senioren   Junioren  

Rang LVVG Ver. Name Club Punkte G V
1 1301 9 Blode Dieter Kleeblatt Harburg 10304 89 3
2 1201 6 Riebschläger Thomas SC Karo Bube Wismar 10257 93 7
3 706 32 Zink Bernd SSG Neger Kehl 9896 87 9
4 701 40 Riedel Gerhard Gut Blatt Esslingen 9806 100 14
5 1463 5 Brück Werner 1. Lahnauer SV 9608 92 9
6 338 96 Hinck Stefan Die Glücksritter 9505 93 12
7 1463 5 Keller Uwe 1. Lahnauer SV 9471 101 18
8 903 5 Gäbler Mario Ostsachsenbuben Neusta. 9448 97 19
9 903 8 Lißner Daniel Dresdner Skatbuben 9419 80 5
10 222 4 Urbat Siegfried Langer Peter Itzehoe 9283 98 13
11 701 53 Köhler Hans-Helmut Skatfüchse Stuttgart 9282 96 16
12 115 7 Friedrich Norbert SC Die Staufer Ritter 9273 87 8
13 666 3 Melina Markus SC St. Ingbert 9272 84 9
14 1463 12 Lorchheim Edgar 1. Steinbacher SV 9204 84 7
15 440 5 Goehrke Helmut Karo As Meerbusch 9156 82 9
16 1301 45 Frings Walter SIG Buben Elmenhorst 9143 93 12
17 223 2 Marquardt Olaf Kieler Buben 9123 78 7
18 1464 17 Engler Jürgen Die Rochusbuben 9090 90 15
19 224 26 Kentzler Markus SCG Puttgarden 9086 102 19
20 708 29 Fuhrer Martin Hochrhein Grenz.-Wyhlen 9073 96 16
21 442 13 Hebink Dirk SSV Post Oberhausen 9053 77 8
22 887 14 Dettenrieder Tino Skatfreunde Lohr 9011 86 16
23 339 62 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 9000 96 20
24 330 18 Witte Reiner Karo 7 Hannover 8936 96 19
25 701 47 Weiss Christian Drei Könige Tübingen 8862 80 7
26 338 96 Thiele Heino Die Glücksritter 8859 84 12
27 903 1 Seidel Günter SC 'Sachsenkönig' Dresden 8827 74 6
28 449 29 Thamm Hubert Alle Asse Bünde 8823 84 6
29 553 13 Heuschkel Albert SC Niederpleis 8781 99 19
30 551 41 Rothhanns Gerhard Die Große Acht Birkesdorf 8767 79 7
31 551 11 Semler Helmut Skatfreunde Merkstein 8688 85 12
32 222 22 Schrey Uwe 1.SC St.Peter-Ording 8676 94 21
33 339 62 Friedrichs Peter Fis Wilhelmshaven 8647 81 8
34 555 19 Hauer Matthias Herz Bube Bitburg 8639 84 13
35 707 29 Mandau Gerhard Seerose Radolfzell 8628 81 13
36 1461 26 Oestereich Lars AREAL Darmstadt 8580 101 25
37 701 3 Laun Andreas Pik Bube 1960 Stuttgart e 8577 94 20
38 901 15 Kreusel Reiner Vier Luschen Lichtenstein 8553 69 7
39 1201 6 Moldenhauer Uwe SC Karo Bube Wismar 8551 93 17
40 1464 17 Will Peter Die Rochusbuben 8532 78 12
41 441 91 Schmidt Christian Hat Geklappt Mölmsche Müh. 8494 76 6
42 442 48 Bruns Holger Johannestaler Buben Bottr. 8493 109 28
43 447 36 Vogel Thorsten Senne Asse Paderborn 8491 82 13
44 1301 45 Schröder Bernd SIG Buben Elmenhorst 8483 85 16
45 555 21 Theisen Otto 1. SV 91 Hillesheim 8473 92 19
46 334 16 Scholz Jürgen Westerhöfer Buben 8443 76 9
47 904 8 Müller Jörg 1. Zwickauer SSC Grand o. 8436 74 4
48 339 38 Meyer Herbert Hager Buben 8383 87 15
49 701 47 Jordan Roland Drei Könige Tübingen 8377 82 10
50 1004 4 Ebhardt Thomas Blanke 10 Sömmerda 8366 86 16
51 333 16 Schwierz Leonhard SG Wolfenbüttel 8361 72 7
52 117 31 Wiese Frank SC Mainzer Höhe 1928 8360 80 13
53 667 8 Rahmer Karl- Heinz 1. SC Neuhofen 8357 73 7
54 448 17 Strotkamp Frank TSG Rheda-Wiedenbrück 8342 82 12
55 706 27 Lehmann Martin Skatfreunde Offenburg 8339 90 12
56 1462 23 Bär Thorsten Westerwald Jäger 8323 84 14
57 1463 2 Hasslinger Winfried Böse Buben Pohlheim 8318 86 19
58 1464 5 Kwiatkowski Dieter 1. Hanauer SC v. 1962 8313 76 6
59 223 60 Deike Michael Heidewinkel Harrislee 8299 84 18
60 1301 45 Acker Thomas SIG Buben Elmenhorst 8279 87 17
61 1461 29 Uhl Bernd SSC Darmstadt Dynamite 8279 85 18
62 223 5 Bodle Rainer 1.Ostsee Kiel 8204 84 17
63 902 13 Nitzschke Klaus Skatfreunde Leipzig 8197 90 20
64 1460 16 Vaassen Ralf Hugenotten-Buben Neu-Isen 8176 73 13
65 443 18 BeermannThomas Null Hand Waltrop 8175 77 11
66 551 11 Houba Richard Skatfreunde Merkstein 8164 92 21
67 887 19 Wissel Holger Kahlgründer Skatfreunde 8153 80 10
68 1101 32 Koch Christian 1. Köthener SC Schell-Lus 8148 76 11
69 554 4 Becker Andreas Pik As Braubach 8141 86 18
70 705 50 Benz Ulrich Skatclub Alpirsbach 8118 76 15
71 223 36 Schulz Frank Probsteier Buben 8104 76 12
72 707 25 Raff Michael Blaufelchen Konstanz 8083 75 8
73 330 26 Kluck Gustav Skatgem.Ronnenberg 8080 93 21
74 330 57 Lunk Armin Schaumburger Buben 8080 75 14
75 338 96 Albrecht Eckhardt Die Glücksritter 8068 91 22
76 1202 32 Jost Rico SC Vier Asse Hagenow 8051 86 19
77 443 6 Morjan Joachim Pik As Recklinghausen 8047 85 16
78 1435 43 Merle Reinhold Aulataler Asse 8038 86 19
79 886 28 Jahn Max Skatclub Hof/Haidt 06 8035 81 10
80 445 14 Klingen Klaus-Peter Im grünen Tal Osnabrück 8025 74 12
81 330 47 Lambrecht Jürgen Frischer Wind Steinhude 8021 71 7
82 338 33 Zimmer Björn Die Hanseaten 8011 81 16
83 338 33 Pape Wolfgang Die Hanseaten 8006 91 21
84 449 22 Riechmann Heinz-Wilhel 1. SC Espelkamp 8002 84 14
85 441 7 Holzvoigt Gerhard Schnieeschöpper Krefeld 7964 80 14
86 704 9 Reiff Dieter Alle Asse Sandhofen 7962 83 17
87 449 29 Recknagel Manfred Alle Asse Bünde 7925 74 6
88 882 5 Langenfaß Christfried Pik AS Traunstein 7912 77 10
89 704 19 Kulpinski Georg SC 70 Brühl 7911 78 12
90 117 9 Hilgendorf Uwe Neuköllner Jungs 7894 68 10
91 223 13 Rehmke Dieter 1.SC Silberstedt 7884 72 11
92 442 3 Hahn Helmut SC Oberhausen 2004 7879 84 17
93 330 20 Lehmann Andreas Dreilinden Osterode 7870 74 11
94 449 17 Rose Karl-Heinz Pik As Häverstädt-SC Mind. 7834 82 14
95 704 7 Gerngroß Ralf SG Neckarau 7827 86 16
96 701 110 Blank Harald Skafreunde 62 Möglingen 7805 70 10
97 887 14 Schäfer Matthias Skatfreunde Lohr 7801 69 9
98 1461 26 Feldmann Eric AREAL Darmstadt 7800 93 25
99 330 74 Schweighöfer Dierk Auetaler Schnippelbrüder 7798 76 15
100 224 38 Path Joachim SC Neustadt 7792 78 14
101 224 12 Bröcker Jörg Zünftige Skatbrüder 7791 76 15
102 338 78 Klibisch Tom SG Geestebuben 7762 74 14
103 880 25 Herzner Karl München-Süd 7746 78 14
104 665 5 Adams Axel Gemischte Asse Alzey 7729 78 14
105 331 1 Oeste Peter Celler Skatfreunde 7724 76 10
106 705 26 Meyer Bernd Gut Blatt Gaggenau 7721 79 15
107 666 16 Hartmann Jörg Herz- Dame Altforweiler 7712 75 11
108 665 5 Kinback Thomas Gemischte Asse Alzey 7710 82 16
109 334 4 Böttcher Wolfgang Harzbuben Hattorf 7701 78 12
110 338 20 Brockhoff Axel Vahrer Buben 7701 76 15
111 338 100 Lebert Jens Delme Buben 7698 85 19
112 441 95 Sims Rudi Lustige Buben Mülheim 7682 73 13
113 117 7 Gülzow Michael Die 5 Muskeltiere 7671 91 26
114 1463 12 Bommersheim Wolfram 1. Steinbacher SV 7666 85 25
115 553 12 Sobanski Benedikt Skatfreunde Sankt Augustin 7660 72 14
116 1435 23 Neumann Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 7657 85 19
117 1461 26 Ettling Armin AREAL Darmstadt 7645 83 17
118 330 57 Hattendorf Peter Schaumburger Buben 7644 83 17
119 555 21 Zens Josef 1. SV 91 Hillesheim 7640 74 10
120 704 18 Kilian Johann Enderle Asse Ketsch 7635 73 15
121 1301 45 Barteit Holger SIG Buben Elmenhorst 7634 91 24
122 337 47 Goerke Rolf MTV Lüdingworth 7620 76 14
123 706 33 Göppert Franz-Josef Ramsch Hand Gengenbach 7611 71 9
124 447 25 Köster Hans-Jürgen 1. SC Soester Börde 7604 77 11
125 707 15 Hirt Herbert Herz As Bräunlingen 7597 76 17
126 338 35 Müller Peter Links der Weser 7591 68 13
127 885 42 Ritz Jürgen Robin Hood Nürnberg 7586 78 17
128 885 53 Warkentin Rainer Kreuz Bube Treuchtlingen 7568 77 12
129 338 114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 7555 85 22
130 443 13 BarknowitzHorst Gute Laune Recklinghausen 7529 71 12
131 885 42 Neuner Heinz-Jürgen Robin Hood Nürnberg 7527 91 19
132 338 97 Kück Helmut SC der goldenen Herzen 7516 99 30
133 223 58 Jäger Hans-Joachim SK 77 Eggebek 7507 85 20
134 555 26 Kirschner Wolfgang Karo 7 Trier 7503 79 15
135 705 9 Burger Gerhard Skatfreunde Pfinztal Söll 7478 84 22
136 339 55 Striek Johann FT 03 Emden 7455 79 15
137 113 29 Döring Patrick Nullouvert 76/Weddinger L. 7429 70 9
138 1002 12 Hartmann Jens-Uwe SC Schauhasen Niederböhme 7407 77 19
139 1003 10 Grützner Silvio SC Weinbergbuben Gomperts 7405 70 12
140 666 15 Lichtmeß Norbert Skatfreunde Schwalbach 7404 71 11
141 556 8 Helbeck Peter Herz Dame Radevormwald 7393 85 19
142 445 26 Rieke Michael 1.SC Melle 7392 83 21
143 709 1 Schneider Josef Ertinger Skatfreunde 7376 79 18
144 444 12 Rosen Franz Herz-Bube Lingen 7365 74 13
145 441 68 Gorissen Willi Rheinbuben Vynen 7365 69 8
146 550 2 Krauthäuser Willi Skatfreunde Dellbrück 7352 83 23
147 338 20 Quadt Gerhard Vahrer Buben 7314 86 21
148 338 56 Freymuth Jens SC Hoya 7310 86 22
149 330 74 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 7288 79 21
150 117 28 Fleschner Michael SK Karo Einfach 1931 7275 84 23
151 448 18 Thilker Dieter Mit Vieren Herford 7260 77 13
152 1002 6 Dimler Bernd SC Hermsdorfer Kreuz 7259 75 14
153 707 10 Trick Franz Neckarperle Oberndorf 7257 76 22
154 339 30 de Vries Hinrich SC Aurich 7252 72 13
155 1204 77 Arndt Burkhard SC Vier Tore Buben Neubr. 7249 70 12
156 880 8 Graap Manfred Westkreuz Pasing 7234 67 7
157 440 5 Wüllenweber Georg Karo As Meerbusch 7232 77 22
158 1301 16 Meyer Robert Hansa Hamburg 7211 72 16
159 556 31 Uth Bernd Runder Tisch Ober Elben 7200 68 11
160 441 57 Helders Bernd Skfr. Broekhuysen Straele 7187 81 20
161 885 42 Daum Gerhard Robin Hood Nürnberg 7163 83 22
162 903 15 Pittke Henry Bautzner Spitzen 7161 67 11
163 1101 22 Wiegand Mike Grün Ass Hettstedt 7160 77 17
164 880 25 Kögl Lutz München-Süd 7143 71 14
165 665 5 Zentel Holger Gemischte Asse Alzey 7135 76 15
166 1301 16 Kujas Lothar Hansa Hamburg 7128 71 10
167 887 4 FreiPeter Maintalbuben Veitshöchhei 7122 77 15
168 224 24 Hardorp Jörg Cocker Eutin 7115 83 19
169 441 41 Jankus Dirk Grafschafter Skatklub Moe. 7103 69 13
170 117 7 Mandrella Markus Die 5 Muskeltiere 7069 82 18
171 1435 29 Inacker Udo Gaststätte Monzner 7059 73 18
172 901 34 Kaselow Bernd Nichtraucher-Asse Chemnitz 7054 73 18
173 1462 5 Kollinger Johann Pik As Hochheim 7021 83 22
174 901 1 Engert Ronald Binge Buben Geyer 7002 68 11
175 338 53 Böhmer Alwin Achimer SC 6966 71 14
176 885 42 Keil Gerhard Robin Hood Nürnberg 6944 75 18
177 1301 15 Wolter Gerd Lur up im SV Lurup 6924 89 27
178 222 15 Carstens Helmut 1.SC St.Annen 6919 73 19
179 554 8 Schuster Hermann Sayntal Asse 6908 72 20
180 447 35 Leest Siegfried Ahorn Asse Paderborn 6905 68 10
181 1101 15 Heydecke Ronald Hasseröder Skatklub 6902 71 15
182 115 15 Bordynski Karl-Heinz SC Barbarossa 75 6889 68 12
183 707 24 Vomhof Alex Skatvereinigung Konstanz 6859 72 15
184 1301 15 Schilling Hans Lur up im SV Lurup 6839 86 23
185 708 8 Wehrle Martin Kreuz As Waldkirch 6830 84 27
186 331 6 Ludwig Albert Heidebuben Rosche 6809 78 18
187 701 53 Warsow Willi Skatfüchse Stuttgart 6804 73 18
188 448 18 Jarzembowski Axel Mit Vieren Herford 6802 68 13
189 904 7 Berger Peter SC Böse Buben Auersberg 6798 75 20
190 902 5 Stopp Rainer Leipziger Skatlöwen 6789 70 17
191 446 12 Bauer Markus Trumpf Dame 93 Bochum 6770 80 20
192 338 14 Figge Johannes Findorffer Buben 6758 69 17
193 667 12 Gröschel Jürgen Worschtmarktbube DW 6758 57 7
194 113 29 Lachmann Rainer Nullouvert 76/Weddinger L. 6751 71 16
195 551 7 Vanaschen Alain Ohne Elf La Calamine 6749 85 22
196 904 2 Pränzkow Peter SC Pleißenquelle 6748 73 19
197 339 36 Rodyk Bernhard Mühlenjungs Großefehn 6746 83 23
198 701 21 Auner Heider Billige Null Weiler z. Stein 6718 83 24
199 1462 10 Walter Jörg Eschborner SC 6715 71 16
200 887 14 Lippert Helmut Skatfreunde Lohr 6711 65 10
201 1301 29 Nittel Holger Pik As Rahlstedt 6692 68 16
202 337 28 Löschner Heinz Mit 4 Cuxhaven 6688 67 17
203 1463 17 Schulz Ulrich Herz As Merzhausen 6686 69 18
204 338 3 Humann Günter Bremer Skatmusikanten 6667 73 16
205 1460 13 Grün Bernd-Peter Reizende Haaner Dreieich 6622 89 32
206 550 50 Cyzycki Waldemar Reizende Jungen Leverkus. 6620 82 23
207 338 93 Rademacher Hans Jürgen Die Glückspilze 6613 82 24
208 1101 10 Schattenberg Lothar Halberstädter Asse 6604 71 15
209 223 43 Richter Wolfgang Blinde Buben Klausdorf 6592 72 17
210 558 12 Bierholz Anton Herz Sieben Schwerte 6583 76 19
211 1001 16 Wunderlich Christian Trabantclub Altenburg 6579 82 22
212 880 25 Sabo Anton München-Süd 6567 76 15
213 222 19 Schulz Sven Goldene Buben Husum 6549 73 17
214 888 8 Hartmann Robert Herz Bube Neresheim 6534 81 20
215 339 28 Garrels Achim Ostfriesenherz Moormerlan 6532 67 10
216 704 7 Stemmler Sven SG 1985 Mannheim-Neckarau 6526 83 20
217 444 8 Piehl Peter Grenz-Asse Gronau 6519 69 19
218 1461 4 Steiner Günther SC 1953 Groß-Umstadt 6482 53 7
219 885 20 Till Robert Blau-Weiße Schwäne Schwan 6481 72 19
220 882 18 Spierling Fritz Ohne Elf Waldkraiburg 6472 73 16
221 902 2 Schumann Fred Reizker Leipzig 6460 78 24
222 338 56 Zietz Rainer SC Hoya 6459 77 22
223 338 83 Gutsch Dieter Die Hibiduriker 6450 77 23
224 1301 80 Lang Heinz Elbe Asse 6421 83 25
225 447 46 Renneke Alfons Steinhäuser Buben 6415 68 16
226 708 25 Naumann Thomas Dreiländereck Weil 6380 77 23
227 222 27 Jensen Martin Skatfüchse Leck 6372 84 26
228 444 1 Wilken Stefan Rhade 69 6362 68 18
229 556 30 König Udo 18 wech Tönisheide 6361 72 25
230 1435 28 Raske Andreas 1. Dodenauer Skatclub 6352 75 25
231 440 26 Rygol Herbert 1. SSK Grenzland 6336 69 18
232 338 92 Bohling Hartmut SC Wulsdorf 6310 73 20
233 1001 16 Sörgel Wolfram Trabantclub Altenburg 6258 66 14
234 887 19 Däfler Harald Kahlgründer Skatfreunde 6203 76 25
235 447 37 Nieder Matthias Schloßkönige Paderborn 6203 63 12
236 704 7 Hünefeld Dietmar SG Neckarau 6196 71 16
237 111 2 Greske Thomas Ohne Elfen Friedrichshain 6179 81 25
238 224 12 Rix Uwe-Jens Zünftige Skatbrüder 6094 67 13
239 1101 16 Milkert Heiko Wilde Buben Sudenburg 6088 73 21
240 223 40 Dittmann Thomas Kreuz Dame Bordesholm 6082 73 22
241 224 42 Slepan Dieter 1.SC 90 Grevesmühlen 6077 63 15
242 1304 7 Goebel Werner Harburger Skatfreunde 6024 73 24
243 1461 11 Allmann Peter Skatfreunde Gräfenhausen 6013 54 9
244 222 10 Hanelt Franko Karo 7 Marne 6011 56 12
245 555 26 Soxhlet Karl-Heinz Karo 7 Trier 5970 76 25
246 339 7 Harders Lothar Müsselbuben Oldenburg 5948 68 16
247 338 14 Kielies Michael Findorffer Buben 5925 76 18
248 706 32 Serrer Walter SSG Neger Kehl 5925 58 11
249 553 6 Kolmsee Jürgen 1. Bonner Skatclub 5832 72 20
250 903 8 Fechner Jürgen Dresdner Skatbuben 5771 64 16
251 442 25 Höhn Andreas Die Joker Oberhausen 5705 74 21
252 701 23 Scholing Werner Skatfreunde 72 Winterbach 5556 65 21
253 447 33 Höwing Jürgen Herz-Dame Lippstadt 5520 59 14
254 338 80 Schulz Heiko Einigkeit Bremerhaven 5462 65 28
255 447 7 Kruse Werner Skatfreunde Hamm 5360 83 33
256 705 18 Schoppert Uwe Gut Blatt Niefern Ischelb 5284 70 23
257 339 61 Ehmann Holger Moorgeister Wiesmoor 5072 64 20
258 223 2 Jäkel Stephan Kieler Buben 5065 71 25
259 885 27 Wirl Karl-Heinz Kleeblatt Fürth 4378 56 21
  Junioren    Damen   Herren   Senioren   Junioren  

Rang LVVG Ver. Name Club Punkte G V
1 1201 6 Moldenhauer Philipp SC Karo Bube Wismar 9456 89 11
2 665 5 Krause Thassilo Gemischte Asse Alzey 8997 99 17
3 111 4 Scholz Dominik SC Pumuckel 8855 92 18
4 1301 16 Meyer Melanie Hansa Hamburg 8464 87 15
5 1003 12 Eichler Victor Christinas Wenzel Kleinsc. 8425 88 14
6 885 3 Hutzler Aaron Die Maurer Nürnberg 8341 70 7
7 441 50 Abatianni Remo ABC Klub 8340 91 18
8 339 14 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 8319 79 12
9 1101 26 Kliem Thomas Drei Könige Redekin 8280 83 8
10 1001 10 Müller Dirk SG Lumpziger Buben 8098 84 19
11 904 2 Friedrich Michael SC Pleißenquelle 7997 90 17
12 665 5 Stresau Sebastian 1987 Gemischte Asse Alzey 7946 90 18
13 903 4 Nega Martin SC Glück Auf Hoyerswerda 7816 84 15
14 709 28 Wolfer Sarah SC Rotach Friedrichshafen 7812 69 10
15 903 4 Müller Thomas SC Glück Auf Hoyerswerda 7783 73 12
16 903 13 Reuschel Susan 1. Zittauer SC 7778 84 18
17 1202 26 Kubitza Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 7674 77 12
18 706 3 Oberle Markus Riedskat 90 Meissenheim 7602 73 10
19 1001 4 Stollberg Benjamin 18 und weg Altenburg 7536 79 16
20 338 86 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 7412 75 11
21 339 31 Böden Andreas Gut Blatt Fiebing 7231 80 20
22 701 15 Wolfer Philip Blinde Jungs Jettingen 7120 89 22
23 447 41 Böhmer Marcel Damenreiter Scheidingen 7113 63 8
24 1463 19 Weinert Jan - Uwe SC Wehrheim 7056 82 20
25 1301 55 Schröder Christopher Einer geht noch im TUS Be 6975 83 26
26 1001 14 Sittel AndrÚ Casino-Buben Altenburg 6856 94 27
27 1101 15 Weißfuß Crispin Hasseröder Skatklub 6785 54 4
28 557 17 Wellbrock Tim Sorpertaler Asse 6766 81 19
29 449 10 Bock Daniel SC Klüter Buben Detmold 6756 89 25
30 331 17 Tebel Florian Alt und Jung Lüchow 6694 67 10
31 222 10 Claußen Dennis Karo 7 Marne 6545 76 23
32 441 72 Wolfseher Marc Die Besten Twisteden 6481 89 28
33 118 16 Böcker Toni Grand Hand 98 e.V.Zoss 6118 76 24
34 331 17 Tebel Gunnar Alt und Jung Lüchow 6044 72 18
35 442 13 Steiner Kevin SSV Post Oberhausen 5907 59 11
36 443 13 Körber Christopher Gute Laune Recklinghausen 5861 72 18
37 338 96 Storp Tim Oliver Die Glücksritter 5794 79 25
38 222 22 Seiler Angelique 1. SC St. Peter Ording 5468 55 10
39 115 22 Wollwage Steffen 1.SC Steglitz e.V. 5254 59 15
40 1462 13 Kurtenbach Lukas Hattersheimer Päckchenschlepper 5072 47 11

Senioren   Damen   Herren   Senioren   Junioren  

Rang LVVG Ver. Name Club Punkte G V
1 113 28 Ehlers Jan Prignitzer Buben 8277 80 6
2 553 6 Kreuzmann Dieter 1. Bonner Skatclub 7903 73 8
3 1101 1 Schorsch Waldemar 1. Hallescher Skatverein 7854 90 19
4 449 10 Sünkel Ottomar SC Klüter Buben Detmold 7686 76 11
5 1101 14 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neus 7630 68 8
6 338 20 Rathjen Gerhard Vahrer Buben 7629 81 13
7 338 52 Janssen Willy 1.SC Moordeich 7465 85 16
8 113 29 Opitz Reinhard Nullouvert 76/Weddinger L. 7435 76 11
9 444 6 Schultz Ewald Kiepenkerl Münster 7386 71 11
10 222 22 Peters. Boy 1.SC St.Peter-Ording 7216 70 10
11 330 1 Schomburg Herbert Skatgem.Limmer 1982 7191 80 14
12 705 26 Meyer Peter Gut Blatt Gaggenau 6990 70 12
13 902 6 Lehmann Manfred Wurzen 81 6973 72 10
14 550 24 Held Rolf Kölsche Boore 6930 83 20
15 339 15 Dußler Fredo Zeppelin Ahlhorn 6929 65 9
16 113 12 Brandenburg Detlev SC Bellevue 6924 62 11
17 441 13 Köring Franz Schloßbuben Ossenberg 6916 64 7
18 338 89 Schlieper Lutz Eule Bremerhaven 6897 64 9
19 1001 3 Jäschke Hans Die Luschen Altenburg 6833 73 13
20 444 10 Schwarzer Jochen 1.SSC Rheine 6781 58 8
21 330 5 Haarstik Ewald SK Herrenhausen 6723 58 5
22 883 15 Klier Hans 1. SC Bad Füssing 6702 74 15
23 338 33 Jahnke Heinz Die Hanseaten Bremen 6677 61 8
24 449 17 Stahlhut Willi Pik As Häverstädt-SC Mind 6589 64 10
25 1001 3 Maier Walter Die Luschen Altenburg 6501 72 16
26 331 1 Schneider Jürgen Celler Skatfreunde 6494 69 13
27 887 12 Röder Wolfgang Lustige Buben Wenighösbach 6474 77 20
28 1001 2 Herrmann Wilfried SC Grand Altenburg 6410 56 5
29 1464 8 Rossel Günther Köbeler Buben 6407 63 9
30 1001 17 Grampp Reinhard SC Die Wenzel Altenburg 6341 57 6
31 223 8 Berlinski Reinhard 1.SK Friedrichsorter Leuc. 6272 60 8
32 880 40 Holland Gerhard Neuburg/Donau 6220 61 13
33 1201 1 Schmidt Paul SC Hansa Rostock 6204 56 8
34 339 60 Bloem Ernst SV Petkum Emden 6203 60 8
35 440 29 Mißfeldt Uve Heidebuben Grefrath 6198 64 15
36 1464 11 Scheins Hans Die Maintaler 6194 61 8
37 1460 16 Winter Heinz Hugenotten-Buben Neu-Isen 6186 56 8
38 555 21 Kinzer Jakob 1. SV Hillesheim 6180 65 9
39 1203 51 Krasz Wilhelm SC Grimmen 6179 61 14
40 550 32 Schlösser Erwin Skatfreunde Köln-Süd 6149 51 7
41 440 35 Wilting Hans Herz König Mönchengladbach 6111 59 6
42 339 56 Bollmann Heinz Westoverledingen 6066 73 22
43 111 11 Heise Erhard SC Sei Ruhig e.V. 6066 61 10
44 443 19 Ricke Johannes Null Hand Waltrop 6025 69 13
45 222 4 Quilling Jens Langer Peter Itzehoe 5987 70 23
46 338 6 Dinklage Georg Kiebitz Bremen 5939 69 18
47 704 101 Gam Johann 1. SC Birkenau 5866 59 11
48 705 5 Schwab Otto Gut Blatt Karlsruhe 5820 82 26
