Quoten 2012

Stand: 24. Januar 2012
Alle Angaben sind ohne Gewähr
(Stärkemeldung des Landesverbandes)

Damen

VG Meldung 2011 Quote 2012 Überhang 2011 Endquote 2012 zugeteilte Plätze zusätzliche Plätze insgesamt Plätze Überhang 2013
35 33 3,63158 -0,50042 3,13116 3 0 3 0,13116
60 70 7,70335 0,35471 8,05806 8 0 8 0,05806
61 29 3,19139 -0,07897 3,11242 3 1 4 0,11242
62 27 2,97129 0,46061 3,43190 4 0 4 -0,56810
63 25 2,75120 0,29144 3,04264 3 0 3 0,04264
64 25 2,75120 -0,52736 2,22384 2 0 2 0,22384
gesamt 209 23,00001 0,00001 23,00002 23 1 24 0,00002

Herren

VG Meldung 2011 Quote 2012 Überhang 2011 Endquote 2012 zugeteilte Plätze zusätzliche Plätze insgesamt Plätze Überhang 2013
35 524 30,33824 -0,29769 30,04055 30 3 33 0,04055
60 313 18,12189 -0,14222 17,97967 18 0 18 -0,02033
61 409 23,68004 -0,05886 23,62118 24 2 26 -0,37882
62 195 11,29000 0,15928 11,44928 11 1 12 0,44928
63 254 14,70594 -0,15537 14,55057 15 0 15 -0,44943
64 274 15,86389 0,49486 16,35875 16 0 16 0,35875
gesamt 1.969 114,00000 0,00000 114,00000 114 6 120 0,00000

Senioren

VG Meldung 2011 Quote 2012 Überhang 2011 Endquote 2012 zugeteilte Plätze zusätzliche Plätze insgesamt Plätze Überhang 2013
35 557 12,01974 -0,28599 11,73375 12 0 12 -0,26625
60 383 8,26492 0,51404 8,77896 9 0 9 -0,22104
61 438 9,45179 -0,39747 9,05432 9 0 9 0,05432
62 222 4,79064 0,59569 5,38633 5 0 5 0,38633
63 279 6,02066 -0,18978 5,83088 6 1 7 -0,16912
64 299 6,45225 -0,23649 6,21576 6 0 6 0,21576
gesamt 2.178 47,00000 0,00000 47,00000 47 1 48 0,00000

HMM: Herren

VG Meldung 2011 Quote 2012 Überhang 2011 Endquote 2012 zugeteilte Plätze zusätzliche Plätze insgesamt Plätze Überhang 2013
35 557 13,04270 -0,43561 12,60709 13 0 13 -0,39291
60 383 8,96832 -0,01428 8,95404 9 0 9 -0,04596
61 438 10,25620 0,50260 10,75880 11 0 11 -0,24120
62 222 5,19834 0,26202 5,46036 5 0 5 0,46036
63 279 6,53306 -0,35160 6,18146 6 1 7 0,18146
64 299 7,00138 0,03687 7,03825 7 0 7 0,03825
gesamt 2.178 51,00000 0,00000 51,00000 51 1 52 0,00000