Ranglisten 2011

Stand: 15. Oktober 2011
Ranglistenordnung

Alle Angaben sind ohne Gewähr



Herren    [Damen] [ Senioren] [ Mannschaften] [ Vereine] [ Verbandsgruppen]

Platz VG Name Punkte
1. 63 Jürgen Engler 89.0
2. 63 Helmut Henrici 81.0
3. 60 Armin Ettling 79.0
4. 61 Dirk Paßmann 76.0
5. 35 Dr. Wolfgang Neumann 75.0
6. 35 Peter Luczak 73.0
7. 63 Winfried Kesselring 70.0
8. 60 Hans-Peter Herpel 60.0
9. 61 Wolfgang Wiewesiek 55.0
10. 63 Wolfram Bommersheim 51.0
11. 60 Bernd-Peter Grün 49.0
12. 63 Werner Brück 46.0
13. 63 Daniel Rössler 42.0
14. 61 Bernhard Haus 39.0
15. 61 Volker Hoffmann 32.0
16. 61 Hans-Dieter Eder 32.0
17. 63 Uwe Keller 32.0
18. 60 Ralf Dielmann 31.0
19. 64 Axel Harnier 31.0
20. 61 Thomas Brand 30.0
21. 35 Karl-Heinz Ludwig 30.0
22. 60 Wolfgang Biessmann 28.0
23. 61 Eric Feldmann 27.0
24. 60 Norbert Satony 25.0
25. 35 Helmut Heinzemann 25.0
26. 62 Andreas Drolshagen 25.0
27. 35 Reinhold Merle 25.0
28. 35 Otmar Fackiner 25.0
29. 35 Andreas Raske 24.0
30. 35 Gerhard Dingel 23.0
31. 35 Horst Zenker 23.0
32. 64 Peter Weber 23.0
33. 61 Helmut Koch 23.0
34. 61 Peter Allmann 23.0
35. 61 Wolfgang Schildknech 21.0
36. 61 Bernd Schlitt 20.0
37. 61 Jonny Fields 20.0
38. 64 Peter Will 20.0
39. 61 Edgar Haas 19.0
40. 60 Wolfgang Schumm 19.0
41. 61 Lars Oestereich 19.0
42. 61 Axel Grund 19.0
43. 63 Walter Gellert 19.0
44. 35 Heinz-Jürgen Klinger 18.0
45. 62 Hubertus Foitzik 18.0
46. 63 Björn Walther 17.0
47. 61 Nevio Di Donato 17.0
48. 63 Ulrich Schulz 17.0
49. 63 Norbert Paul 17.0
50. 63 Tobias Discher 16.0
51. 61 Werner Hoghoff 16.0
52. 35 Mario Zembellini 15.0
53. 61 Dieter Kwiatkowski 15.0
54. 64 Claus Grün 15.0
55. 62 Jürgen Fey 14.0
56. 62 Thorsten Bär 14.0
57. 60 Wolfgang Thomas 14.0
58. 64 Harald Lefils 14.0
59. 64 Ernst Volk 14.0
60. 35 Michael Ruhkamp 13.0
61. 64 Joachim Wrobel 13.0
62. 35 Udo Inacker 13.0
63. 35 Erhard Haubold 12.0
64. 64 Martin Roßmann 11.0
65. 63 Karl-Heinz Stechno 11.0
66. 35 Manfred Bartel 11.0
67. 35 Alexander Bauckloh 11.0
68. 62 Manfred Münz 10.0
69. 61 Alexander Gester 10.0
70. 60 Werner Scholze 9.0
71. 35 Arnold Freiberger 9.0
72. 61 Martin Kaus 9.0
73. 62 Jörg Walter 9.0
74. 35 Jörg Siebert 9.0
75. 63 Fred Nickolay 8.0
76. 63 Heinz Michalowski 8.0
77. 35 Lothar Neuhaus 8.0
78. 61 Frank Hefner 8.0
79. 61 Wolfgang Lamberth 7.0
80. 35 Karl-Heinz Winter 7.0
81. 60 Hans-Gerhard Schmidt 7.0
82. 64 Jochen Haenisch 7.0
83. 61 Werner Rothermel 7.0
84. 35 Uwe Gericke 6.0
85. 63 Hans Weiler 6.0
86. 60 Helmuth Sendelbach 6.0
87. 62 Johann Kollinger 6.0
88. 63 Jens Albert 6.0
89. 35 Werner Loll 5.0
90. 61 Lorenz Bauer 5.0
91. 61 Alfred Wagner 5.0
92. 61 Günther Steiner 5.0
93. 63 Gerald Glamser 5.0
94. 61 Lothar Brand 5.0
95. 63 Edgar Lorchheim 4.0
96. 62 Ewald Schwarz 3.0
97. 63 Karsten Eckhardt 3.0
98. 63 Rolf Naumann 3.0
99. 60 Helmut Kunz 3.0
100. 60 Ralf Vaassen 3.0
101. 35 Klaus Haberzettl 3.0
102. 61 Daniel Wehle 3.0
103. 35 Achim Braciak 2.0
104. 35 Andreas Heritz 2.0
105. 35 Norbert Günter 2.0
106. 35 Mike-Mario Schröder 2.0
107. 35 Ulrich Finger 1.0
108. 60 Ralf Wußler 1.0
109. 61 Karl-Heinz Krüger 1.0



Damen    [Herren] [ Senioren] [ Mannschaften] [ Vereine] [ Verbandsgruppen]

Platz VG Name Punkte
1. 61 Martina Schmidt 112.7
2. 62 Hannelore Schardt 61.1
3. 61 Marion Hoffmann 57.6
4. 63 Bettina Caspary 56.0
5. 64 Nadine Friedrich 35.0
6. 61 Ramona Gester 25.0
7. 60 Edith Böhm 24.0
8. 64 Tanja Bless 21.0
9. 62 Renate Giegeler 20.0
10. 61 Angelika Pullig 14.0
11. 60 Marianne Rogos 10.0
12. 62 Alexandra Schardt 9.0
13. 35 Sybille Eierdanz 9.0
14. 60 Karin Kratz 7.3
15. 35 Claudia Glagow 5.0
16. 64 Rosemarie Döll 4.0
17. 61 Gisela Jung 4.0
18. 60 Ruth Schmiedel 2.9
19. 62 Sabrina Metternich 2.0



Senioren    [Herren] [ Damen] [ Mannschaften] [ Vereine] [ Verbandsgruppen]

Platz VG Name Punkte
1. 61 Horst Kauß 82.0
2. 35 Walter Gut 44.3
3. 63 Willi Horn 44.0
4. 64 Günter Rossel 44.0
5. 61 Edward Böhm 41.5
6. 35 Klaus Gunz 26.5
7. 60 Walter Henke 26.3
8. 35 Paul Voß 25.0
9. 63 Werner Momberger 24.0
10. 62 Gerhard Schwarz 22.5
11. 63 Reinhold Pfeiffer 22.5
12. 61 Siegfried Hollmann 21.5
13. 63 Claus Marloff 20.0
14. 64 Hans Scheins 20.0
15. 63 Norbert Feuchter 19.6
16. 61 Karl Weil 19.0
17. 61 Gustav Hassenfratz 17.5
18. 61 Ulla Fischer-Kugl 15.0
19. 35 Hans-Werner Möller 14.1
20. 61 Gottfried Müller 13.4
21. 61 Adolf Amrhein 11.5
22. 64 Wilfried Noiset 10.0
23. 60 Heinz Winter 10.0
24. 64 Karl-Heinz Schlag 9.9
25. 61 Dieter Buchholz 9.6
26. 61 Günter Uhlig 9.5
27. 61 Norbert Haus 9.0
28. 60 Peter Mailänder 9.0
29. 64 Robert Müller 7.5
30. 64 Manfred Zinn 6.5
31. 64 Gerd Bonk 5.0
32. 35 Adolf Maul 5.0
33. 63 Walter Mais 4.0
34. 35 Karl-Heinz Kranz 2.5
35. 35 Hubert Duthe 1.8
36. 35 Wilfried Zimmermann 1.5



Mannschaften    [Herren] [ Damen] [ Senioren] [ Vereine] [ Verbandsgruppen]

Platz VG Name Punkte
1. 63 1. Steinbacher Skatverein 145.6
2. 61 1. SC Dieburg 120.3
3. 61 SSC Darmstadt Dynamite 70.9
4. 64 Petersberger Buben 63.8
5. 64 Die Maintaler 45.2
6. 60 Mit Vieren Dietzenbach 40.1
7. 35 Stahlberg-Asse Ahnatal 36.3
8. 35 1. SC Marburg 36.2
9. 35 Herkules-Buben e.V. Kassel 35.7
10. 35 Waldecker Buben 35.4
11. 60 Hugenotten-Buben Neu-Isenburg 33.7
12. 64 Die Rochusbuben Groß-Auheim 29.5
13. 60 Die reizenden Haaner Dreieich 29.3
14. 61 Pik As und Zehn Babenhausen 24.4
15. 64 Herz Bube 78 Hanau 23.1
16. 35 1. SC 1984 Dodenau 22.1
17. 64 Zwei kleine Pik Großkrotzenbur 20.8
18. 35 Thermalbad-Buben Bad Emstal 20.7
19. 64 Skatfreunde Fulda 18.5
20. 64 Wolfgänger Asse Hanau 16.1
21. 64 Skatfreunde Hitzkirchen 16.1
22. 61 Ried-As Dornheim 15.5
23. 35 Aulataler Asse 11.7
24. 63 KSV Klein Karben 11.5
25. 35 Hütt-Buben e.V. Baunatal 11.0
26. 63 SC 78 Neu-Anspach 10.8
27. 35 SC 82 Kassel 10.5
28. 63 Herz As Herzhausen 8.5
29. 61 Bergsträßer Buben Bensheim 8.3
30. 64 1. Hanauer SC 1962 8.2
31. 62 Skatclub Westerwald Jäger 7.8
32. 63 1. Lahnauer Skatverein 6.9
33. 62 Westerburger Asse 6.0
34. 60 Trumpf-As Obertshausen 4.0
35. 61 SC 1953 Groß-Umstadt 3.7
36. 63 Sprudelbuben Bad Vilbel 3.6
37. 61 Skatfreunde Gräfenhausen 2.3
38. 63 Böse Buben Pohlheim 1.7
39. 61 Blinde Eulen Gernsheim 1.3



Vereine    [Herren] [ Damen] [ Senioren] [ Mannschaften] [ Verbandsgruppen]

Platz VG Name Punkte
1. 61 1. SC Dieburg 827.0
2. 63 1. Steinbacher Skatverein 609.6
3. 60 Die reizenden Haaner Dreieich 248.3
4. 35 1. SC Marburg 229.2
5. 63 1. Lahnauer Skatverein 111.9
6. 61 SSC Darmstadt Dynamite 111.9
7. 64 Petersberger Buben 102.3
8. 60 Mit Vieren Dietzenbach 98.1
9. 60 Hugenotten-Buben Neu-Isenburg 96.0
10. 35 Thermalbad-Buben Bad Emstal 89.0
11. 62 Herz Dame Heftrich 81.1
12. 35 Stahlberg-Asse Ahnatal 74.1
13. 64 Wolfgänger Asse Hanau 74.1
14. 64 Die Maintaler 72.2
15. 62 Adler Limbach 71.5
16. 35 Herkules-Buben e.V. Kassel 64.7
17. 64 Köbeler Buben Bruchköbel 63.0
18. 61 Kühkopf-Asse Riedstadt 55.0
19. 60 Fortuna 69 Frankfurt 54.3
20. 63 Sprudelbuben Bad Vilbel 52.2
21. 64 Die Rochusbuben Groß-Auheim 49.5
22. 64 Zwei kleine Pik Großkrotzenburg 48.8
23. 35 Hütt-Buben e.V. Baunatal 48.0
24. 35 1. SC 1984 Dodenau 47.1
25. 61 Pik As und Zehn Babenhausen 46.4
26. 35 Waldecker Buben 44.4
27. 61 Bergsträßer Buben Bensheim 42.4
28. 35 SC 82 Kassel 42.1
29. 64 Skatfreunde Hitzkirchen 41.1
30. 61 Ried-As Dornheim 39.5
31. 35 Aulataler Asse 38.7
32. 63 KSV Klein Karben 37.5
33. 61 Herz As Münster 37.0
34. 63 Nur net passe Wetzlar 35.0
35. 61 Skatfreunde Gräfenhausen 34.3
36. 61 Blinde Eulen Gernsheim 33.3
37. 35 Oderhäuser Buben 33.0
38. 62 Skatclub Westerwald Jäger 32.8
39. 63 SC 78 Neu-Anspach 31.8
40. 64 Ohne Vieren Borsdorf 30.4
41. 64 1. Hanauer SC 1962 29.2
42. 35 Chatten-Buben Wichdorf 29.0
43. 35 Skatfreunde Ederbergland 25.0
44. 63 Böse Buben Pohlheim 24.2
45. 64 Herz Bube 78 Hanau 23.1
46. 35 Skatfreunde 1981 Großseelheim 23.0
47. 61 SC 2040 Darmstadt 21.5
48. 63 Dilltal Asse 19.0
49. 64 Skatfreunde Fulda 18.5
50. 62 Herz-Acht Eltville 18.0
51. 35 SC Kellerwald 15.0
52. 35 SC Monzner 13.0
53. 60 "Falsch Gedrückt" Kelsterbach 12.9
54. 61 Nibelungen Gadernheim 11.5
55. 60 1. SC 1972 Heusenstamm 9.0
56. 62 Eschborner Skatclub 9.0
56. 35 SC 65 Stadtallendorf 9.0
58. 61 SC 1953 Groß-Umstadt 8.7
59. 63 Herz As Herzhausen 8.5
60. 60 1. Rödelheimer Skatverein 7.0
61. 62 Pik As Hochheim 6.0
62. 62 Westerburger Asse 6.0
63. 61 Pik As Überau 5.0
64. 60 Trumpf-As Obertshausen 5.0
65. 62 Skatclub Amöneburg 67 3.0
66. 61 Laurissa Lorsch 3.0
67. 35 Heb ab e.V. Fritzlar 2.0
68. 61 Rodenstein Fränkisch-Crumbach 1.0



Verbandsgruppen   [Herren] [ Damen] [ Senioren] [ Mannschaften] [ Vereine]

Platz VG Name Punkte
1. 61 Skatsportverbandsgruppe Südhessen e.V. 1277.5
2. 63 Verbandsgruppe Mittelhessen e.V. 929.7
3. 35 Verbandsgruppe Nordhessen 826.3
4. 64 Skatsportverbandsgruppe Main-Kinzig 552.2
5. 60 Skatsportverbandsgruppe Frankfurt 530.6
6. 62 Skatsportverbandsgruppe Rhein-Main-Taunus 227.4