Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche



   Home

  MEISTERSCHAFTEN  

  POKALTURNIERE  

  LIGA  

  PRAESIDIUM  

  TERMINE  

  INFORMATIONEN  

  AUSZEICHNUNGEN  

  CHRONIK  

  SATZUNG-ORDNUNGEN  

  IMPRESSUM  

  BSR  

  VERBANDSGRUPPEN
  GÄSTEBUCH

  



    Diese Seite drucken Druckversion

Vizepräsident H.-J. Blumenthal  Bürgermeister Uwe Seibold   Wilhelm Maurer, Edgar Schneider, Karlheinz Harlinghaus
168 Teilnehmer konnte Bürgermeister Uwe Seibold zusammen mit VG-Präsident Wilhelm Maurer und LV-Vizepräsident Hans-Jürgen Blumenthal begrüßen. Keinerlei nennenswerte Vorgänge verzeichnete VG-Schiedsrichterobmann Siegfried Karrer, das angebotene Essen war hervorragend und die Bedienungen nett und liebenswert. Der SC Wasserratten unter dem Vorsitz von Michael Haustein hat seine Sache gut gemacht und will im Jahr 2010 dieses Turnier wieder ausrichten. Die Präsenz des LV-Präsidiums war mit Schatzmeister Harald Blank und Pressechef Herbert Binder leider sehr dürftig. Der ehemalige Spielleiter der VG 07.01, Skfr. Edgar Schneider, wurde mit einem Geschenkkorb für seine langjährige Tätigkeit für den Verband geehrt.

Damen                                                                                                         Bilder
Damen [Jugendliche ] [Teilnehmer ] [Mannschaften]
Platz Name Vorname Verein L 1 L 2 L 3 Gesamt WT CW
1 Karrer, Jutta Remseck "Skatfreunde" 1665 904 1074 3643 6 3
2 Rapp, Karin Stuttgart "SG Stern" 1298 1097 1051 3446 4
3 Zörner, Elfi Nürtingen "Gut Blatt 60" e.V. 1657 739 902 3298 3
4 Meurer, Jutta Heilbronn "SC `61" e.V. 1645 905 724 3274 2
5 Feldwieser, Doris Ludwigsburg SSC Barockbuben 623 1380 996 2999 1
6 Gröger, Hannelore Stuttgart "Lustige 7" 1062 1033 837 2932

7 Beutelspacher, Ruth Schmiden "SC" 1026 674 1108 2808

8 Hübner, Maria- M. Stuttgart "Bund der Berliner" 1187 955 621 2763

9 Groh, Ursula Sachsenheim "SK Klopferle" 566 1396 733 2695

10 Kirstein, Marion Schmiden "SC" 1247 738 616 2601

11 Thutewohl, Irmgard Schorndorf "1.SC" 919 717 957 2593

12 Zwiefelhofer, Birgit Tübingen "Drei Könige" 936 610 991 2537

13 Merker, Gerda Stuttgart "Bund der Berliner" 311 1296 906 2513

14 Weiger, Gerda LB/Möglingen "Skfr. `62" 736 475 1131 2342

15 Reinke, Heike Sachsenheim "SK Klopferle" 326 1317 597 2240

16 Elend, Christa Ludwigsburg SSC Barockbuben 1130 884 186 2200

17 Bohr, Johanna Stuttgart "Lustige 7" 717 500 794 2011

18 Dolata, Marion Mössingen "Frohe Runde e.V." 454 959 404 1817

19 Stockfisch, Tina Rottweil 1. Dt. Skat- + SpiekV 363 567 875 1805

20 Schomacker, Annette Reutlingen Achalmbuben e.V. 81 950 345 1376

21 Bauer, Liane Knittlingen "Fauststadtbuben" 605 249 491 1345

Teilnehmer
Damen [Jugendliche ] [Teilnehmer ] [Mannschaften]
Platz Name Vorname Verein L 1 L 2 L 3 Gesamt WT CW
1 Stierle, Gerd Stuttgart "Lustige 7" 1398 923 1931 4252 20 20
2 Kraus, Robert Würzburg 1254 1065 1831 4150 17 17
3 Liebenow, Uwe Mössingen "Frohe Runde e.V." 1082 1245 1722 4049 15 15
4 Gerstenmeyer, Rainer Senden " SC" 1033 1239 1706 3978 14 14
5 Staiger, Andreas Esslingen "Gut Blatt" 1346 1245 1377 3968 13 13
6 Baur, Karl-Heinz Jettingen "Blinde Jungs" e.V. 1377 1736 772 3885 12 12
7 Flöck, Alfred Darmstadt " Dynamite " 1555 906 1373 3834 11 11
8 Goetzke, Kurt Neckarsulm "Kreuz Bube" e.V. 1348 889 1591 3828 10 10
9 Wieler, Gerd Nürtingen "Gut Blatt 60" e.V. 1055 738 2014 3807 9 9
10 Schweda, Herwig Reichenbach/Fils 1464 1708 619 3791 8 8
11 Burkhardt, Gerhard Plüderhausen "1. SC" 1191 1347 1245 3783 7 7
12 Schwaderer, Michael Ludwigsburg "Krauthofbuben" 1187 1243 1339 3769 6 6
13 George, Jürgen Feuchtwangen 1731 1209 802 3742 5 5
14 Walter, Edwin Heidelberg " SC" 1470 1402 776 3648 4 4
1 Karrer, Jutta Remseck "Skatfreunde" 1665 904 1074 3643 6 3
15 Sell, Rolf Heilbronn "SC`61" e.V. 536 1547 1553 3636 3 2
16 Hartmann, Walter Stuttgart "Skatunion e.V." 1459 1193 876 3528 2 1
17 Schneider, Edgar Stuttgart "Bund der Berliner" 1387 989 1150 3526 1 0
18 Köhler, Hans-Helmut Stuttgart "Skatfüchse" 483 1516 1525 3524

19 Belmadi, Achim Offenburg "SF" 1071 838 1610 3519

20 Degenfeld, v. James Heidelberg " SC" 1094 1558 851 3503

21 Wamsler, Bert Sersheim "Skatfreunde" 1116 1435 951 3502

22 Scheler, Dieter Plüderhausen "1. SC" 1637 676 1161 3474

23 Hirsch, Dietmar Künzelsau SC Kocher-Jagsttal e.V. 1228 951 1278 3457

24 Kotschner, Günther Stuttgart "SG Stern" 1021 1355 1081 3457

25 Stecher, Günter Würzburg 1539 925 966 3430

26 Winkler, Werner Obersulm "SSC" 992 1144 1281 3417

27 Bez, Otto Stuttgart "Skatunion e.V." 1340 1260 809 3409

28 Sladek, Franz LB/Möglingen "Skfr. `62" 904 1128 1365 3397

29 Pitz, Hartmut Obersulm "SSC" 1226 739 1415 3380

30 Ziegler, Reiner Ludwigsburg "Krauthofbuben" 937 1266 1134 3337

31 Almer, Toni Senden " SC" 993 1251 1077 3321

32 Horn, Michael Esslingen "Gut Blatt" 670 1720 869 3259

33 Drescher, Dietmar Sachsenheim "SK Klopferle" 1160 1061 1031 3252

34 Perzul, Rudolf Könnigsbrunn "Königsbuben" 770 1072 1405 3247

35 Kreibich, Otto Ludwigsburg "Krauthofbuben" 1452 1161 628 3241

36 Hauser, Waldemar Jettingen "Blinde Jungs" e.V. 909 1235 1074 3218

37 Harms, Henric Heilbronn "SC`61" e.V. 531 1356 1331 3218

38 Meyer, Michael Offenburg "SF" 1133 919 1158 3210

39 Mößner, Michael Stuttgart "Pik Bube 1960" e.V. 941 824 1439 3204

40 Friedrich, Jürgen Neckarsulm "Kreuz Bube" e.V. 1512 945 739 3196

41 Wasko, Andreas Heilbronn "SC`61" e.V. 786 1273 1097 3156

42 Maurer, Wilhelm Sachsenheim "SK Klopferle" 755 994 1397 3146

43 Weiss, Christian Tübingen "Drei Könige" 972 1450 717 3139

44 Kümmerle, Wolf LB/Möglingen "Skfr. `62" 713 1193 1232 3138

45 Justus, Klaus Bad Rappenau "1.SC e.V." 985 604 1546 3135

46 Nestler, Karl-Heinz Reutlingen Achalmbuben e.V. 527 1383 1225 3135

47 Rösler, Dietrich Tübingen "Drei Könige" 720 945 1464 3129

48 Hünefeld, Dietmar Heidelberg " SC" 903 1408 817 3128

49 Lehmann, Martin Offenburg "SF" 981 1040 1101 3122

50 Kemmler, Holger, Stuttgart "Skatunion e.V." 1039 548 1522 3109

51 Bräuchle, Gerhard Bad Rappenau "1.SC e.V." 1100 1039 960 3099

52 Blank, Harald LB/Möglingen "Skfr. `62" 1404 808 883 3095

53 Dennhardt, Klaus Bietigheim "Böse Buben" 1219 992 884 3095

54 Röser, Helmut Obersulm "SSC" 1416 822 850 3088

55 Pyttlik, Dietrich Ludwigsburg "Krauthofbuben" 1155 768 1142 3065

56 Selleneit, Peter Esslingen "Gut Blatt" 1401 679 976 3056

57 Dragosavljevic Zoran Knittlingen "Fauststadtbuben" 1264 693 1070 3027

58 Rohrbach, Herbert Heilbronn "Null Hand e.V." 1204 1478 301 2983

59 Riedel, Gerhard Esslingen "Gut Blatt" 1306 1329 334 2969

60 Langner, Karsten Stuttgart "Pik Bube 1960" e.V. 871 922 1175 2968

61 Remmele, Siegfried Reutlingen Achalmbuben e.V. 1512 457 993 2962

62 Pekers, Michael Künzelsau SC Kocher-Jagsttal e.V. 1191 872 899 2962

63 Schedler, Hans. F. Stuttgart "Skatunion e.V." 855 1223 874 2952

64 Friedrich, Roland Reichenbach/Fils 654 1055 1228 2937

65 Bachmayer, Thomas Heilbronn "Null Hand e.V." 457 1405 1073 2935

66 Keil, Jürgen Stuttgart "Bund der Berliner" 999 1190 736 2925

67 Gall, Jürgen Stuttgart "Skatfüchse" 1096 634 1182 2912

68 Peuckert, Waldemar LB/Möglingen "Skfr. `62" 1033 1061 805 2899

69 Döhling, Werner Heilbronn "SC`61" e.V. 1193 374 1325 2892

70 Burbitz, Hans Heilbronn "Null Hand e.V." 745 958 1188 2891

71 Finzer, Daniel Heidelberg " SC" 1135 623 1100 2858

72 Hildebrand, Peter Obersulm "SSC" 560 896 1402 2858

73 Stelzer, Martin Mössingen "Frohe Runde e.V." 1010 1505 334 2849

74 Kirsch, Michael Backnang "Skfr. Rems-Murr" 873 477 1498 2848

75 Seeger, Jens Jettingen "Blinde Jungs" e.V. 608 1181 1043 2832

76 Treier, Jakob Obersulm "SSC" 1272 931 600 2803

77 Merres, Hans-J. Schwieberdingen "Herz Dame" 856 858 1077 2791

78 Gensel, Günther Heidelberg " SC" 980 662 1121 2763

79 Sebali, Josef Schwieberdingen "Herz Dame" 791 976 988 2755

80 Stanko, Kurt Sersheim "Skatfreunde" 1025 893 831 2749

81 Fischer, Klaus Heilbronn "SC`61" e.V. 782 958 987 2727

82 Stelzer, Klaus Tübingen "Drei Könige" 900 614 1212 2726

83 Plachetka, Erich Heilbronn "SC`61" e.V. 1196 686 843 2725

84 Maisch, Rolf Schw. Hall Kr. Bube Mille. e.V. 1103 851 769 2723

85 Jabs, Uwe Stuttgart "Skatfüchse" 933 743 1035 2711

86 Läutzins, Harald Stuttgart "SG Stern" 877 678 1155 2710

87 Ehm, Heinz Rottweil "1.Dt. Skat+SpiekV " 755 717 1235 2707

88 Bassing, Kay Ludwigsburg "Krauthofbuben" 1283 536 836 2655

89 Veigel, Uwe Heilbronn "SC`61" e.V. 448 1300 904 2652

90 Haller, Dieter Plüderhausen "1. SC" 946 931 769 2646

91 Raab, Werner Ludwigsburg SSC Barockbuben 754 886 1001 2641

92 Zimmermann, Helmut Frankenharter SC 672 983 978 2633

93 Bauer, Dieter Knittlingen "Fauststadtbuben" 1139 303 1178 2620

94 Merklein, Peter Rottweil "1.Dt. Skat+SpiekV " 1439 1076 104 2619

95 Feiler, Hans Ludwigsburg SSC Barockbuben 865 708 1013 2586

96 Groh, Horst Sachsenheim "SK Klopferle" 427 1209 947 2583

97 Schmid, Fritz Sachsenheim "SK Klopferle" 339 818 1420 2577

98 Müller, Arthur Würzburg 917 780 844 2541

99 Lukas, Mairen Bad Rappenau "1.SC e.V." 1071 981 481 2533

100 Geist, Thomas Plüderhausen "1. SC" 649 901 942 2492

101 Kempf, Kurt Offenburg "SF" 884 1099 503 2486

102 Heindl, Fritz Stuttgart "Bund der Berliner" -5 1619 825 2439

103 Gemannder, Dieter Mögglingen " Herz Ass" 945 503 986 2434

104 Astor, Thorsten Heidelberg " SC" 729 266 1384 2379

105 Ditze, Peter Heilbronn "SC`61" e.V. 497 1158 720 2375

106 Kuder, Werner Heilbronn "SC`61" e.V. 952 598 821 2371

107 Binder, Herbert Mössingen "Frohe Runde e.V." 876 644 850 2370

108 Randlshofer, Kurt Geislingen "1.SSC e.V." 1088 302 973 2363

109 Schomacker, Harald Tübingen "Drei Könige" 590 559 1210 2359

110 Bannasch, Peter Rottweil "1.Dt. Skat+SpiekV " 782 330 1240 2352

111 Schmidt, Karl-Heinz Sachsenheim "SK Klopferle" 349 987 1013 2349

112 Burkhardt, Meinhard Plüderhausen "1. SC" 618 937 768 2323

113 Wasmund, Botho Frankenharter SC 902 870 526 2298

114 Mock, Manfred Schmiden "SC" 298 1059 933 2290

115 Willers, Sven Schmiden "SC" 1282 755 241 2278

116 Karrer, Siegfried Remseck "Skatfreunde" 575 1181 521 2277

117 Seifarth, Rolf Stuttgart "Lustige 7" 440 1189 619 2248

118 Pfeil, Alexander Bad Rappenau "1.SC e.V." 362 877 989 2228

119 Hein, Herbert Tübingen "Drei Könige" 305 1394 529 2228

120 Größel, Stephan Tübingen "Drei Könige" 409 1136 682 2227

121 Dengler, Thomas Jettingen "Blinde Jungs" e.V. 1254 671 291 2216

122 Wurm, Herbert Heilbronn "SC`61" e.V. 891 1238 81 2210

123 Breder, Wolf Stuttgart "Bund der Berliner" 980 451 744 2175

124 Weinstock, Norbert Heilbronn "SC`61" e.V. 377 1022 761 2160

125 Blumenthal, Hans-Jürgen Laupheim " Welden- Asse" 1034 516 600 2150

126 Kleinke, Lothar Obersulm "SSC" 886 234 1026 2146

127 Trinkle, Horst Plüderhausen "1. SC" 781 1051 275 2107

128 Groß, Walter Schorndorf "1.SC" 270 1134 683 2087

129 Rommel, Bernd Tübingen "Drei Könige" 861 969 178 2008

130 Plachetka, Norbert Heilbronn "SC`61" e.V. 525 553 918 1996

131 Speyer, Harry Feucht " Burgbuben" 424 796 770 1990

132 Becher, Hansi Ludwigsburg "Krauthofbuben" 722 932 332 1986

133 Kroboth, Erich LB/Möglingen "Skfr. `62" 813 518 654 1985

134 Deigner, Andreas Heilbronn "Null Hand e.V." 1129 227 622 1978

135 Baumann, Hans Knittlingen "Fauststadtbuben" 521 842 613 1976

136 Nüssemayer, Jörg Greifswald 1088 514 336 1938

137 Schmidt, Peter Bad Rappenau "1.SC e.V." 549 495 863 1907

138 Hadula, Joachim Heilbronn "SC`61" e.V. 207 900 776 1883

139 Maus, Jürgen Knittlingen "Fauststadtbuben" 994 661 208 1863

140 Treier, Anton Obersulm "SSC" 917 330 489 1736

141 Fickel, Otto Ludwigsburg SSC Barockbuben 884 345 499 1728

142 Riexinger, Hans Obersulm "SSC" 373 644 679 1696

143 Schönleber, Dieter Heilbronn "Null Hand e.V." 170 786 662 1618

144 Muss, Michael Künzelsau SC Kocher-Jagsttal e.V. 307 570 709 1586

145 Spitznagel, Thomas Künzelsau SC Kocher-Jagsttal e.V. 680 494 181 1355

146 Pyrrhus, Harald Tübingen "Drei Könige" 177 935 72 1184

Junioren  
Damen [Jugendliche ] [Teilnehmer ] [Mannschaften]
Platz Name Vorname Verein L 1 L 2 L 3 Gesamt WT
1 Baur, Marco Jettingen "Blinde Jungs" e.V. 764 466 379 1609 1
Mannschaften
Damen [Jugendliche ] [Teilnehmer ] [Mannschaften]
Pl. Mannschaft Vorname ,Nachname 1. S. 2. S. 3. S. Ges. WT CW
1 Würzburg Gemischt Robert Kraus, Günter Stecher,
Arthur Müller, Rudolf Perzul,
4480 3842 5046 13368 15 15
2 Esslingen "Gut Blatt" I. Gerhard Riedel, Peter Selleneit, 
Andreas Staiger, Michael Horn,
4723 4973 3556 13252 12 12
3 Heidelberg " SC" I. Günther Gensel, Dietmar Hünefeld,
v. James Degenfeld, Edwin Walter,
4447 5030 3565 13042 10 10
4 Stuttgart "Skatunion e.V." I. Otto Bez, Walter Hartmann, 
Holger Kemmler, HansF.Schedler,
4693 4224 4081 12998 9 9
5 Heilbronn "SC`61" e.V. I. Peter Ditze, Henric Harms, 
Rolf Sell, Andreas Wasko,
2350 5334 4701 12385 8 8
6 Offenburg "SF" I. Michael Meyer, Achim Belmadi, 
Kurt Kempf, Martin Lehmann,
4069 3896 4372 12337 7 7
7 Sachsenheim "SK Klopferle" G. Dietmar Drescher, Horst Groh, 
Wilhelm Maurer, Reiner Ziegler,
3279 4530 4509 12318 4,5/
1,5

4,5/
1,5
8 Bietigheim "Böse Buben" G. Klaus Dennhardt, Hans-Helmut Köhler,Uwe Jabs, Jürgen Gall, 3731 3885 4626 12242 1,25/
3,75
1,25/
3,75
9 Plüderhausen "1. SC" I. Horst Trinkle, Thomas Geist,Dieter Scheler, Gerhard Burkhardt, 4258 3975 3623 11856 4 4
10 Ludwigsburg "Krauthofbuben" I. Michael Schwaderer, Otto Kreibich,Kay Bassing, Hansi Becher, 4644 3872 3135 11651 3 3
11 Jettingen "Blinde Jungs" e.V. I. Karl-Heinz Baur, Jens Seeger, 
Waldemar Hauser, Marco Baur,
3658 4618 3268 11544 2 2
12 LB/Möglingen "Skfr. `62" I. Harald Blank, Waldemar Peuckert, 
Erich Kroboth, Wolf Kümmerle,
3963 3580 3574 11117 1 1
13 Mössingen "Frohe Runde e.V." I. Herbert Binder, Martin Stelzer, 
Marion Dolata, Uwe Liebenow,
3422 4353 3310 11085

14 Frankenharter SCG. Helmut Zimmermann, Botho Wasmund,Dieter Gemannder, Jürgen George, 4250 3464 3292 11006

15 Stuttgart "Bund der Berliner" I. Wolf Breder, Fritz Heindl,Edgar Schneider, Maria- M.Hübner, 3549 4014 3340 10903

16 Heilbronn "SC`61" e.V. II. Jutta Meurer, Werner Döhling, 
Joachim Hadula, Klaus Fischer,
3827 3137 3812 10776

17 Obersulm "SSC" I. Peter Hildebrand, Werner Winkler, 
Jakob Treier, Hans Riexinger,
3197 3615 3962 10774

18 Bad Rappenau "1.SC e.V." I. Mairen Lukas, Gerhard Bräuchle, Klaus Justus, Peter Schmidt, 3705 3119 3850 10674

19 Ludwigsburg "SSC Barockbuben" I. Hans Feiler, Werner Raab,
Doris Feldwieser, Christa Elend,
3372 3858 3196 10426

20 Obersulm "SSC" II. Lothar Kleinke, Anton Treier, 
Helmut Röser, Hartmut Pitz,
4445 2125 3780 10350

21 Schmiden "SC" I. Manfred Mock, Sven Willers,Ruth Beutelspacher, Marion Kirstein, 3853 3226 2898 9977

22 Sachsenheim "SK Klopferle" II. Fritz Schmid, Heike Reinke,Ursula Groh,Karl-Heinz Schmidt, 1580 4518 3763 9861

23 Tübingen "Drei Könige" I. Harald Schomacker, Christian Weiss,Bernd Rommel, Stephan Größel, 2832 4114 2787 9733

24 Rottweil "1.Dt. Skat+SpiekV " I. Peter Bannasch, Peter Merklein, 
Heinz Ehm, Tina Stockfisch,
3339 2690 3454 9483

25 Heilbronn "Null Hand e.V." I. Dieter Schönleber, Hans Burbitz,Andreas Deigner, Herbert Rohrbach, 3248 3449 2773 9470

26 Künzelsau SC Kocher-Jagsttal e.V. I. Dietmar Hirsch, Michael Pekers,Thomas Spitznagel, Michael Muss, 3406 2887 3067 9360

27 Heilbronn "SC`61" e.V. III. Erich Plachetka, Norbert Plachetka,Werner Kuder, Herbert Wurm, 3564 3075 2663 9302

28 Tübingen "Drei Könige" II. Herbert Hein, Harald Pyrrhus,Dietrich Rösler, Klaus Stelzer, 2102 3888 3277 9267

29 Knittlingen "Fauststadtbuben" I. Liane Bauer, Dieter Bauer,Hans Baumann, Zoran Dragosavljevic 3529 2087 3352 8968

                                                      -
-Besucherzähler-