Besuchen Sie auch die Seiten des SkatVerbandes Pfalz

  


 

 

 

 

Pokalrunde 2012

Das nächste Turnier findet am 09.12.2011 
       in Hauenstein, in der T.V.H. Halle statt.      

                  Beginn 19:30 Uhr.                 

 Alle Angaben ohne Gewähr
Pokalrunde
2/2012 

Rang Name Serien Punkte Spiele G V Schnitt
1 Laag Harry 2 2.966 32 28 4 1.483
2 Kies Jürgen 2 2.963 25 25 0 1.482
3 Wegmann Willi 2 2.626 28 27 1 1.313
4 Matz Otto 2 2.623 24 23 1 1.312
5 Becker Wilfried 2 2.411 29 26 3 1.206
6 Siegert Frank 2 2.405 30 27 3 1.203
7 Paul Edgar 2 2.334 21 20 1 1.167
8 Scheib Heribert 2 2.313 20 19 1 1.157
9 Schmidt Georg 2 2.275 26 23 3 1.138
10 Schwartz Rochus 2 2.183 25 22 3 1.092
11 Schehl Hans 2 2.179 21 20 1 1.090
12 Klemm Klaus 2 2.043 34 26 8 1.022
13 Weske Klaus 2 2.034 20 17 3 1.017
14 Ziegler Dieter 2 1.926 30 23 7 963
15 Köhler Doris 2 1.782 23 20 3 891
16 Albert Werner 2 1.754 23 19 4 877
17 Franck Günter 2 1.653 18 17 1 827
18 Baudy Erich 2 1.485 16 13 3 743
19 Jung Manfred 1 1.367 14 13 1 1.367
20 Mähs Jürgen 1 1.252 17 15 2 1.252
21 Brunck Winfried 1 1.162 10 10 0 1.162
22 Kuwertz Erich 1 1.036 9 9 0 1.036
23 Callsen Uwe 1 783 10 8 2 783
24 Harde Josef 1 780 8 6 2 780
25 Brauner Julius 0 0 0 0 0 0
26 Fieger Georg 0 0 0 0 0 0
27 Härig Karl 0 0 0 0 0 0
28 Lub Hertha 0 0 0 0 0 0
29 Naser Hans 0 0 0 0 0 0
30 Traxel Claus 0 0 0 0 0 0
31
32



Pokalrunde 1/2012 
Rang Name Serien Punkte Spiele G V Schnitt
1 Kies Jürgen 1 1.757 15 15 0 1.757
2 Paul Edgar 1 1.542 13 13 0 1.542
3 Jung Manfred 1 1.367 14 13 1 1.367
4 Matz Otto 1 1.359 14 13 1 1.359
5 Laag Harry 1 1.292 14 12 2 1.292
6 Scheib Heribert 1 1.274 11 10 1 1.274
7 Mähs Jürgen 1 1.252 17 15 2 1.252
8 Wegmann Willi 1 1.182 14 13 1 1.182
9 Becker Wilfried 1 1.171 13 12 1 1.171
10 Schmidt Georg 1 1.163 14 12 2 1.163
11 Brunck Winfried 1 1.162 10 10 0 1.162
12 Schehl Hans 1 1.107 11 10 1 1.107
13 Weske Klaus 1 1.064 11 9 2 1.064
14 Köhler Doris 1 1.045 14 13 1 1.045
15 Ziegler Dieter 1 1.031 10 9 1 1.031
16 Klemm Klaus 1 1.010 17 13 4 1.010
17 Siegert Frank 1 871 14 12 2 871
18 Franck Günter 1 826 8 8 0 826
19 Callsen Uwe 1 783 10 8 2 783
20 Albert Werner 1 779 7 6 1 779
21 Schwartz Rochus 1 758 10 8 2 758
22 Baudy Erich 1 646 11 8 3 646
23 Harde Josef 0 0 0 0 0 0
24 Härig Karl 0 0 0 0 0 0
25 Kuwertz Erich 0 0 0 0 0 0
26 Traxel Claus 0 0 0 0 0 0
27 Brauner Julius 0 0 0 0 0 0
28 Fieger Georg 0 0 0 0 0 0
29 Lub Hertha 0 0 0 0 0 0
30 Naser Hans 0 0 0 0 0 0
31
32
33
34
35

Pokalrunde
Endtabelle 2011

Rang Name Serien Punkte Spiele G V Schnitt
1 Matz Otto 17 24.438 257 232 25 1.438
2 Jung Manfred 17 23.835 229 214 15 1.402
3 Siegert Frank 17 23.512 256 232 24 1.383
4 Kies Jürgen 17 22.828 229 214 15 1.343
5 Wegmann Willi 17 22.617 227 212 15 1.330
6 Brunck Winfried 17 22.351 242 220 22 1.315
7 Laag Harry 17 22.141 245 224 21 1.302
8 Schmidt Georg 17 21.369 228 207 21 1.257
9 Scheib Heribert 17 20.981 228 208 20 1.234
10 Ziegler Dieter 17 20.951 235 211 24 1.232
11 Klemm Klaus 17 20.707 266 226 40 1.218
12 Köhler Doris 17 19.944 172 165 7 1.173
13 Albert Werner 17 19.258 245 212 33 1.133
14 Weske Klaus 17 19.087 206 190 16 1.123
15 Schehl Hans 17 18.938 206 185 21 1.114
16 Becker Wilfried 17 18.864 202 180 22 1.110
17 Baudy Erich 17 18.658 159 152 7 1.098
18 Harde Josef 17 18.384 177 169 8 1.081
19 Franck Günter 17 17.928 175 161 14 1.055
20 Paul Edgar 17 17.862 163 154 9 1.051
21 Mähs Jürgen 12 15.355 157 140 17 1.280
22 Callsen Uwe 13 13.956 148 133 15 1.074
23 Kuwertz Erich 14 13.129 158 136 22 938
24 Schwarz Rochus 8 8.263 88 80 8 1.033
25 Traxel Claus 7 7.351 79 71 8 1.050
26 Härig Karl 5 6.218 60 55 5 1.244
27 Brauner Julius 4 4.801 45 42 3 1.200
28 Fieger Georg 2 2.335 24 22 2 1.168
29 Naser Hans 1 931 7 7 0 931
30 Lub Hertha 1 811 6 6 0 811
31
32
33
34
35