Oyten gewinnt und Oberhausen ist Vizemeister

64 Städte nahmen an den Vorrunden teil.
12 qualifizierte Städtemannschaften und der Titelverteidiger aus Oyten spielten
dann in der Endrunde in Oyten um den mächtigen Sieger-Pokal,
dem Brandenburger Tor nachgebildet wurde, aber auch an den Athener Akropolis erinnerte.

(Hinten Pokal 2008 - Vorne Pokal 2009)
Eine Stadtmannschaft darf aus 12 Skatspielern und zwei Reservespieler bestehen,
das hieß für den Veranstalter "Die Glücksritter Oyten" über 180 Skatspieler und Skatspielerinnen
ins Rathaus der Gemeinde Oyten unter zu bringen.

Aber diese Kleinigkeiten sind für den Skatverein "Die Glücksritter" kein Problem,
Hatten sie ihren Testlauf ja schon im Jahr 2008.

Essen und Bewirtung und Zimmer habt ihr für uns Super erledigt.
Toll wir würden uns freuen wenn wir nächstes Jahr wieder eure
Gastfreundschaft Genießen können.

mehr aus dem Kiebitz

  
 Die Sieger Gemeinde OytenDer dritte Lübeck



Die Vizemeister von Links: Wolfgang Lutz, Klaus Böing, Walter Görlitz(Hinten), Michael Kerkhoff, Dirk Fransen,
Michael Wienand; Oberbürgermeister Manfred Cordes, Peter Kindler (Hinten), Dirk Hebink,
Norbert Reynders, Frank Schmitt, Rainer Däubler und Walter Nowak.

mit skatsportlichem Gruß Michael Kerkhoff

zu mehr Fotos von Axel Brockhoff

Deutscher Städtepokal 2009

ERGEBNIS NACH RUNDE 5 MANNSCHAFTSWERTUNG

1. Platz Oyten
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
104 Skubski Winnerich 6.151 59 8
108 Hecker Wolfgang 6.045 59 4
103 Dr. Lindlohr Wolfgang 5.509 52 7
101 Reeg Georg 5.491 64 11
105 Albrecht Ekhard 5.362 61 13
107 Thiele Heino 5.332 52 8
102 Hinck Stefan 5.275 50 5
109 Wegemann Silke 5.262 45 5
111 Wendt Andree 4.858 49 8
106 Thielbar Norbert 4.545 35 0
110 Wellbrock Ingo 4.328 43 6
112 Fischer Hans-J. 2.596 38 12

Gesamt 60.754 607 87

2. Platz Oberhausen
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
512 Wienand Michael 6.642 60 7
507 Kerkhoff Michael 5.912 59 5
502 Däubler Rainer 5.462 50 3
509 Lutz Wolfgang 5.390 57 7
504 Görlitz Walter 5.333 52 7
508 Kindler Peter 5.051 57 10
505 Hebink Dirk 5.009 50 6
503 Fransen Dirk 4.268 45 7
506 Schmitt Frank 4.242 45 8
510 Nowak Walter 4.104 47 14
501 Böing Klaus 3.740 42 10
511 Reynders Norbert 3.352 40 13

Gesamt 58.505 604 97

3. Platz Lübeck
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
304 Mess Arthur 5.811 50 3
312 Wolf Detlef 5.582 54 4
302 Rimkus Nico 5.360 54 9
311 Müller Andre 5.131 58 11
301 Bröcker Jörg 5.008 49 6
303 Maaß Jan 4.864 52 10
310 Modrow Ute 4.769 52 9
305 Rix Uwe Jens 4.710 50 12
307 Gruhnow Roland 4.494 43 7
306 Darmer Klaus 4.427 53 14
308 Gruhnow Frank 4.196 48 13
309 Hauck Jürgen 3.977 47 11

Gesamt 58.329 610 109

4. Platz Celle
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
206 v. Horsten Willi 7.407 71 5
203 Wegener Karl 6.154 65 7
204 Wegener Hans 5.740 55 4
212 Richter Horst 5.337 49 5
205 Buchhop Gerhard 5.202 57 7
201 Schneider Jürgen 4.989 56 13
208 Zukrowski Gerold 4.716 57 14
202 Oeste Bernd 4.032 50 10
209 Alms Ernst 3.847 44 12
211 Kannowski Erich 3.767 44 9
210 Hildebrandt Walter 3.384 36 7
207 Wipke Heiko 3.231 42 10

Gesamt 57.806 626 103

5. Platz Bünde
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
1304 Jobusch Werner 6.146 56 5
1312 Lücking Wilfried 5.168 49 3
1310 Limp Uwe 5.146 54 6
1303 Reckinagel Manfred 5.128 49 5
1311 Knefelkamp Gerhard 4.833 53 8
1305 Dannapfel Sieghard 4.644 40 3
1302 Wessel Karl-Heinz 4.585 49 8
1309 Strauch Jürgen 4.573 52 11
1301 Wiechert Wolfgang 4.444 50 10
1308 Steffen Ulrich 4.334 50 12
1307 Rose Doris 4.182 43 8
1306 Buddenberg Stefan 4.055 52 15

Gesamt 57.238 597 94

6. Platz Dieburg
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
803 Brand Thomas 5.495 56 8
807 Haas Edgar 5.442 58 12
805 Fields Jonny 5.304 54 10
801 Bischoff Frank 5.241 54 6
808 Hoffmann Marion 4.783 46 5
810 Kauß Horst 4.766 46 6
811 Mieth Frank 4.617 49 7
812 Paßmann Dirk 4.507 58 17
804 Schutt Berndt 4.337 48 12
802 Brand Lothar 4.189 45 8
806 Grund Axel 4.127 41 8
809 Hoffmann Volker 3.773 47 15

Gesamt 56.581 602 114

7. Platz Hannover
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
411 Lambrecht Jürgen 5.393 52 3
402 Hilbich Thomas 5.317 57 10
409 Wolf Dieter 5.047 55 7
407 Hattendorf Peter 4.996 55 9
403 Hoffmann Thorsten 4.959 54 10
401 Bokelmann Rainer 4.936 56 14
406 Frickemeyer Thomas 4.733 49 8
408 Naujoks Manfred 4.553 45 8
405 Paustian Johannes 4.493 49 11
404 Lajaj Hakim 4.277 49 11
410 Kremer Lars 4.115 42 8
412 Zitzer Olaf 3.455 39 9

Gesamt 56.274 602 108

8. Platz Steinbach
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
1112 Stechno Karl-Heinz 6.329 63 7
1105 Engler Jürgen 5.736 62 12
1104 Dielmann Ralf 5.050 52 11
1107 Paul Norbert 4.910 49 10
1111 Schmidt Patrick 4.881 42 5
1109 Kleipa Torsten 4.817 52 5
1108 Kesselring Winfried 4.628 57 16
1102 Bommersheim Wolfram 4.413 60 19
1106 Henrici Helmut 4.381 54 10
1110 Michalowski Heinz 3.877 48 13
1101 Albert Jens 3.846 49 16
1103 Caspary Bettina 3.292 37 5

Gesamt 56.160 625 129

9. Platz Pullheim
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
612 Bach Sabine 5.822 57 10
602 Sokoll Ewald 5.775 48 1
605 Witte Werner 5.384 49 6
610 Gerharz Michael 5.287 47 6
601 Schleimer Michael 5.048 45 2
606 Obiedzinski Arnd 4.803 54 9
608 Pütz Thomas 4.443 41 4
611 Hoffmann Albert 4.398 46 6
609 Schmitz Werner 4.353 38 5
604 Füßer Heinz 4.018 39 4
603 Esser Siegfried 3.660 45 13
607 Zimmermann Rolf 3.154 36 9

Gesamt 56.145 545 75

10. Platz Hilden
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
1001 Schneider Jürgen 5.546 62 12
1012 Buerst Oliver 5.359 56 9
1004 Gyrnich Wolfgang 5.356 54 8
1010 Kremser Georg 5.164 47 4
1002 Lehnen Norbert 5.132 50 6
1005 Heising Dirk 4.862 50 8
1009 Kronenberg Karin 4.727 49 9
1011 Günter Christian 4.462 42 6
1006 Pletz Thorsten 3.878 44 9
1008 Giffinger Petra 3.859 43 9
1007 Zielonka Karl-Heinz 3.509 38 9
1013 Seidel Ilja 2.876 33 9

Gesamt 54.730 568 98

11. Platz Treuchtlingen
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
905 Baumgärtl Manfred 5.833 55 3
912 Bassing Nicolaj 5.548 55 5
903 Stemmer Peter 5.393 46 0
902 Oschewski Hermann 5.216 54 11
911 Eder Stefan 4.965 48 7
907 Lorentschk Markus 4.507 51 10
910 Scherb Maria 3.958 39 5
904 Augsdörfer Werner 3.683 41 10
908 Scherb Helmut 3.586 37 5
909 Warkentin Karin 3.280 27 6
901 Wehr Wolfgang 3.187 42 14
906 Warkentin Rainer 3.057 43 15

Gesamt 52.213 538 91

12. Platz Altenburg
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
811 Krumsdorf Roland 5.501 53 4
703 Heinich Mathias 5.397 55 10
702 Gürtler Helmut 5.259 59 12
709 Wunderlich Christian 4.545 48 6
710 Freihöfer Bernd 4.505 35 2
712 Schmidt Tommy 4.272 50 10
701 Jäschke Hans 4.076 45 12
708 Lohr Heinz 4.046 36 7
706 Herrmann Wilfried 3.962 44 12
704 Wagner Bernd 3.731 43 12
707 Weber Manfred 3.040 30 7
705 Lange Hubert 2.749 33 10

Gesamt 51.083 531 104

13. Platz Essen
Nummer Name Punkte Gew. Verl.
1206 Jung Claus 5.321 60 11
1211 Frei Heinz 5.069 52 6
1202 Atzberger Jürgen 5.030 53 12
1203 Tenberge Manfred 4.961 44 4
1207 Schlömberg Andreas 4.740 52 10
1205 Schaumburg Rolf 4.403 56 18
1201 Hirdler Peter 4.040 40 8
1208 Badstieber Markus 3.998 42 7
1204 Zorn Udo 3.703 38 6
1212 Niekamp Jürgen 3.317 44 14
1210 Händchen Werner 3.316 45 16
1209 Jannack Walter 3.072 33 10

Gesamt 50.970 559 122