Mitgliederzahlen der VG 24 - 2012 31.01.2012
  lfd.Nr. Vereins-Nr. Stand: 31.01.2012 Damen Herren Junioren Jugend/
Schüler
  1 001 Siebenbäumen                                  1 6 0 0
  2 002 Bargteheide 1 10 0 0
  3 003 Obotritia 6 22 0 0
  4 005 Karo As 1 10 0 0
  5 006 Falkenfelder SC 3 8 0 0
  6 010 Concordia 9 16 0 1
  7 014 Trave Buben 3 7 0 0
  8 015 Delingsdorfer SV 4 14 0 0
  9 016 Lubeca 1 7 0 0
  10 017 Munteren Buben 0 15 0 1
  11 018 Buntekuh 0 9 0 0
  12 019 Schlutup 3 14 0 58
  13 020 Peter Pan 4 14 0 0
  14 021 Rothenhausen 0 11 0 0
  15 026 Puttgarden 1 10 0 0
  16 027 Sereetz 1 10 0 0
  17 029 Scharbeutz 3 11 0 0
  18 030 Ulenspegel 1 11 0 0
  19 031 Gudow 0 17 0 0
  20 032 Nusser Buben 2 15 0 0
  21 033 Ratzeburger Ramsch 2 16 0 0
  22 035 Skatfreunde Eutin 6 12 0 0
  23 036 Freischütz Eutin 3 19 0 0
  24 038 Neustadt 9 26 0 1
  25 040 Schönwalde 1 9 0 0
  26 042 Grevesmühlen 2 12 2 7
  27 046 Oering 4 15 0 0
  28 047 Lübecker Spitzbuben 0 8 0 0
  29 047 Lübecker Spitzbuben 1 8 0 0
Gesamt 29 29 29 72 362 2 68
      Gesamt: 504  

Mitgliederzahlen der VG 24 - 2011

               lfd.Nr. Vereins-Nr. Stand: 31.01.2011 Damen Herren Junioren Jugend/
Schüler
1 001 Siebenbäumen 1 8    
2 002 Bargteheide 2 13    
3 003 Obotritia 5 19    
4 005 Karo As 1 16    
5 006 Falkenfelder SC 2 8    
6 010 Concordia 10 14   1
7 010 SC Dorfbuben Kalkhorst   9 3
8 014 Trave Buben 4 8    
9 015 Delingsdorfer SV 4 11
10 016 Lubeca 1 9    
11 017 Munteren Buben   15    
12 018 Buntekuh   10    
13 019 Schlutup 4 16 24
14 020 Peter Pan 4 14    
15 021 Rothenhausen   8    
16 022 Ahrensbök 5 19    
18 026 Puttgarden 1 11    
19 027 Sereetz 1 10    
20 029 Scharbeutz 2 11    
21 030 Ulenspegel 1 11    
22 031 Gudow   20    
23 032 Nusser Buben 2 15    
24 033 Ratzeburger Ramsch 1 21    
26 035 Skatfreunde Eutin 7 10    
27 036 Freischütz Eutin 4 19    
28 038 Neustadt 10 25 1 1
30 040 Schönwalde 1 9    
31 042 Grevesmühlen 2 14 1 6
32 046 Oering 3 14    
33 047 Lübecker Spitzbuben   9    
Gesamt 30     78 396 2 36
Gesamt: 512  

 

Mitgliederzahlen der VG 24 - 2010

lfd.Nr. Vereins-Nr. Meldung 2010
Stand: 20.02.2010/19.02.2011
Damen Herren Junioren Jugend/
Schüler
1 001 Siebenbäumen   8    
2 002 Bargteheide 2 16    
3 003 Obotritia 5 20    
4 005 Karo As 3 15    
5 006 Falkenfelder SC 2 9    
6 010 Concordia 10 15   1
7 011 SC Dorfbuben Kalkhorst   8   2
8 014 Trave Buben 4 8    
9 015 Delingsdorfer SV   12 1 4
10 016 Lubeca 1 8    
11 017 Munteren Buben   14    
12 018 Buntekuh   10    
13 019 Schlutup 4 16   1
14 020 Peter Pan 6 18    
15 021 Rothenhausen   8    
16 022 Ahrensbök 5 22    
17 024 Cocker   4    
18 026 Puttgarden 2 14    
19 027 Sereetz 1 10    
20 029 Scharbeutz 3 15    
21 030 Ulenspegel 2 12    
22 031 Gudow   21    
23 032 Nusser Buben 2 16    
24 033 Ratzeburger Ramsch 3 21    
25 034 Breitenfelder SF   7    
26 035 Skatfreunde Eutin 7 9    
27 036 Freischütz Eutin 4 19    
28 038 Neustadt 10 25 1 1
30 040 Schönwalde 1 9    
31 042 Grevesmühlen 3 16   5
32 046 Oering 1 15    
33 047 Lübecker Spitzbuben   10    
Gesamt 32     81 430 2 14
Gesamt: 527

  lfd.Nr. Vereins-Nr. Meldung 2009 Damen Herren Junioren Jugend/
Stand: 31.01.2009 Schüler
  1 1 Siebenbäumen   9    
  2 2 Bargteheide 3 21    
  3 3 Obotritia 5 16 1  
  4 5 Karo As 4 17    
  5 6 Falkenfelder SC 2 9    
  6 10 Concordia 11 13    
  7 12 Zünftigen Skatbrüder 1 10    
  8 14 Trave Buben 3 7    
  9 15 Delingsdorfer SV   10    
  10 16 Lubeca 1 8    
  11 17 Munteren Buben   15    
  12 18 Buntekuh   14    
  13 19 Schlutup 4 17    
  14 20 Peter Pan 6 19    
  15 21 Rothenhausen 1 13    
  16 22 Ahrensbök 7 27    
  17 24 Cocker   6    
  18 26 Puttgarden 2 15    
  19 27 Sereetz 1 10    
  20 29 Scharbeutz 4 18    
  21 30 Ulenspegel 1 12    
  22 31 Gudow   20    
  23 32 Nusser Buben 3 17    
  24 33 Ratzeburger Ramsch 2 24    
  25 34 Breitenfelder SF   7    
  26 35 Skatfreunde Eutin 7 12    
  27 36 Freischütz Eutin 4 17    
  28 38 Neustadt 9 23 1 1
  30 40 Schönwalde 1 8    
  31 42 Grevesmühlen 3 19 1  
  32 46 Oering 1 22    
  33 47 Lübecker Spitzbuben   10    
Gesamt 32     86 465 3 1
      Gesamt: 555  
  lfd.Nr. Vereins-Nr. Meldung 2008 Damen Herren Junioren Jugend/
Stand: 31.01.2008 Schüler
  1 1 Siebenbäumen   10    
  2 2 Bargteheide 3 24    
  3 3 Obotritia 5 13 2  
  4 5 Karo As 5 14    
  5 6 Falkenfelder SC 2 9    
  6 10 Concordia 9 10    
  7 12 Zünftigen Skatbrüder   18    
  8 14 Trave Buben 3 7    
  9 15 Delingsdorfer SV   11    
  10 16 Lubeca 1 10    
  11 17 Munteren Buben 1 15    
  12 18 Buntekuh   14    
  13 19 Schlutup 5 19    
  14 20 Peter Pan 5 21    
  15 21 Rothenhausen 2 13    
  16 22 Ahrensbök 7 34    
  17 24 Cocker   7    
  18 26 Puttgarden 1 24    
  19 27 Sereetz 1 10    
  20 29 Scharbeutz 5 15    
  21 30 Ulenspegel 1 14    
  22 31 Gudow   22    
  23 32 Nusser Buben 5 16    
  24 33 Ratzeburger Ramsch 1 25    
  25 34 Breitenfelder SF   7    
  26 35 Skatfreunde Eutin 6 11    
  27 36 Freischütz Eutin 5 17    
  28 38 Neustadt 8 18 1 2
  29 39 Sandesnebener Reizer   6    
  30 40 Schönwalde 1 8    
  31 42 Grevesmühlen 4 20   1
  32 46 Oering 1 23    
  33 47 Lübecker Spitzbuben   13    
  34 48 Kiebitz Dassow 3 6    
Gesamt 34     90 504 3 3
      Gesamt:  600