3. Mini-Marathon 2009 am 7. November 2009 - 6 Serien     >> komplette Ergebnisse

Ra
ng

  Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1   Müller, André 1. SC Grevesmühlen 7.369 74 11
2   Path, Joachim SC Neustadt 7.227 74 12
3   Gönnemann. Raimund Concordia Lübeck 6.937 74 15
4   Möller, Hans-Joachim Concordia Lübeck 6.654 64 10
5   Schmitt, Horst Concordia Lübeck 6.545 67 12
6   Blumkowski, Bernd SC Neustadt 6.540 61 7
7   Schuldt, Heino SC Neustadt 6.518 75 14
8   Foth, Willy BSG Puttgarden 6.499 64 11
9   Henne, Helmut Buntekuh 6.410 72 11
10   Niese, Elke Nusser Buben 6.291 61 9
11   Schulz, Thomas Ulenspegel Mölln 6.225 71 19
12   Dittmann, Andreas 1. SC Grevesmühlen 6.172 71 17
13   Wolter, Gerd SC Lurup 6.142 72 14
14   Grunow, Monika SC Schlutup 6.133 49 2
15   Nagorny, Dietmar Had'n Lena Meldorf 6.125 66 12
16   Hübner, Renate Concordia Lübeck 6.011 61 11
17   Gruhnow, Frank Falkenfelder SC 5.985 62 11
17   Wolf, Detlef Falkenfelder SC 5.985 46 2
19   Schröder, Rene ohne 5.938 59 8
20   Hildebandt, Kurt SC Scharbeutz 5.853 57 8
21   Sievers, Helga SC Neustadt 5.775 59 8
22   Wiese, Matthias ohne 5.750 56 10
23   Bernhardt ohne 5.738 54 8
24   Kryniecki, Uwe Mit Vieren Bargteh. 5.693 60 15
25   Maaß, Jan Concordia Lübeck 5.692 58 11
26   Rogowski, Sabine SC Scharbeutz 5.663 56 7
27   Gruhnow, Roland Falkenfelder SC 5.654 65 15
28   Wildenhain, Michael Ulenspegel Mölln 5.642 62 11
29   Stehr, Barbara SC Schlutup 5.588 48 6
30   Bohr, Christoph Mit Vieren Bargteh. 5.472 61 11
31   Schüler, Gerd Muntere Buben 5.460 54 9
32   Kryz Herz 7 Duvenstedt 5.351 56 9
33   Laude, André Mit Vieren Bargteh. 5.272 67 18
34   Bauer, Gudula Falkenfelder SC 5.261 45 9
35   Strich, Hubertus ohne 5.189 48 5
36   Schüler, Ellen Concordia Lübeck 5.181 59 13
37   Ehret, Helmut SC Neustadt 5.179 53 9
38   Rüscher, ohne 5.053 66 17
39   Modrow, Ute Concordia Lübeck 4.955 51 11
40   Sötje, Reinhard Langer Peter 4.897 48 13
41   Meier, Hans-Jürgen SC Schönwalde 4.873 48 10
42   Fritz, Christiane Mit Vieren Bargteh. 4.611 50 10
43   Slepan, Dieter 1. SC Grevesmühlen 4.563 66 24
44   Stüben, Wilfried Lola Buben 4.553 63 23
45   Bredlow, Sabine SC Neustadt 4.428 41 6
46   Grabowski, Jan Concordia Lübeck 4.412 34 6
47   Eckhoff, Volker Elbe Asse 4.357 50 12
48   Siemers, Torben ohne 4.109 55 18
49   Dombrowski Buntekuh 3.965 46 11
50   Pries, Heinz Nusser Buben 3.944 58 25
51   Luck, Dirk Nusser Buben 3.800 47 13
51   Wohlert,   3.800 43 11
53   Hingst   3.620 43 14
54   Kruggel,   3.340 47 16
55   Krüger, Horst   161 6 4

08.11.09, 3:30 Uhr