Ergebnisse Kontra und Re im ICE                             Ergebnisse 110 Jahre DSkV
Platz Name, Vorname Punkte LV / VG / Verein
1 Nagorny, Dietmar 1.799 02.00.
2 Stiersdorfer, Ralf 1.795 01.00.
3 Scheufens, Werner 1.792 05.00.
4 Wiechert, Wolfgang 1.689 04.00.
5 Trömel, Axel 1.666 07.00.
6 Naumann, Ralf 1.653 14.00.
7 Forth, Jan-Hendrik 1.641 01.00
8 Beyer, Marco 1.589 08.00.
9 Laurer, Wolfgang 1.533 08.00.
10 Stroh, Ralf 1.531 01.00.
11 Hirsch, Dietmar 1.518 07.00.
12 Simon, Eberhard 1.514  
13 Petersen, Gerret 1.486 02.00.
14 Wülfing, Dirk 1.477 05.00.
15 Habeck, Nicole 1.466 DSkV
16 König, Ralf 1.466 11.00
17 Franke, Thomas 1.419 09.00.
18 Papsdorf, Peggy 1.410 08.00.
19 Dettenrieder, Tino 1.399 08.00.
20 Becker, Werner 1.394 14.00.
21 Schlicht, Wilfried 1.391 05.00.
22 Haarstik, Detlef 1.389 03.00.
23 Ludwig, Werner 1.382  
23 Reuter, Peter 1.382 DSkV
25 Reuter, Beatrix 1.370 04.00
26 Kreutzmann, Renate 1.359 05.00.
27 Weikert, Karl-Heinz 1.345 03.00.
28 Reimer, Norbert 1.337 12.00.
29 Böttger, Alfred 1.333 08.00.
30 Rehmke, Dieter 1.330 02.00.
31 Hainich, Matthias 1.327 10.00
32 Limbach, Bernhard 1.314 05.00.
33 Leibe, Bernd 1.311 07.08.
34 Dammbrück, Christian 1.289 06.00.
34 Maier, Walter 1.289 01.11.
36 Jänsch, Thomas 1.287  
37 Blüthmann, Burghard 1.262  
38 Kubatz, Eckhard 1.259  
39 Höwing, Hans-Jürgen 1.258 04.00.
40 Fisch, Detlef 1.254 07.00.
41 König, Antje 1.246 11.00.
42 Juckel, Horst 1.243 10.00
43 Hagen, Silvia 1.238 01.00.
44 Kalakowicz, Heinz 1.230  
45 Skomski, Werner 1.219 12.01
46 Goerke, Rolf 1.216 03.00.
47 Jödicke, Bernd 1.215 11.00.
48 Stingl, Marlies 1.209 08.00.
49 Ulke, Sabine 1.206 03.00.
50 Wunderlich, Christian 1.202 10.00
51 Koch, Dietmar 1.190  
52 Homilius, ? ? ? 1.186 10.00
53 Luczak, Peter 1.181 DSkV
54 Heindl, Karl 1.168 07.00.
55 Muss, Michael 1.165 07.00.
56 Walter, Siegfried 1.158 09.00.
57 Grucza, Jörg 1.156 08.00.
58 Frenken, Herbert 1.149 04.00.
59 Fries, Rainer 1.142 06.00.
60 Jacobs, Hans 1.140 02.00.
61 Böhm, Adolf 1.134 03.03
62 Geyer, Heike 1.132 10.00
63 Emmert, Helmut 1.128 08.00.
63 George, Jürgen 1.128 08.00.
65 Endt, Angelika 1.126 09.00.
66 Othmar, Udo 1.117 03.02
67 Schult, Helmut 1.116 01.00.
68 Fuchs, Hans-Hermann 1.107 02.00.
69 Leupacher, Uta 1.093  
70 Galsterer, Dieter 1.091 01.00.
71 Bockshammer, Rüdiger 1.089 04.00.
72 Pekers, Michael 1.081 07.00.
73 Müller, Hans-Joachim 1.066  
74 Wiesner, Steffen 1.054  
75 Händel, Christian 1.046 10.00
76 Freihöfer, Bernd 1.027 10.00
77 Krummsdorf, Roland 1.014 10.00
77 Maurischat, Achim 1.014 01.00.
79 Theobald, Friedrich 1.005 06.00.
80 Kruse, Hans-Joachim 988 04.00.
81 Dinter, Lutz 974 10.00
82 Straub, Otto 972 08.00.
83 Weil, Marlis 965  
84 Popp, Heinz 960 02.00.
85 Moldenhauer, Uwe 957 12.00.
85 Neumann, Egbert 957  
87 Walther, Manfred 952 01.00.
87 Wasikowski, Frank 952 08.00.
89 Oeldemann, Heike 944 DSkV
90 Hibbeln, Elke 940 04.00.
91 van Elsbergen, Siegrid 937 DSkV
92 Nasse, Alfred 933 05.00.
93 Ronneberg, Heinz 927 11.01
94 Münch, Peter 923 09.00.
95 Dehnz, Angelus 920  
96 Schröder, Wilfried 919 12.00
97 Lohr, Heinz 916 10.00
98 Rodehüser, Rosita 914 ISPA
99 Kubatz, Günter 903 07.00.
100 Wildeshaus, Horst 901 06.00.
100 Alber, Tom 901  
102 Steffen, Ulrich 892 04.00.
103 Moldenhauer, Philipp 890 12.00.
104 Große, Michael 886 10.00
105 Frank, Walter 882 04.00.
105 Möbes, Rainer 882 08.00.
105 Elend, Christa 882 07.00.
108 Spitznagel, Thomas 880 07.00.
109 Degel, Katrin 878 08.00.
110 Dahne, Juana 872 01.00.
111 Degel, Thomas 858 08.00.
112 Jager, Kurt 851 12.02
113 Wagner, Bernd 845 10.00
114 Hasl, Annemarie 823 08.00.
115 Kummer, Erhard 808 10.00
116 Schwenke, Dieter 807  
117 Knoth, Benno 807 10.00
118 Paduk, Rita 801  
118 Wenzel, Jörg 801 10.00
120 Bellinghausen, Ralf 798 03.00
121 Dzierzeug, Andreas 792  
122 Olischer, Rolf 776  
123 Meinel, Sabine 775 08.00.
124 Helm, Armin 769 02.00.
125 Drost, Sylvia 757 01.00.
126 Schild, Anne 749 09.00.
127 Hennig, Joachim 744 03.04
128 Rieger, Martin 723  
129 Hedrich, Andreas 720 10.00
130 Molling, Werner 713 04.00.
131 Pöschel, Jan 712 10.00
132 Höser, Philipp 689  
133 Kühn, Dieter 683  
134 Ratai, Johannes 677  
135 Janik, Adolf 669 11.00.
136 Pächnatz, Gerd 660 02.00.
137 Schneider, Sandra 659  
138 Saling, Carola 658 01.00.
139 Specht, Dieter 654 11.00.
140 Unglaube, Peter 649 01.00.
141 Forth, Helmut 630 DSkV
142 Seelow, Margot 623 01.00.
143 Moser, Rainer 614 11.03
144 Rüttgart, Peter 596  
145 Luchs, Jürgen 574 10.00
146 Geyer, Lutz 572 10.00
147 Braumann, Karl-Heinz 570  
148 Klein, Ingo 566 04.00
149 Schröder, Uwe 562  
150 Bieber, Oliver 550  
151 Grommisch, Marion 544 10.00
152 Schild, Nadine 538 09.00.
153 Harlaß, Jürgen 532 10.00
154 Sörgel, Wolfram 512 10.00
155 Schreiter, Klaus 510 09.00.
156 Zimmermann, Ulrich 507 05.00.
157 Spindler, Gerti 503  
158 Plau, Roland 481 10.00
159 Käferlein, Johann 460 08.00
160 Holz, Günter 452 10.00
161 Geißler, Horst 420  
162 Feldwieser, Doris 406 07.00.
163 Krämer, Klaus 385 09.00.
164 Othmar, Marina 364 03.00.
165 Schild, Matthias 340 09.00.
166 Langer, Beatrix 330 10.00
167 Engel, Florian 307  
168 Schneider, René 222  
169 Lorenz, Sandra 206  
170 Wedler, Gerhard 182 03.00.
171 Schult, Sabine 166 01.00.
172 Richter, Jens 134  
173 Raab, Werner 133 07.00.
174 Geyer, Marcel 98 10.00
175 König, Sabine 47  
176 Kohlhaus, Gerd -130  
177 Helmut, Stephan -172 03.01