Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche



   Home

  Ergebnis-Tabellen  

  Intern  

  Redaktion  

  Downloads  

  Sonstiges  

  Oberliga  

  Schiedsrichter  

  Termine  

  Einzelmeister  

  Mannschaftsmeister  

  LV-Pokal  

  VST-Turnier  

  Damenpokal  

  Skatjugend  

  Tandem  

  DeutschlandPokal  

  TurnierAktuell  

  Bundesligen  

  Staedtepokal  

  Damen-BL  

  SkatOlympiade  

  Unsere Verbandsgruppen
  VEREINE DES LV

  



    Diese Seite drucken Druckversion

 Deutschlandpokal 2009 Kirchheim  3. Serie      zu den Bildern    Ergebnis Vorturnier 
Platz 1 - 303                     Platz 304 - 640
304 4054 Schmidt, Helmut S Kirchheim 2841 34 7
305 1068 Brandl, Thomas H Freiberg 2841 26 2
306 3091 Krenczer, Frant S Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 2834 31 6
307 1051 Juling, Manfred H Zwickau 2826 31 6
308 4024 Malis, Harald H Bad Steben / SC Pik Sieben 2826 23 3
309 1092 Wunner, Christa D Berlin / Jung und Älter 2825 29 8
310 3076 Streicher, Frank H Gevelsberg / 1. SSG Gevelsberg 2824 33 7
311 3016 Kraus-Eckstein, Jutta D Mülheim-Ruhr / Saure Buren Mülheim 2823 32 6
312 2097 Siebert, Dieter H Stadtallendorf / VG 35 2823 31 7
313 1029 Sonnenberg, Dirk H Benissa / Spanien 2820 31 5
314 3095 Böhmer, Anke D Arnsberg / Sorpetaler Asse 2818 28 5
315 2067 Niepel, Siegrid D Kassel / Aue Buben 92 2813 25 3
316 3124 Gemander, Dieter H Hussenhofen / Herz Ass Mögglingen 2809 29 3
317 2155 Stöckel, Michael H Jena 2808 30 6
318 4041 Christiansen, Ilse D Hamburg 2807 25 2
319 4055 Dittmann. Walter S Berlin 2802 27 4
320 3032 Hüttmann, Franz H Cloppenburg / Bube Sicht Cloppenburg 2795 32 8
321 4153 Beidel, Martin H Nauheim 2795 32 8
322 3033 Kramer, Frank H Cloppenburg / Bube Sicht Cloppenburg 2793 31 6
323 1020 Hayn, Detlef H Görlitz 2791 25 3
324 2118 Buchenau, Arno H Sontra / Weil am Rhein 2785 45 15
325 3007 Brülke, Andreas H Heiligenhaus / Null 67 Heiligenhaus 2785 33 9
326 3097 Schlicht, Wilfried S Petersborn 2784 33 5
327 3024 Petrovic, Gerd H Dorsten / Gute Laune Reckllinghausen 2783 28 5
328 2066 Bartels, Manfred H Kassel / Aue Buben 92 2782 30 5
329 4018 Nitzsche, Klaus H Straubing / Skfr. Straubing 2776 29 5
330 3130 Hübner, Horst H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 2774 23 2
331 4030 Müller, Helmut H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 2771 25 3
332 2084 Hoffmann, Heidi D Frielendorf / Oberaula 2758 24 1
333 4151 Gensel, Günther H Heidelberg 2756 32 7
334 2108 Horas, Anton S Petersberg / Petersberger Buben 2755 28 6
335 3145 Müller, Werner H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 2754 30 6
336 3121 Niederberger, Anni D Aalen / Ohne 4 Heidenheim 2754 24 2
337 4029 Uhl, Ludwig H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 2753 30 6
338 2138 Fricke , Dieter H Weyhausen / Schloss-Buben Wolfsburg 2753 29 5
339 3054 Hauer, Matthias H Bitburg / Herz Bube Bitburg 2750 32 8
340 2015 Lasrich , Ralf H SC Kleinenkneten-Wildeshausen 2740 29 4
341 4009 Hasl, Annemarie D Rosenheim / 1. SC Rosenheim 2740 25 4
342 2039 Bartels, Norbert H Schneverdingen / BSC HvF-Tiefbau 2735 28 6
343 4131 Adam, Dieter, S Lambertheim 2734 26 3
344 3161 Klenhardt, Michael H Korbach 2731 27 3
345 4093 Walthe, Björn H Gießen 2725 29 7
346 2049 Deneke, Erik H Edemissen, 1. SC Wendeburger Wölfe 2721 31 6
347 3019 Lause, Hans Josef H Recklinghausen 2717 38 10
348 1052 Uhlisch, Reiner H Zwickau 2715 25 4
349 1118 Tews, Petra D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2709 24 3
350 3005 Krienke, Dieter H Radevormwald / Herz Dame Radevormwald 2708 31 6
351 4037 Naumann, Michaela D Berlin / Euroskater 2708 26 5
352 4134 Jungbluth, Claudia D Steinbach 2704 29 5
353 3038 Philippe, Willi H Merkstein / Skfr. Merkstein 2701 28 5
354 2152 Franke, Manuel H Rotemühle 2696 28 5
355 2012 Meyer, Jens-Uwe H SC Kleinenkneten-Wildeshausen 2693 30 6
356 4105 Klein, Peter H Schwaich 2686 28 5
357 3072 Abt, Walter H Gevelsberg / Bergische Jungs Remscheid 2683 27 6
358 2134 Weers, Werner S Heere / Skatfreunde Salzgitter 2678 41 13
359 3027 Wolf, Günter H Duisburg / Bergheimer Buben 73 2678 30 4
360 2149 Wagner, Horst H Düsseldorf - Eller / Eller Skatfreunde 2678 26 3
361 2126 Zufall, Gerd H Westerhof / SC Westerhöfer Buben 2677 27 7
362 2016 Klose, Raimund H Hude, Harten Lena Lemwerder 2675 22 3
363 1143 Nagorny , Dietmar S Friedrichsau / 1. SC Silberstedt 2664 29 10
364 4026 Kühn, Hans-Joachim S Bamberg / SC Risiko Seussen 2658 26 4
365 4095 Dielmann, Ralf H Eschborn 2655 40 12
366 4139 Gehrke, Walter H Dellrath 2648 35 11
367 1045 Waldmann, Wolfgang S Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 2645 27 6
368 1008 Friedrich, Uwe H Niederau / SC Niederau 67 2643 28 4
369 4085 Kusel, Heinrich S Krefeld 2641 36 10
370 2069 Saccaro, Mario H Kassel / Aue Buben 92 2639 27 5
371 1121 Bihn, Klaus H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2630 29 4
372 1014 Fischer, Mirko H Schmiedeberg / SC Schmiedeberg 06 2629 29 5
373 3047 Schmidt, Stephan H Sankt Augustin / SC Niederpleis 2625 25 1
374 4152 Siebert, Wolfgang H Frankfurt am Main 2611 28 6
375 1041 Jödicke, Bernd H Köthen 2610 33 10
376 4070 Maggi, Christine D Backnang 2608 26 5
377 1009 Herrmann, Roland H Niederau / SC Niederau 67 2605 34 9
378 1025 Peschel, Peter H Hoyerswerda / SC Grenzbuben-Hirschfelde 2594 23 1
379 1074 Thuchenhagen, Götz H Untermaßfeld / / Skatfr. Meiningen 2588 32 8
380 2007 Hasselbring, Uwe H SC Kleinenkneten-Wildeshausen 2577 29 5
381 4116 Moser, Helmut H Hanau 2577 26 4
382 2127 Bredenberg, Heinz-Horst S SC Grand Hand Hardegsen 2572 25 4
383 3093 Becker, Friedhelm H Arnsberg / Sorpetaler Asse 2571 36 12
384 3051 Kreuzmann, Dieter S Sankt Augustin / SC Niederpleis 2570 23 3
385 1089 Oberländer, Jürgen H Berlin / Ruhlebener Spitzbuben 2569 32 9
386 3106 Streb, Walter S Gelnhausen / 1. SC Gelnhausen 2568 22 4
387 4016 Boeckel, Günter H Straubing / VG 83 2562 35 10
388 1069 Neumeister, Torsten H Freiberg 2562 32 7
389 3008 Schumacher, Manfred H Heiligenhaus / Null 67 Heiligenhaus 2556 22 2
390 3042 Schlösser, Erwin S Vettelschoß 2550 22 1
391 3081 Schröder, Volker H Hemer, Hemeraner Asse 2546 31 7
392 1094 Ehmann, Max H Berlin 2545 24 5
393 3049 Wenzel, Walter H Sankt Augustin / SC Niederpleis 2539 31 7
394 2052 Brandt, Thomas H Heuerßen / Schaumburger Buben 2535 34 10
395 1135 Nittel, Holger H Hamburg / Pik As Rahlstedt 2532 32 11
396 3115 Thäsler, Utz S Dielheim 2532 26 3
397 2104 Frech, Adolf S Petersberg / Petersberger Buben 2532 20 3
398 4138 Gehrke, Uschi D Dellrath 2527 33 7
399 3070 Grün, Jürgen H Korbach 2525 27 7
400 3060 Truscheit, Siegfried S Siegen / Kreuztaler Buben 2515 23 4
401 2076 Fischer, Peter H Fritzlar 2514 27 6
402 1030 Oeldemann, Heike D Essen / Jänsch Skat Team 2513 27 7
403 1140 Stramm, Manfred S Sören, Kreuz Dame Bordesholm 2512 26 6
404 1015 Ulbrich, Jens H Schmiedeberg / SC Schmiedeberg 06 2509 31 8
405 2018 Heusel, Jürgen S Hude, Harten Lena Lemwerder 2509 27 2
406 1156 Blessin, Fritz S Göttingen 2506 31 7
407 1134 Messow, Bernd S Hanstedt / Jesteburger asse 2502 20 5
408 1106 Mielke, Norbert H Wismar/1. SC Karo Bube 2500 30 7
409 3029 Ebel, Gerhard H Duisburg / Bergheimer Buben 73 2496 32 7
410 1101 Werner, Klaus H Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2496 23 1
411 2156 Lorenzen, Johannes H Leck 2482 32 7
412 1136 Pries, Heinz H Nusse / Nusser Buben 2478 27 5
413 1116 Ehlers, Doris D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2471 31 9
414 2058 Weinhold, Heinrich S Bünde / 1. SC Kusenbaum 2465 28 10
415 4145 Focker, Alfi H Holland 2458 27 4
416 4121 Schubert, Jens H Eppersbach 2450 33 10
417 3114 Trinter, Paul S Dielheim 2448 19 3
418 1076 Kretzer, Edwin H Untermaßfeld / / Skatfr. Meiningen 2446 19 1
419 4071 Kirsch, Michael H Backnang 2444 29 5
420 1154 Schulte, Josef H Göttingen 2432 35 10
421 2091 Noll, Lothar H Cölbe / SC 1980 Cölbe 2431 24 4
422 2122 Biermann, Walter S SC Grand Hand Hardegsen 2429 25 4
423 3139 Scholz, Werner H Neckarsulm / Kreuz Bube Neckarsulm 2424 24 3
424 3127 Schmidt, Heinrich H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 2421 27 8
425 1128 Schulz, Walter S Perleberg / Stepnitzer Könige 2419 30 10
426 3041 Vogel, Egon H Bonn 2417 26 7
427 2107 Herzig, Werner H Petersberg / Petersberger Buben 2412 24 5
428 1126 Schwab, Heinz D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2411 30 8
429 1049 Bretschneider, Gerd H Zwickau 2409 34 10
430 2114 Slunsky, Friedbert H Petersberg / Petersberger Buben 2409 27 8
431 4083 Katzolt, Alfons S Neustadt 2407 26 4
432 2041 Fischer, Hans-Joachim H Schneverdingen / Glücksritter Oyten 2400 29 9
433 2123 Brieskorn, Christoph S SC Grand Hand Hardegsen 2382 25 5
434 3023 Bode, Regina D Dorsten / Gute Laune Reckllinghausen 2374 24 5
435 1103 Schulz , Peter H Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2367 36 13
436 1133 Messow, Adrian J Hanstedt / Jesteburger asse 2367 23 4
437 3141 Ultes, Reinhold H Berg 2363 32 10
438 1005 Reiniger, Knut H Dresden / Sachsenkönig Dresden 2352 25 7
439 4065 Ohms, Freia D Gudersberg 2351 23 8
440 4157 Zenbellini, Mario H Korbach 2350 26 8
441 3144 Formanek, Erhard H Appenweier / Achertaler Schwachspieler 2350 25 6
442 4056 Loge, Hans-Jürgen H Drebkau 2345 32 10
443 3082 Borjack, Werner H Hemer, Hemeraner Asse 2343 24 6
444 2056 Kirschner, Heinz S Heuerßen / Schaumburger Buben 2342 18 1
445 2040 Perricone, Ilona D Schneverdingen / Glücksritter Oyten 2341 26 5
446 1095 Evers, Uwe H Erkner / MSV Falkensee 03 2333 23 5
447 4120 Köbernick, Gerhard H Bad Boll 2327 36 11
448 1016 Eisold, Frank H SC Ostsachsenbuben Neustadt 2322 36 10
449 3062 Schröder, Heinrich H Siegen / Kreuztaler Buben 2322 25 7
450 3110 Peters, Toni H Aschaffenburg / Lustige Buben Wenighösbach 2305 26 7
451 4144 Münsters, Bernd S Holland 2305 20 2
452 2089 Apel, Karl-Heinz H Frielendorf / Oberaula 2302 23 6
453 1131 Sadowski, Gerd H Perleberg / Stepnitzer Könige 2300 19 1
454 3111 Herzog, Artur S Aschaffenburg / Lustige Buben Wenighösbach 2297 24 5
455 2050 Kleine, Karl-Ernst S Heuerßen / Schaumburger Buben 2289 23 3
456 1048 Wahren, Ulrich H Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 2281 22 6
457 3105 Groh, Erwin S Gelnhausen / 1. SC Gelnhausen 2279 31 9
458 1061 Reips, Herbert H Chemnitz 2274 17 4
459 4076 Borck, Jürgen H Oberhausen 2266 22 6
460 4119 Kutschner, Günther S Nellingen 2258 31 11
461 2098 Weber, Willi H Wetzlar / Nur net passe Wetzlar 2258 25 7
462 1012 Drescher, Klaus H Niederau / SC Niederau 67 2257 21 4
463 4053 Christof, Manfred H Freiberg 2250 32 14
464 1055 Pränzkow, Peter H Ebersbrunn / SC Pleißenquelle 2242 21 3
465 3014 Heckhoff, Jürgen H Mülheim-Ruhr / Saure Buren Mülheim 2241 28 8
466 1003 Gäbler, Bernd H Dresden 2241 18 5
467 4130 Michalowski, Hein H Steinbach 2238 30 10
468 4118 Johner, Gert S Hierlingen 2234 25 5
469 1036 Sieler, Falk H Großbothen / Grimmarer Muldentaler 2233 23 5
470 3134 Bader, Alex H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 2229 25 6
471 1027 Pech, Dietmar H Hoyerswerda / SC Grenzbuben-Hirschfelde 2227 23 6
472 4100 Wegner, Beate D Hannover 2212 24 6
473 3137 Grötzschel, Kerstin D Neckarsulm 2211 27 9
474 2154 Große, Michael H Sömmerda 2210 30 9
475 1018 Capek, Horst S Görlitz 2208 19 1
476 2044 Ehlert, Rudi H Hannover / Pik As Bemerode 2207 16 1
477 1113 Leupacher, Ute D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2206 23 5
478 1097 Schaal, Charly H Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2199 23 6
479 1096 Schirmer, Gabriele D Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2199 17 1
480 1144 Rehmke, Dieter S Friedrichsau / 1. SC Silberstedt 2197 26 8
481 1032 Habeck, Nicole D Altenburg / 18 und weg Altenburg 2191 20 2
482 1109 Dietze, Wolfhardt S Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2188 25 6
483 4001 Pfrommer, Werner S RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 2181 28 8
484 3150 Reinhold, Brigitte D Risse 2181 21 4
485 4002 Schulte, Roland H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 2174 17 5
486 2135 Pfotenhauer, Hans S Heere / Skatfreunde Salzgitter 2166 26 6
487 3077 De Fontaine, Gerd H Gevelsberg / 1. SSG Gevelsberg 2165 20 4
488 4011 Hoelzel, Wolfgang H Meckenbeuren / SC Rotach-Friedrichshafen 2161 23 6
489 4140 Nellessen, Michael H Dellrath 2159 32 11
490 3031 Döring, Herbert H Krefeld / Ödinger jungs 2152 25 7
491 1022 Krampitz, Ulrich H Hoyerswerda 2152 19 4
492 1098 Bachmann, Uta D Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2148 28 9
493 3158 Albrecht, Thomas H Amstadt 2143 26 8
494 3025 Böing, Klaus H Bocholt / Skfr. Bocholt 1990 2143 23 6
495 2151 Franke, Hans-Jürgen H   2141 23 5
496 1062 Gorling, Rolf S Chemnitz 2140 28 10
497 4063 Rahmann, Uwe H Hamburg 2135 28 9
498 4132 Dotter, Willi S Lambertheim 2127 23 7
499 1110 Franzenburg, Margret D Brunsbüttel 2124 31 10
500 1070 Korb, Bernd H Freiberg 2118 26 7
501 2059 von der Ahe, Andrea D Bünde / Alle Asse Bünde 2114 22 8
502 4090 Thormann, Gerhard S Einbeck 2112 21 4
503 2082 Birnk, Helmut S Frielendorf / Oberaula 2111 26 8
504 4052 Falk, Rainer S Freital 2110 18 4
505 2072 Wickert, Manfred H Kassel / Aue Buben 92 2109 30 9
506 1150 Tiltack, Günther H Emden / FT 03 Emden 2105 27 7
507 4143 Nürnberger, Frank H Taucha 2103 26 9
508 1075 Eichhorn , Helmut H Untermaßfeld / / Skatfr. Meiningen 2098 28 9
509 2143 Haase, Marion D Clausthal-Zellerfeld 2097 20 3
510 4077 Bambic, Dietmar H Duisburg 2086 32 14
511 1079 Niekamp, Jürgen H Essen 2084 25 9
512 3065 Seifert, Dieter S Siegen / Kreuztaler Buben 2080 30 9
513 4107 Schaar, Mike H Gera 2079 28 9
514 1100 Wiemer, Ines D Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 2072 17 2
515 2080 Meyer, Jörg H Fritzlar 2060 22 9
516 4044 Schmikally, Lothar H Hamburg 2057 30 9
517 2096 Rauch, Adolf S Stadtallendorf / VG 35 2054 23 6
518 3117 Nagel, Dominik J Heiningen / SSC Barbarossa Göppingen 2054 17 2
519 1026 Morawa, Carsten H Hoyerswerda / SC Grenzbuben-Hirschfelde 2037 30 11
520 3058 Hoffmann, Hans S Koblenz / Mittenaar 2037 21 6
521 3050 Feisel, Thomas H Sankt Augustin / SC Niederpleis 2035 25 9
522 2035 Forkmann, Ralf H Celle / Celler-Skatfreunde 2015 28 7
523 3135 Bort, Björn H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 2014 25 5
524 1078 Käferlein, Johann H Bad Abach 2012 30 10
525 3052 Weitzel, Stephan H Sankt Augustin / SC Niederpleis 2008 27 9
526 1120 Bihn, Hannelore D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2008 25 7
527 3104 Grohs, Joachim H Gelnhausen / 1. SC Gelnhausen 2000 19 2
528 2020 Kilian, Gerd S Bremen / Herz 7 Bremen 1995 28 9
529 2083 George, Karl-Heinrich H Frielendorf / Oberaula 1995 19 5
530 4015 Bach , Hermann S Ansbach / 1. SC Ansbach 1994 23 4
531 4027 Hofmann, Herbert H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 1993 21 6
532 2062 Obermeier, Otto S Detmold 1974 25 7
533 4080 Modrow, Ute D Lübeck 1969 22 7
534 4042 Lemmermann, Anne D Hamburg 1968 28 8
535 2081 Zimprich, Otto S Schwalmstadt 1968 22 8
536 2045 Müller, Andreas H Hannover / Pik As Bemerode 1968 19 5
537 4103 Hofmann, Freddy H Hochdorf 1963 18 5
538 1122 Koglin, Bernd S Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 1944 24 7
539 3132 Gabler, Michael H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 1940 19 5
540 3142 Busam, Manfred H Oberkirch / Contra Zusenhofen 1938 28 12
541 1046 Nauendorf, Frank H Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 1931 27 12
542 3021 Geiger, Klaus H Gelsenkirchen / Kreuz As Schalke 1926 22 8
543 1019 Anders, Even H Görlitz 1914 24 9
544 1151 Reinhold, Günther H Göttingen 1910 27 9
545 2004 Kubitza , Daniel H SC Kleinenkneten-Wildeshausen 1907 23 7
546 4088 Sellheim, Wolfgang S Einbeck 1891 22 5
547 1017 Anders, Peter S Görlitz 1886 29 9
548 2048 Brandt, Wolfgang H Edemissen, 1. SC Wendeburger Wölfe 1879 18 6
549 2055 Müller, Reinhard S Heuerßen / Schaumburger Buben 1870 29 14
550 3131 Gira, Francesco H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 1866 30 12
551 1006 Pfennig, Udo H Dresden 1863 29 13
552 1067 Claus, Jürgen H Petersdor 1855 24 9
553 3109 Klöppel, Dirk H Aschaffenburg / Lustige Buben Wenighösbach 1852 26 9
554 2145 Heydecke, Ronald H Wernigerode / Hasseröder SC 1851 24 7
555 2140 Wedekind, Achim H Clausthal-Zellerfeld 1846 23 7
556 3067 Uttich, Klaus S Freudenberg / Freudenberger Asse 1843 22 5
557 1117 Hildebrandt, Manfred H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 1839 22 5
558 1108 Gresch, Wolfgang H   1835 23 8
559 3088 Prondzinski, Werner S Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 1835 21 7
560 1039 Lentge, Peter H Bad Liebenwerda / Elbe-Elster-Trümpfe 1821 20 5
561 4032 Gerberich, Rolf H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 1809 25 10
562 3009 Witt, Gerhard H Herne 1787 26 9
563 4068 Mirfezi, Hassan H Schwalmstadt 1785 36 14
564 4115 Malz, Hans S Hanau 1784 18 5
565 2077 Müller, Arne J Fritzlar 1775 26 8
566 4047 Rothke, Alfons S Köln 1754 20 3
567 4069 Maggi, Roberto H Backnang 1741 24 8
568 3061 Schünemann, Peter H Siegen / Kreuztaler Buben 1722 24 11
569 1130 Pleil, Roland H Perleberg / Stepnitzer Könige 1715 25 11
570 3112 Lutz, Gerda D Beerfelden 1704 18 6
571 2128 Heidenreich, Manfred H Holzminden / Oyten Holzminden 1692 17 2
572 2102 Preidel, Günther S Petersberg / Petersberger Buben 1650 15 4
573 1125 Diefenbach, Dagmar D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 1628 23 8
574 3126 Gutzeit, Rainer H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 1625 18 5
575 2094 Milbrat, Herbert H Cölbe / SC 1980 Cölbe 1597 23 10
576 4104 Boffo, Werner H Hochdorf 1578 28 15
577 2070 Pede, Karl-Heinz H Kassel / Aue Buben 92 1564 21 9
578 3092 Schrade, Jürgen H Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 1560 25 11
579 1028 Noack, Andreas H Cottbus 1528 21 8
580 4135 Böhme, Johannes J Gera 1512 22 7
581 4021 Schweiger, Manfred H Straubing / Skfr. Straubing 1506 20 9
582 4007 Stingl, Marlies D München / Peanuts & Würmtaler 1487 26 13
583 3152 Schwatz, Anita D Berlin 1456 10 2
584 2014 Nega, Gabriela D Hoyerswerda 1437 24 11
585 4017 Eckold, Hans-Dieter H Straubing / VG 83 1435 11 1
586 4136 Mielich, Werner H Leipzig 1424 22 7
587 1142 Helm, Armin S Friedrichsau / 1. SC Silberstedt 1346 16 7
588 3147 Stockfisch, Tina D RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 1302 18 7
589 3011 Goldberg, Margret D Bochum 1293 11 2
590 2153 Franke, Ralf H Rotemühle 1181 18 7
591 1099 Nitsche, Heinz H Schulzendorf / Eichel Daus Berlin 1166 14 7
592 1124 Bröge, Kathrin D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 1146 16 6
593 2024 Langhop , Heiko H Bremen / Die Hanseaten Bremen 1028 12 6
594 4072 Kovarik, Reinhard H Kassel 952 23 15
595 4003 Wenzel, Markus H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 917 19 12
596 4142 Büsch, Klaus H Altenburg 693 12 5
597 1057 Hecht, Peter H Neukirchen/Erzgebirge 0 27 3
598 4113 Müller, Markus H Suhl 0 25 6
599 3083 Köster, Hans Jürgen H Soest / Soester Börde 0 23 5
600 4106 Kröhle, Erwin H Köln 0 23 6
601 4127 Klaas, Erwin S Burbach 0 22 3
602 1001 Hampel, Karl-Heinz H Dresden 0 22 4
603 2133 Lehmann, Martin H Offenburg 0 22 7
604 3085 Hartely, Sven J Soest / Soester Börde 0 21 6
605 1085 Jahn, Wolfgang S Eckhardtshausen / 1.Eisenacher SC 0 20 5
606 4112 Thiem, Lars H Suhl 0 20 5
607 2002 Rose, Willi H Riethausen 0 20 16
608 1082 Minkow, Andreas H Eckhardtshausen / 1.Eisenacher SC 0 19 3
609 3136 Kärcher, Manfred H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 0 18 1
610 2087 Markgraf, Hans-Jürgen S Frielendorf / Oberaula 0 18 3
611 4045 Engel, Reiner H Leipzig 0 18 4
612 2110 Ortenzi, Alexandro H Petersberg / Petersberger Buben 0 18 5
613 1083 Koch, Mario H Eckhardtshausen / 1.Eisenacher SC 0 17 4
614 2106 Herzig, Michael H Petersberg / Petersberger Buben 0 17 5
615 2021 Schertenleib, Hans-Ulrich H Schweich 0 16 1
616 1157 Papsdorf, Peggy D Stelten 0 16 4
617 2001 Tolle, Wilfried H Riethausen 0 16 4
618 2100 Naumann, Rolf H Breitscheid / Dill Tal Asse Sinn 0 16 4
619 3086 Köster, Christoph H Soest / Soester Börde 0 16 4
620 1084 Stutzke, Thomas H Eckhardtshausen / 1. Eisenacher SC 0 16 6
621 2073 Haag, Wilfried S Bad Wildungen / Odershäuser Buben 0 16 6
622 4058 Warkentin, Rainer H Nürnberg 0 16 7
623 4081 Blex, Leo S Unna 0 16 7
624 2078 Dressler, Jürgen H Fritzlar 0 15 4
625 4128 Haas, Erwin S Burbach 0 15 4
626 1090 Galsterer, Dieter H Berlin / Moabiter Buben 0 15 7
627 4091 Engel, Kurth H Ermsdorf 0 14 2
628 2079 Neuhaus, Lothar H Frankenberg / Odershäuser Buben 0 14 6
629 4148 Schmitz, Oliver H Petersberg 0 14 8
630 3151 Darm, Franz S Bendorf 0 13 0
631 1059 Richter, Lothar H Neukirchen/Erzgebirge 0 13 1
632 4141 Rißmann, Detlef H Leipzig 0 13 2
633 3084 Boeke, Andreas H Soest / Soester Börde 0 13 5
634 4129 Buttler, Gerhard S Herborn 0 13 6
635 1102 Reimann, Günther H Schweich 0 12 2
636 1159 Drösel, Erika D Stelten 0 12 6
637 1158 Papsdorf, Jens H Stelten 0 11 3
638 1058 Zumpe, Holdreich H Neukirchen/Erzgebirge 0 11 6
639 2161 Röths, Günther H Wolfhagen 0 10 1
640 3057 Maurer, Edgar S Guldental 0 10 1