Deutschlandpokal 2009 Kirchheim  3. Serie      zu den Bildern    Ergebnis Vorturnier 
Platz 1 - 303                     Platz 304 - 640
Platz Startnr. Name D/H/S/J Ort/Verein Gesamt gew ver
1 4096 Kröhnert, Mathias H Dippoldiswalde 4808 51 6
2 1072 Jahn, Ulrich H Kleinschmalkalden / Christinas Wenzel 4502 38 2
3 3046 Schmidt, Jochen H Sankt Augustin / SC Niederpleis 4429 38 2
4 4133 Albrecht, Eckhart S Oythen 4422 45 5
5 2046 Feldmann, Heinrich H Edemissen, 1. SC Wendeburger Wölfe 4252 45 6
6 4102 Naujoks, Manfred S Hannover 4133 41 5
7 1088 Löper, Dieter H Berlin / Ruhlebener Spitzbuben 4133 35 1
8 2099 Hoffmann, Andreas H Wetzlar / Nur net passe Wetzlar 4125 39 3
9 4109 Lauer, Helmut S Marburg 4124 38 5
10 2129 Seidensticker, Axel H Holzminden / Oyten Holzminden 4085 42 5
11 1031 Fahr, Rene H Altenburg / 18 und weg Altenburg 4066 37 3
12 2146 Unger, Holger H Hecklingen 4057 41 5
13 3071 Pfeiffer, Walter H Freudenberg 4044 37 1
14 3118 Nagel, Carola D Heiningen / SSC Barbarossa Göppingen 4041 41 4
15 2086 Lange, Georg S Frielendorf / Oberaula 4036 36 2
16 2028 Figge, Johannes H Bremen / Findorffer Buben 4017 40 4
17 3099 Kesselring, Winfried H Karben / 1. Steinbacher SV 4008 46 11
18 2029 Dußler , Fredo S Bremen / SC Zeppelin Ahlhorn 3932 36 3
19 4008 Grucza, Jörg H Rosenheim / 1. SC Rosenheim 3907 35 1
20 4023 Brennemann, Klaus H Bad Steben / SC Pik Sieben 3901 36 4
21 2130 Wasilke, Matthias H Holzminden / Oyten Holzminden 3895 39 6
22 3034 Hannebohm, Willi H Cloppenburg / Bube Sicht Cloppenburg 3883 41 7
23 2088 Merle, Reinhold H Frielendorf / Oberaula 3870 38 5
24 2131 Kämpfe, Wolfram H Braunschweig 3869 38 2
25 4084 Dussa, Reinhold S Hannover 3819 35 2
26 1042 Hosak, Horst S Stadtallendorf / SC 65 e.V. 3811 38 4
27 2150 Brokus, Ralf H Düsseldorf - Eller / Eller Skatfreunde 3804 37 4
28 4097 Stroppel, Jörg H Crailsheim 3799 35 1
29 2011 Dietrich, Erwin H Wildeshausen / SC Kleinenkneten-Wildeshausen 3792 39 4
30 1080 Klima, Günter S Essen 3774 39 8
31 1066 Kaiser, Harald S Niederwürschnitz / Vier Luschen Lichtenstein 3763 39 4
32 1152 Linke, Peter H Göttingen 3758 46 13
33 4158 Kollo, Wilfried H Korbach 3741 32 2
34 4014 Stöckl, Uwe H Nürnberg 3736 37 5
35 3154 Thimm, Gerd H Viersen 3736 28 2
36 4038 Deichgräber, Uli S Berlin / Euroskater 3728 43 6
37 2158 Wohler, Elmar H Braunschweig 3714 38 8
38 4155 Zimmermann, Bernd H Illmenau 3699 34 2
39 1086 Heining, Detlef H Berlin / Ruhlebener Spitzbuben 3695 37 5
40 2120 Franke, Wolfgang H Göttingen / Leineteam 3692 33 2
41 1107 Müller, Eberhard S Wismar/1. SC Karo Bube 3680 34 3
42 3022 Schwesig, Guido H Gelsenkirchen / Kreuz As Schalke 3664 40 9
43 2032 Schneider, Jürgen S Celle / Celler-Skatfreunde 3663 40 6
44 1112 Lemke, Dieter H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 3656 36 4
45 2075 Sevilgen, Tunc H Illmenau 3655 40 6
46 3048 Schmökel, Burkhart H Sankt Augustin / SC Niederpleis 3642 32 4
47 2033 Theis, Peter H Celle / Celler-Skatfreunde 3632 34 7
48 4087 Othmer, Udo H Northeim 3630 34 4
49 1137 Niese, Sacha H Nusse / Nusser Buben 3629 30 1
50 4067 Kuring, Achim H Kassel 3625 38 8
51 2005 Wingenbach , Karsten H Wildeshausen / SC Kleinenkneten-Wildeshausen 3625 29 2
52 4126 Brenner, Petra D Görstadt 3618 30 1
53 1127 Werner, Siggi H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 3617 35 4
54 2063 Maczuga, Reinhard H Bielefeld / Rot Weiß Bielefeld 3615 36 6
55 4150 Eckhard, Berthold S Marl 3610 33 1
56 3160 Pempel, Matthias H Mittelschmalguden 3609 42 7
57 3101 Schildknecht, Wolfgang S Dreieich / SC Dieburg 3594 32 3
58 1119 Leipner, Helmut H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 3589 34 4
59 1139 Niese, Elke D Nusse / Nusser Buben 3588 37 5
60 4074 Lohse, Michael H Kassel 3583 33 2
61 3125 Fürst, Willibald H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 3576 40 5
62 4022 Wittmann, Matthias H Bad Steben / SC Pik Sieben 3560 33 2
63 2157 Srozinske, Erwin S Bielefeld 3559 33 4
64 1093 Blösch, Seppl S Berlin Dahlemer SC 3557 30 2
65 2144 Winter, Frank S Wernigerode / Hasseröder SC 3538 34 3
66 3122 Schuwer, Thomas H Aalen / Ohne 4 Heidenheim 3538 33 2
67 3102 Müller, Markus H Dreieich / Hugenotten Buben 3537 35 4
68 4092 Brandl, Herbert H Gießen 3530 36 6
69 3153 Streit, Siegfried H Berlin 3528 36 6
70 3123 Tutewohl, Klaus H Hussenhofen / Herz Ass Mögglingen 3528 31 4
71 2065 Knöfel, Peter H Kassel / Aue Buben 92 3526 33 3
72 2023 Worthmann, Ulrich S Bremen / Herz 7 Bremen 3524 31 1
73 2060 Wiechert, Wolfgang H Bünde / Alle Asse Bünde 3520 37 5
74 2068 Schweitzer, Günter H Kassel / Aue Buben 92 3519 42 5
75 4125 Kremser, Günter S Ipperz 3518 34 3
76 3113 Till, Stefan H Gr.-Umstadt / Pik As Babenhausen 3518 32 3
77 3028 Rumpcza, Frank H Duisburg / Bergheimer Buben 73 3503 31 2
78 3080 Wiedemeyer, Wolfgang S Witten / TuS Heven 3496 39 6
79 3055 Thiel, Toni H Bitburg / Herz Bube Bitburg 3494 33 1
80 3001 Görgen, Peter H Düsseldorf - Eller / Eller Skatfreunde 3494 29 2
81 4111 Heinsohn, Peter S Bremen 3490 41 7
82 2036 Schulze, Rüdiger H Kaulitz / 1. SK Altmark Salzwedel 3489 34 3
83 4156 Mrehm, Kurt H Tau 3488 36 9
84 4019 Rönz, Ulrich H Straubing / Skfr. Straubing 3485 28 3
85 1073 Jahn, Christina D Kleinschmalkalden / Christinas Wenzel 3483 32 3
86 1063 Schütz, Rainer S Chemnitz 3480 28 3
87 1161 Schmidt, Matthias H Mittelschmalkalden 3477 33 5
88 2112 Harnier, Axel S Petersberg / Petersberger Buben 3473 37 8
89 3066 Krieg, Eberhard H Siegen / Kreuztaler Buben 3465 37 3
90 3087 Wolbeck , Klaus H Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 3461 30 4
91 1047 Laue, Peter H Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 3460 31 1
92 4005 Willers, Sven H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 3460 30 2
93 2105 Gutermuth, Horst S Petersberg / Petersberger Buben 3454 33 4
94 1160 Höhle, Gerhard S   3449 33 3
95 3146 Bannasch, Peter H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 3443 32 4
96 4051 Zinn, Manfred S Gießen 3442 33 3
97 2037 Hennig, Helmuth H Soltau 3434 38 7
98 4039 Pletzer, Hans-Gerd H Remscheid 3432 31 2
99 3004 Fliegen, Horst H Nettetal / Heidebuben Grefrath 3425 34 7
100 4101 Woithe, Klaus S Bremen 3423 34 7
101 4050 Schmitt, Horst S Kiel 3421 39 9
102 3089 Adrian, Gerhard H Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 3421 36 3
103 1071 Stein, Jens H Freiberg 3421 35 3
104 4082 Rossmann, Martin H Frankfurt 3421 35 9
105 2093 Winkler, Paul H Cölbe / SC 1980 Cölbe 3416 30 2
106 2117 Fug, Uwe H Oberhausen / Fairplay 3414 36 5
107 1104 Moldenhauer, Uwe H Wismar/1. SC Karo Bube 3406 36 10
108 3156 Bovie, Kurth H Viersen 3406 29 2
109 4114 Schmidt, Kurth S Hanau 3398 37 8
110 1155 Müller, Marianne D Göttingen 3393 34 3
111 4086 Othmer, Marina D Northeim 3390 31 1
112 3096 Tandetzke, Heiko H Arnsberg / Sorpetaler Asse 3389 31 0
113 1153 Rakebrand, Andreas H Göttingen 3384 33 4
114 2009 Rothenhagen, Jürgen H Freital 3384 31 4
115 2022 Müller, Thomas H Bremen / Herz 7 Bremen 3381 36 6
116 4110 Jatksch, Peter H Marburg 3380 32 5
117 4010 Reimers, Hans-Peter H Baldham 3377 37 6
118 1044 Andreas, Dietmar H Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 3373 31 3
119 4006 Schweda, Herwig H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 3370 33 6
120 4062 Gericke, Uwe H Oberaula 3366 34 5
121 3037 Deliege, Karl H Merkstein / Skfr. Merkstein 3363 36 5
122 3012 Klein , Egon H Mülheim Ruhr 3354 28 1
123 3045 Dillmann, Josef H Sankt Augustin / SC Niederpleis 3348 34 6
124 1148 Spilker, Herbert S Schortens / FIS Wilhelmshaven 3346 30 3
125 1149 Schellstede, Bernd H Emden / FT 03 Emden 3342 35 6
126 2124 Frische, Horst S SC Grand Hand Hardegsen 3338 34 5
127 4059 Keil, Gerhard H Nürnberg 3337 43 10
128 2026 Skubski, Winnerich S Bremen / Die Hanseaten Bremen 3336 38 9
129 1132 Schombach, Detlef H Börnsen / Bille Buben Reinbek 3335 36 7
130 3043 Maassen, Anja D Sankt Augustin / SC Niederpleis 3335 36 7
131 4122 Remmerle, Siegfried S Eppersbach 3335 32 5
132 2008 Hoffmann, Horst H Wildeshausen / SC Kleinenkneten-Wildeshausen 3331 32 5
133 2061 Pelka, Harald H Bünde / Alle Asse Bünde 3330 32 6
134 2025 Rademacher, Hans-Jürgen H Bremen / Die Hanseaten Bremen 3329 31 3
135 2113 Treder, Horst S Petersberg / Petersberger Buben 3324 33 4
136 2085 Kuntzemann, Friedhelm H Frielendorf / Oberaula 3323 35 5
137 3056 Brecht, Werner H Bitburg / Herz Bube Bitburg 3323 30 3
138 2043 Mayer, Rene H Hannover / Pik As Bemerode 3318 41 7
139 3108 Müller , Nina D Aschaffenburg / Lustige Buben Wenighösbach 3317 32 3
140 1145 Manthey, Silke D Elmshorn / Krückau Buben Elmshorn 3316 30 2
141 4123 Kremser, Adolf S Fulda 3308 31 3
142 4094 Geibel, Gottfried S Gießen 3308 31 5
143 2136 Feuerhahn, Harald H Weyhausen / Schloss-Buben Wolfsburg 3306 29 1
144 4154 Kaiser, Harry H Butzbach 3303 37 7
145 3143 Loch, Georg H Willstätt / Appenweier 3303 29 2
146 4049 Hübner, Renate D Lübeck 3302 35 5
147 3103 Biessmann, Wolfgang S Dreieich / Dietzenbach 3298 36 10
148 3100 Zielinski, Harald H Friedrichsdorf / Skfr. Frankfurt 3297 35 8
149 4117 Stopper, Bruno H Stuttgart 3289 37 6
150 1091 Panszik, Richard H Berlin / Moabiter Buben 3287 39 6
151 2054 Leschnewitz, Georg S Heuerßen / Schaumburger Buben 3286 35 5
152 1013 Zaremba, Andreas H Schmiedeberg / SC Schmiedeberg 06 3282 33 4
153 2095 Zbigniew, Krol H Stadtallendorf / VG 35 3280 35 9
154 3155 Behrendt, Clemens H Viersen 3280 29 2
155 4035 Piltz, Rudi S Berlin / Euroskater 3277 36 6
156 2013 Thiel, Manfred H Hamm-Rohde 3273 42 12
157 1060 Reips, Erik H Chemnitz 3273 26 1
158 3068 Burbach, Werner S Freudenberg / Freudenberger Asse 3272 34 5
159 2160 Strehl, Ulrich H   3272 27 3
160 3069 Kujas, Lothar H Hamburg 3265 32 3
161 4046 Hill, Monika D Homberg/Ohm 3265 28 0
162 4064 Kirstein, Marion D Schmieden 3263 34 6
163 1023 Horschig, Marina D Hoverswerda 3262 33 6
164 3098 Scheufens, Werner S Petersborn 3259 31 3
165 2125 Räuschel, Eckhard S SC Grand Hand Hardegsen 3251 28 2
166 3035 Marstall, Heinrich H Cloppenburg / Bube Sicht Cloppenburg 3251 28 3
167 4149 Schmitz, Detlef S Petersberg 3249 24 2
168 2121 Bachmann, Karl Heinz H SC Grand Hand Hardegsen 3247 35 6
169 2034 Meewes, Holger H Celle / Celler-Skatfreunde 3247 28 3
170 3002 Reisbach, Henry H Köthen 3245 33 7
171 1002 Gellrich, Harry H Dresden / SC Dresden-Cotta 04 3243 33 8
172 3094 Wellbrock , Manfred H Arnsberg / Sorpetaler Asse 3236 38 13
173 1065 Clauß, Sandro H Niederwürschnitz / Vier Luschen Lichtenstein 3236 35 4
174 4034 Lausen, Heinz H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 3229 32 2
175 3079 Stolas, Ulla D Witten / TuS Heven 3228 30 5
176 3006 Wirtz, Elke D Velbert / Null 67 Heiligenhaus 3228 29 4
177 4146 Wetzler, Johann H Holland 3224 35 6
178 3120 Schnapper, Manfred H Aalen / Ohne 4 Heidenheim 3217 32 5
179 3026 Boumanns, Helmut H Duisburg / Bergheimer Buben 73 3214 24 1
180 1038 Feldmann, Tino H Döbeln / SC Grand Hand 3213 28 4
181 1033 Herrmann, Wilfried S Altenburg / Grand HandAltenburg 3207 25 1
182 3063 Stähler, Hans H Siegen / Kreuztaler Buben 3202 32 4
183 3140 Losch, Uwe H Karlsruhe 3189 33 5
184 2010 Hofmann, Erich S Kall 3189 31 3
185 4040 Miska, Ralf H Remscheid 3187 27 1
186 4013 Stöckl, Christel D Nürnberg 3184 28 2
187 2142 Schrader, Karin D Clausthal-Zellerfeld 3179 29 3
188 4147 Rheier, Jürgen H Eresbrunn 3173 34 7
189 2111 Räth, Horst H Petersberg / Petersberger Buben 3164 30 4
190 1141 Nordhaus, Helmut H Kalübbe 3155 32 5
191 1004 Fechner, Jürgen H Dresden / Dresdner Skatbuben 3154 31 4
192 4004 Merklein, Peter S RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 3152 36 4
193 4048 Riedel, Gerhard H Stuttgart 3151 40 11
194 2141 Thomas, Roland H Clausthal-Zellerfeld 3151 36 5
195 4061 Höhne, Jürgen S Füssen 3150 35 7
196 1037 Behnisch, Andreas H Döbeln / SC Grand Hand 3149 35 7
197 2031 Lacke, Artur H Bremen / SC Zeppelin Ahlhorn 3148 31 5
198 3128 Bermbach, Winfried H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 3147 30 4
199 1024 Mantel, Hansmalde H Hoyerswerda / SC Grenzbuben-Hirschfelde 3146 26 5
200 4078 Grothe, Lisa D Werl 3144 30 4
201 4033 Zeitler Dr., Dieter H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 3136 27 3
202 2101 Bug, Bernhard H Petersberg / Petersberger Buben 3131 31 5
203 2051 Krebs, Anne D Heuerßen / Schaumburger Buben 3127 31 2
204 3020 Fischer, Jürgen H Gelsenkirchen / Kreuz As Schalke 3126 34 7
205 4012 Almer, Anton H Senden 3120 32 7
206 2159 Koch, Christian H Köthen 3119 35 6
207 3053 Maiers, Leo H Bitburg / Herz Bube Bitburg 3116 33 5
208 1064 Kreusel, Rainer H Niederwürschnitz / Vier Luschen Lichtenstein 3116 32 5
209 2047 Sowade, Karl Heinz H Edemissen, 1. SC Wendeburger Wölfe 3110 31 5
210 2030 Kuper, Manfred H Bremen / SC Zeppelin Ahlhorn 3108 34 5
211 2109 Müller, Robert H Petersberg / Petersberger Buben 3106 32 6
212 1043 Pentzek, Ingrid H Hohenmölsen / 1. SV Hohenmölsen 3102 36 6
213 1040 Bauer, Rene H Bad Liebenwerda / Elbe-Elster-Trümpfe 3092 33 7
214 1053 Hemmann, Jens H Ebersbrunn / SC Pleißenquelle 3091 30 7
215 1105 Moldenhauer, Philipp J Wismar/1. SC Karo Bube 3086 33 6
216 2071 Zimmermann, Wilfried H Kassel / Aue Buben 92 3084 30 3
217 3116 Straub, Bernhard S Dielheim 3083 34 5
218 3129 Zellmann, Albert H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 3080 29 4
219 3075 Mayer, Dominik H Gevelsberg / 1. SSG Gevelsberg 3075 30 3
220 3148 Ehm, Heinz H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 3071 31 2
221 2074 Opper, Dieter H Fritzlar 3065 29 4
222 2116 Spranger, Michael H Petersberg / Petersberger Buben 3064 22 3
223 4043 Mielke, Gottfried H Hamburg 3063 30 5
224 2148 Rau, Natascha D Düsseldorf / Dummeklemmer Ratingen 3060 29 3
225 3073 Bülau, Gerhard H Gevelsberg / Bergische Jungs Remscheid 3060 26 3
226 3138 Griger, Holm H Neckarsulm 3057 28 2
227 3017 Lühr, Sacha H Reinbek 3053 32 5
228 1138 Krüger , Horst H Nusse / Nusser Buben 3049 33 8
229 3036 Kurth, Peter H Köln, Skfr. Köln Mauenheim 3049 31 8
230 2132 Schneider, Mathias H Salzgitter 3040 30 8
231 4060 Weißenburg,Stefan H Kiel 3035 31 6
232 2147 Biermann, Jürgen H Düsseldorf / Dummeklemmer Ratingen 3034 31 4
233 2042 Richter, Dieter H Hannover / Pik As Bemerode 3032 29 3
234 2115 Müller, Walter S Petersberg / Petersberger Buben 3019 38 8
235 4031 Johann, Werner H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 3016 29 6
236 1011 Schönherr, Falko H Niederau / SC Niederau 67 3015 33 6
237 4025 Ullrich, Helmut S Bamberg / SC Risiko Seussen 3004 33 8
238 2092 Kopowski, Werner H Cölbe / SC 1980 Cölbe 3004 29 4
239 1021 Capek, Frank H Görlitz 2998 32 5
240 2019 Barr, Klaus H Hude, Harten Lena Lemwerder 2995 31 7
241 4028 Kirsten, Lothar H Veitshöchheim / SC Maintalbuben 2995 28 4
242 3119 Tümmers, Heinz S Aalen / Ohne 4 Heidenheim 2990 31 6
243 4137 Freiberg,Uwe H Leipzig 2983 42 12
244 4057 Forth, Jan-Hendrick H Berlin 2982 29 5
245 4098 Klüppel, Ralf S Homberg 2979 31 5
246 4089 Bost, Carsten H Northeim 2979 27 5
247 4099 Pfeiffer, Dieter S Gera 2971 28 5
248 1081 Heinmböckel, Boy H Itzehoe 2968 29 5
249 3030 Ten Haaf, Karl-Heinz H Krefeld / Ödinger jungs 2966 28 5
250 1111 Lemke, Monika D Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2960 29 3
251 2017 Böseleger, Peter H Hude, Harten Lena Lemwerder 2958 30 4
252 1129 Thiede, Jürgen S Perleberg / Stepnitzer Könige 2957 30 3
253 4066 Ruhkamp, Michael H Schwalmstadt 2954 35 8
254 1056 Trautner, Matthias H Ebersbrunn / SC Pleißenquelle 2954 34 12
255 3064 Schünemann, Anja D Siegen / Kreuztaler Buben 2952 27 2
256 2137 Drews, Reinhard H Weyhausen / Schloss-Buben Wolfsburg 2950 27 6
257 1115 Pöhls, Hansi H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2948 31 7
258 1077 Bauroth, Rudi S Untermaßfeld / / Skatfr. Meiningen 2947 28 3
259 1146 Müller, Dörthe D Elmshorn / Krückau Buben Elmshorn 2944 29 6
260 3059 Schröder, Karlheinz H Koblenz / Mittenaar 2939 32 6
261 3074 Benfeld, Marc H Gevelsberg / 1. SSG Gevelsberg 2938 32 5
262 2003 Burfeind, Frank H Cuxhaven / Cuxhavener Skatclub 2938 31 6
263 2090 Nolte, Birgit D Cölbe / SC 1980 Cölbe 2938 24 2
264 2038 Schneider, Wolfgang S Schneverdingen / BSC HvF-Tiefbau 2937 35 7
265 4020 Wedde, Michael H Straubing / Skfr. Straubing 2933 32 7
266 1114 Blüthmann, Burghardt H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2928 39 9
267 1035 Spalteholz, Udo H Großbothen / Grimmarer Muldentaler 2924 35 9
268 3018 Warias, Friedhelm H Recklinghausen 2923 34 7
269 1050 Littmann, Siegmar H Zwickau 2921 32 5
270 1087 Groth, Detlef H Berlin / Ruhlebener Spitzbuben 2921 27 1
271 4079 Grothe, Heinrich S Werl 2919 33 6
272 3157 Bübsch, Klaus H Viersen 2918 34 7
273 4073 Bobrowski, Udo S Kassel 2916 28 3
274 2053 Korf, Gunther J Heuerßen / Schaumburger Buben 2915 30 4
275 1010 Gerike, Frank H Niederau / SC Niederau 67 2915 30 6
276 3078 Schönebeck, Christian H Gevelsberg / 1. SSG Gevelsberg 2915 27 5
277 2027 Garms, Gerhard S Bremen / Die Hanseaten Bremen 2915 25 3
278 3039 Rothhans, Gerhard H Düren / Nichtraucher Düren 2912 24 1
279 3015 Kraus , Heinz-Günter H Mülheim-Ruhr / Saure Buren Mülheim 2911 31 7
280 1147 Petersen, Gerret H Wenningstedt 2910 23 1
281 2119 Franke, Ulrike D Göttingen / Leineteam 2908 28 4
282 3107 Schäfer, Klaus H Aschaffenburg / Lustige Buben Wenighösbach 2905 31 7
283 3133 Wollpert, Bernd H Schorndorf / SC Remstal Asse Schorndorf 2903 28 4
284 4124 Röll, Wolfgang S Aichenzell 2902 31 4
285 3010 Kampschulte, Wilhelm H Bochum 2897 28 2
286 3003 Janssen, Guido H Nettetal / Heidebuben Grefrath 2894 27 4
287 3013 Seeger, Friedhelm S Mülheim-Ruhr / Saure Buren Mülheim 2889 29 5
288 2103 Dehler, Reinhold H Petersberg / Petersberger Buben 2887 26 4
289 4036 Reppe, Ralf H Berlin / Euroskater 2884 27 4
290 4075 Schindler, Ditmar H Gießen 2882 24 2
291 2139 Nowaczyk, Manfred H Weyhausen / Schloss-Buben Wolfsburg 2882 23 1
292 1123 Hirschberger, Mario H Wittenberge / Prignitzer Buben e.V. 2878 32 3
293 2057 Linneweber, Karl-Heinz S Bünde / 1. SC Kusenbaum 2874 31 6
294 3044 Hinsen, Michael H Sankt Augustin / SC Niederpleis 2870 32 7
295 3090 Beckmann, Matthias H Bad Sassendorf / Lustige Buben Lohne 2870 29 7
296 3159 Smets, Marc H Mittelschmalguden 2866 26 1
297 1054 Linke, Henri H Ebersbrunn / SC Pleißenquelle 2857 34 9
298 4108 Helmschrodt, Erika D Gera 2857 27 5
299 1034 Hartmann, Dietmar H Großbothen / Grimmarer Muldentaler 2856 24 1
300 3040 Stollenwerk, Walter H Düren / Nichtraucher Düren 2855 27 1
301 1007 Martin , Roland H Niederau / SC Niederau 67 2852 28 3
302 3149 Ziegler, Reiner H RW/ 1. Deutscher Skat u. Spielkartenverein 2848 28 6
303 2064 Kawert, Ursula D Bielefeld / Rot Weiß Bielefeld