Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2009 im Hotel Maritim in Bonn
Junioren • 3. Serie

Pl. EDV Mannschaft Name Ges. gew verl
1 02.00.000 Spielgemeinschaft LV 02 Bitterling Josephine,Petersen Mike,Witt Jan-Friedrich,Stern Florian, 13492 132 16
2 03.38.000 Spielgemeinschaft VG 38 Campe Moritz,Möhle Patrick,Möhle Yannik,Lührs Thorsten, 12737 147 29
3 10.01.004 SC 18 und weg Altenburg Els Christian,Otto Felix,Stollberg Benjamin,Külbel Sandro, 12428 130 17
4 12.00.000 Spielgemeinschaft LV 12 I Moldenhauer Philipp,Paulikat Mirko,Kubitza Philipp,Müsebeck Paul,Wellnitz,Tommy 12303 122 12
5 12.00.000 Spielgemeinschaft LV 12 II Zimmermann Philipp,Zimmermann Tom,Schubert Sven,Karwowski Tino,Langmann,Peter 12072 110 8
6 07.00.000 Spielgemeinschaft LV 07 Lingg Philipp,Macho Martin,Richter Domenic,Wolfer Philip,Ackermann,Lorenz 11892 140 30
7 01.18.000 Spielgemeinschaft VG 18 Lentge Robert,Rösler Wiebke,Stahlberg Christina,Jussait Tony, 11431 113 22
8 04.00.000 Spielgemeinschaft LV 04 Küsters Nils,Wolfseher Marc,Kloppenburg Chantall,Abatianni Remo, 10865 131 32
9 09.03.000 Spielgemeinschaft VG Dresden Nega Martin,Richter Ronny,Himstedt Melanie,Ball Katharina, 10799 115 17
10 03.33.002 SC 85 Braunschweig Hangleiter,Tobias,Grasshoff Kevin,Hein,Tobias,Ohlrogge,Benjamin, 10540 110 17
11 01.15.012 1. SC Zehlendorf Schlüter Nico,Lausen Claas,Linke Stefan,Dürre Gregor,Arkat Enis 10490 109 23
12 08.00.000 Spielgemeinschaft LV 08 Schmidt Holger,Kuske Michael,Vogler Maximilian,Kern Steven,Wörrlein,Michael 9592 115 30
13 14.35.018 Waldecker Buben Knoche Christoph,Vahland Jörn,Kiepe Christian,Backhaus, Frank, 7306 82 21
14 04.42.015 Karo 7 Alstaden Igelbusch, Marius,Wolff Andre,von Brakel Sabrina,Staudte Marko,Mühlberger Rene 5274 64 19