NetZähler

54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 8. Serie - Endergebnis
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 10474 93 9
2 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 10070 91 5
3 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 9976 106 19
4 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 9822 90 11
5 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 9715 94 9
6 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 9515 86 9
7 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 9383 88 9
8 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 9348 99 17
9 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 9278 87 11
10 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 9261 84 9
11 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 9246 93 14
12 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 9148 82 9
13 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 9138 87 10
14 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 9134 93 11
15 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 9033 91 15
16 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 9014 89 12
17 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 9007 82 7
18 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 8995 99 21
19 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 8989 84 6
20 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 8977 81 11
21 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 8974 92 12
22 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 8946 76 8
23 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 8939 85 11
24 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 8905 84 4
25 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 8880 87 9
26 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 8870 84 12
27 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 8865 86 13
28 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 8852 98 22
29 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 8786 87 15
30 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 8777 75 7
31 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 8776 95 19
32 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 8771 92 11
33 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 8767 86 9
34 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 8745 83 7
35 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 8719 86 8
36 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 8676 87 13
37 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 8656 78 6
38 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 8600 91 13
39 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 8588 99 22
40 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 8565 91 16
41 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 8548 86 10
42 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 8506 81 12
43 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 8473 82 15
44 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 8464 87 15
45 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 8453 89 12
46 08.80.025 Müller, Roland München Süd 8452 74 6
47 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 8449 83 12
48 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 8437 82 15
49 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 8432 74 10
50 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 8424 97 18
51 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 8393 76 6
52 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 8391 90 22
53 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 8388 87 12
54 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 8350 72 5
55 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 8335 91 19
56 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 8325 76 8
57 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 8306 78 12
58 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 8284 80 12
59 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 8258 83 17
60 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 8258 68 5
61 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 8248 82 15
62 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 8233 81 11
63 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 8224 83 11
64 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 8195 91 20
65 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 8194 75 6
66 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 8188 70 4
67 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 8186 80 9
68 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 8182 81 11
69 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 8166 80 8
70 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 8164 100 24
71 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 8144 77 9
72 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 8128 87 17
73 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 8125 83 21
74 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 8122 75 11
75 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 8080 69 10
76 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 8075 96 21
77 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 8075 88 16
78 03.39.025 Schipper Hermann Leer 8074 71 11
79 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 8057 70 8
80 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 8026 78 12
81 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 8019 83 12
82 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 8017 91 19
83 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 8008 73 10
84 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 7994 74 11
85 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 7983 80 11
86 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 7979 75 10
87 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 7966 84 17
88 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 7949 84 16
89 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 7941 82 10
90 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 7918 89 13
91 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 7918 71 8
92 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 7916 87 21
93 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 7916 76 15
94 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 7876 86 18
95 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 7874 82 14
96 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 7854 98 25
97 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 7823 91 22
98 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 7787 74 8
99 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 7764 82 18
100 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 7756 76 9
101 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 7740 62 7
102 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 7723 79 13
103 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 7722 77 17
104 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 7714 72 10
105 04.41.079 Gemballa, Andre Gute Freunde Mülheim 7693 70 8
106 03.38.093 Rademacher Hans-Jürg. Die Glückspilze 7690 80 11
107 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 7676 85 20
108 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 7668 93 22
109 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 7656 85 19
110 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 7654 89 20
111 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 7654 79 15
112 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 7650 94 27
113 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 7643 74 11
114 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 7640 74 12
115 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 7638 86 37
116 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 7624 86 20
117 04.41.049 Reichenberger, Alex. Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 7619 93 24
118 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 7595 92 21
119 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 7585 89 22
120 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 7577 83 16
121 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schw. Hall 7564 76 13
122 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 7526 65 10
123 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 7517 81 19
124 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 7500 64 8
125 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 7490 74 16
126 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 7486 67 9
127 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 7476 73 13
128 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 7474 78 14
129 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 7453 83 17
130 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 7452 76 16
131 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 7450 69 10
132 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 7447 80 16
133 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 7429 82 17
134 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 7402 78 20
135 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 7394 80 15
136 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 7386 71 17
137 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdf e.V. 7383 71 9
138 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 7380 78 15
139 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 7356 76 21
140 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 7345 92 27
141 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 7332 74 11
142 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 7321 76 15
143 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 7318 79 19
144 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 7312 81 21
145 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 7312 75 13
146 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 7309 74 15
147 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 7308 87 23
148 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 7297 90 25
149 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 7296 85 18
150 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 7292 76 16
151 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 7291 88 18
152 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 7280 74 15
153 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 7279 66 13
154 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 7247 68 8
155 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 7234 77 14
156 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 7231 74 14
157 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 7222 63 10
158 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 7202 86 23
159 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 7202 81 20
160 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 7189 71 15
161 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 7186 74 10
162 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 7184 83 22
163 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 7184 74 16
164 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 7167 68 11
165 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 7166 63 7
166 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 7126 61 9
167 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 7078 75 17
168 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 7075 82 20
169 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 7074 64 13
170 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 7068 74 12
171 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 7055 81 23
172 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 7033 82 19
173 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 7017 67 11
174 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 6992 74 13
175 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 6984 85 24
176 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 6978 69 11
177 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 6973 81 20
178 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 6953 62 8
179 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 6907 76 22
180 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 6895 86 28
181 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 6887 76 18
182 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 6884 77 19
183 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 6883 72 18
184 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 6853 78 20
185 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 6849 71 19
186 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 6845 67 13
187 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 6837 73 19
188 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 6808 81 22
189 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 6801 92 32
190 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 6800 71 16
191 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 6782 86 20
192 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 6781 57 11
193 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 6766 70 17
194 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 6765 77 16
195 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 6762 78 17
196 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 6762 73 20
197 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 6760 72 18
198 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 6746 66 13
199 04.44.022 Lübbermann, Derk Karo Bube Wielen 6744 59 7
200 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 6708 77 19
201 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 6706 87 27
202 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 6704 68 11
203 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 6685 80 21
204 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 6684 72 16
205 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 6667 64 15
206 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 6648 75 13
207 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 6631 85 21
208 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 6584 76 26
209 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 6573 66 18
210 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 6553 73 15
211 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 6528 71 16
212 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 6517 79 23
213 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 6517 61 13
214 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 6509 73 17
215 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 6501 68 15
216 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 6480 77 24
217 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 6401 78 25
218 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 6357 62 12
219 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 6325 79 22
220 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 6318 79 20
221 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 6249 61 11
222 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 6239 69 17
223 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 6200 79 25
224 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 6186 76 25
225 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 6177 67 22
226 04.45.008 Schultz, Siegfried Maurer Meister Buer 6169 67 15
227 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 6133 67 19
228 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 6087 59 11
229 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 6054 89 27
230 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 6031 81 24
231 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 6028 61 15
232 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 5924 65 18
233 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 5917 82 27
234 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 5898 70 22
235 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 5890 68 17
236 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 5855 71 23
237 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 5853 65 18
238 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 5809 94 36
239 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 5803 55 16
240 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 5770 62 19
241 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 5742 54 10
242 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 5709 79 25
243 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 5666 57 12
244 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 5601 71 25
245 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 5517 80 28
246 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 5327 54 15
247 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 5283 70 28
248 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 5219 69 22
249 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 5168 63 21
250 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 5008 72 32
251 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 3925 65 30
252 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 0 45 9
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 9403 95 11
2 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 9357 93 5
3 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 9186 108 21
4 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 9062 86 8
5 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 8985 90 13
6 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 8652 85 8
7 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 8633 88 14
8 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 8513 86 15
9 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 8503 76 4
10 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 8466 91 14
11 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 8286 83 12
12 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 8276 76 11
13 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 8252 76 5
14 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 8093 86 10
15 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 8079 90 20
16 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 7984 85 12
17 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 7980 67 4
18 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 7832 79 9
19 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 7759 89 17
20 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 7725 81 12
21 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 7688 80 14
22 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 7675 79 18
23 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 7629 90 19
24 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 7587 72 7
25 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 7572 77 16
26 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 7483 75 11
27 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 7423 70 10
28 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 7396 76 12
29 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 7250 76 15
30 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 7237 80 15
31 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 7117 81 18
32 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 7116 85 20
33 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 7009 69 10
34 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 6999 78 16
35 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 6923 69 14
36 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 6879 90 28
37 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 6870 65 9
38 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 6817 73 17
39 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 6738 73 17
40 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 6675 82 20
41 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 6647 88 30
42 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 6499 67 10
43 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 6497 68 13
44 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 6478 67 18
45 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 6462 77 20
46 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 6446 74 13
47 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 6249 81 21
48 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 6203 73 16
49 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 5947 68 15
50 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 5629 63 16
51 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 5531 64 16
52 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 5062 64 23
  Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 10006 88 3
2 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 9639 88 14
3 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 9429 90 10
4 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 9032 88 14
5 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 8918 107 24
6 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 8784 85 10
7 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 8687 78 7
8 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 8512 86 15
9 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 8494 78 18
10 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 8301 103 27
11 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 8213 86 14
12 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 8099 84 16
13 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 8041 85 18
14 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 8021 82 12
15 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 7980 71 9
16 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 7840 77 15
17 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 7728 85 22
18 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 7342 77 17
19 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 7274 73 12
20 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 7223 64 5
21 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 7176 80 20
22 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 7140 85 18
23 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 7053 80 16
24 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 7049 79 20
25 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 6986 71 12
26 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 6826 92 32
27 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 6818 67 13
28 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 6771 73 16
29 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 6694 84 28
30 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 6659 86 25
31 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 6635 71 16
32 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 6590 64 11
33 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 6510 73 17
34 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 6456 78 19
35 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 6275 63 13
36 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 6203 59 14
37 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 6006 70 16
38 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 5903 76 25
39 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 5298 71 23
40 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 4977 44 7
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 8323 75 6
2 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 7898 71 3
3 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 7623 73 12
4 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 7552 78 17
5 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 7494 65 5
6 10.01.002 Herrmann, Wilfried SC Grand Altenburg 7402 70 4
7 02.23.006 Petersen, Egon Förde Jungs Kiel 7386 76 15
8 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 7325 63 6
9 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 7310 79 12
10 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 7208 67 7
11 01.14.008 Thiede, Jürgen Stepenitz Könige Perleberg 7158 70 9
12 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 7072 77 10
13 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 6968 69 10
14 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 6915 63 3
15 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 6892 72 12
16 07.04.101 Gam, Johann 1. SC Birkenau 6859 67 8
17 13.01.045 Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 6847 69 12
18 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 6762 65 9
19 14.61.012 Kauß, Horst 1. SC Dieburg 6725 70 18
20 06.55.021 Harings, Christian 1. SV Hillesheim 6616 60 8
21 03.33.002 König Peter SC 85 Braunschweig 6576 59 6
22 05.56.022 Redepenning, Harald Solinger Mauerjungs 6544 66 14
23 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 6499 63 9
24 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 6430 80 15
25 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 6336 63 12
