NetZähler

54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 7. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 9774 87 8
2 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 8785 81 10
3 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 8677 82 7
4 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 8630 92 18
5 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 8583 79 5
6 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 8561 80 7
7 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 8539 76 7
8 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 8398 78 8
9 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 8367 77 3
10 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 8266 76 7
11 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 8189 77 4
12 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 8167 80 11
13 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 8145 78 9
14 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 8102 86 15
15 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 8090 80 8
16 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 8052 75 10
17 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 8032 71 9
18 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 7973 73 8
19 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 7969 70 7
20 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 7960 74 3
21 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 7936 85 10
22 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 7922 87 18
23 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 7884 88 18
24 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 7852 81 15
25 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 7812 81 13
26 14.60.005 Schmidt, Hans-Gerhard 1. Rödelheimer SV 7785 81 10
27 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 7751 74 10
28 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 7713 85 18
29 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 7708 81 12
30 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 7704 78 9
31 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 7704 78 9
32 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 7696 79 14
33 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 7666 71 8
34 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 7640 66 7
35 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 7624 71 7
36 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 7614 72 11
37 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 7564 70 7
38 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 7562 70 11
39 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen e.V. 7550 77 15
40 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 7540 68 9
41 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 7534 87 17
42 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 7531 74 8
43 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 7527 85 21
44 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 7520 74 15
45 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 7518 75 9
46 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 7505 64 9
47 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 7487 66 5
48 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 7453 77 14
49 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 7448 77 9
50 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 7429 69 8
51 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 7415 73 9
52 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 7413 75 10
53 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 7413 68 11
54 08.80.025 Müller, Roland München Süd 7400 64 5
55 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 7396 63 8
56 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 7389 66 7
57 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 7359 75 14
58 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 7321 66 5
59 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 7304 71 12
60 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 7304 70 9
61 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 7301 74 19
62 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 7300 67 6
63 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 7271 80 10
64 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 7255 86 22
65 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 7236 80 10
66 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 7222 76 15
67 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 7209 81 15
68 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 7206 87 22
69 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 7202 62 3
70 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 7199 73 13
71 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 7183 62 6
72 03.39.025 Schipper Hermann Leer 7169 64 10
73 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 7162 73 9
74 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 7144 72 11
75 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 7127 69 10
76 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 7121 78 16
77 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 7120 71 7
78 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 7119 77 14
79 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 7116 68 8
80 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 7115 76 15
81 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 7110 80 16
82 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 7109 84 17
83 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 7102 67 6
84 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 7098 70 12
85 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 7095 75 15
86 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 7069 71 12
87 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 7057 72 9
88 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 7042 70 8
89 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 7040 68 9
90 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 7031 72 13
91 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 6982 71 14
92 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 6961 77 15
93 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 6942 73 15
94 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 6938 79 18
95 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 6937 71 11
96 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 6930 73 13
97 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 6930 64 6
98 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 6880 75 34
99 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 6879 53 5
100 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 6854 56 5
101 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 6842 63 10
102 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 6836 72 15
103 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 6824 71 12
104 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 6819 63 10
105 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 6757 67 13
106 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 6755 87 22
107 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 6744 77 20
108 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 6744 74 14
109 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 6742 78 20
110 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 6741 68 9
111 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 6724 64 10
112 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 6714 58 8
113 04.41.079 Gemballa, Andre Gute Freunde Mülheim 6670 60 7
114 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 6668 86 23
115 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 6664 62 9
116 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 6638 69 12
117 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 6638 67 15
118 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 6637 80 16
119 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 6636 65 10
120 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schwäbisch Hall 6631 66 11
121 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 6598 80 20
122 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 6598 69 12
123 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 6579 75 18
124 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 6558 79 21
125 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 6554 62 15
126 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 6543 69 15
127 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 6543 55 4
128 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 6536 65 10
129 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 6532 69 13
130 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 6529 72 18
131 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 6514 59 6
132 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 6507 67 13
133 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 6507 54 10
134 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 6506 57 8
135 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 6505 61 7
136 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 6491 56 5
137 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 6470 73 17
138 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 6455 69 14
139 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 6440 67 17
140 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 6431 56 8
141 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 6430 62 11
142 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 6426 81 24
143 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 6396 65 15
144 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 6396 64 11
145 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl e.V. 6387 77 18
146 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 6372 66 16
147 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 6366 64 16
148 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 6358 65 9
149 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 6356 61 11
150 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 6345 63 9
151 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 6344 63 14
152 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 6340 64 10
153 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 6313 69 14
154 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 6295 67 20
155 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 6293 71 17
156 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 6287 72 16
157 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 6281 53 8
158 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 6275 58 10
159 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 6274 72 17
160 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 6267 74 21
161 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 6239 72 17
162 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 6238 74 18
163 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 6235 69 13
164 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 6218 80 23
165 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 6216 73 18
166 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 6207 79 25
167 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 6205 76 21
168 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 6201 54 9
169 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 6195 59 11
170 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 6194 57 9
171 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 6192 70 15
172 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 6181 63 14
173 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 6178 64 10
174 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 6166 64 15
175 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 6156 57 9
176 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 6138 64 12
177 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 6135 80 22
178 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 6130 58 10
179 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 6125 76 17
180 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 6123 56 8
181 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 6105 69 18
182 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 6100 71 21
183 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 6084 53 9
184 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 6050 72 16
185 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 6025 53 8
186 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 6012 70 20
187 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 5986 68 14
188 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 5981 69 16
189 04.44.022 Lübbermann, Derk Karo Bube Wielen 5974 53 7
190 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 5964 58 9
191 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 5960 60 12
192 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 5909 61 16
193 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 5894 62 15
194 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 5870 64 17
195 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 5866 58 15
196 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 5857 64 10
197 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 5832 70 17
198 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 5771 71 19
199 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 5771 63 13
200 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 5770 75 19
201 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 5768 65 19
202 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 5763 71 18
203 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 5749 69 21
204 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 5733 60 14
205 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 5726 62 15
206 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 5714 69 18
207 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 5682 55 11
208 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 5644 72 21
209 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 5641 70 18
210 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 5631 66 18
211 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 5591 60 13
212 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 5580 65 23
213 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 5568 64 14
214 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 5544 56 16
215 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 5529 58 17
216 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 5525 65 16
217 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 5514 72 20
218 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 5512 60 18
219 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 5490 62 14
220 04.45.008 Schultz, Siegfried Maurer Meister Buer 5475 59 15
221 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 5416 70 19
222 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 5401 61 16
223 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 5377 84 29
224 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 5352 59 14
225 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 5348 57 11
226 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 5342 70 18
227 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 5278 76 28
228 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 5264 49 9
229 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 5254 58 15
230 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 5253 57 14
231 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 5249 51 10
232 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 5219 58 16
233 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 5178 52 11
234 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 5098 74 24
235 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 5074 52 15
236 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 5055 67 24
237 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten e.V. 5055 51 10
238 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 5038 62 21
239 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 4970 62 22
240 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 4962 56 21
241 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 4806 58 18
242 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 4794 61 23
243 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 4740 60 21
244 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 4638 60 19
245 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 4543 68 26
246 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 4520 60 26
247 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 4517 44 16
248 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 4410 51 19
249 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 4315 62 27
250 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 4257 46 14
251 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 2943 55 28
252 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 0 45 9
  Damen
 Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 8298 78 8
2 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 8028 80 12
3 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 7988 82 11
4 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 7702 77 5
5 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 7631 90 19
6 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 7615 75 8
7 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 7481 68 4
8 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 7256 77 11
9 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 7252 73 8
10 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 7238 60 3
11 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 7178 65 10
12 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 7167 75 13
13 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 7111 77 9
14 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 7002 70 10
15 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 6996 75 12
16 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 6923 73 14
17 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 6892 71 8
18 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 6848 64 8
19 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 6789 68 10
20 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 6767 68 11
21 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 6736 62 4
22 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 6693 64 7
23 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 6623 77 17
24 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 6584 68 12
25 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 6521 76 19
26 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 6495 64 11
27 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 6484 69 13
28 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 6461 75 15
29 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 6455 65 8
30 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 6439 81 22
31 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 6426 68 15
32 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 6366 76 15
33 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 6334 68 16
34 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 6224 64 13
35 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 6120 67 11
36 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 6088 60 9
37 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 6010 59 7
38 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 5993 69 16
39 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 5988 64 14
40 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 5946 76 20
41 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 5899 76 20
42 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 5845 67 12
43 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 5827 66 16
44 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 5822 63 13
45 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 5790 58 8
46 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 5730 59 14
47 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 5686 70 16
48 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 5319 74 27
49 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 5061 59 13
50 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 5060 56 12
51 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 4410 55 20
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 4365 53 16
  Junioren
 Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 8767 84 13
2 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 8613 76 3
3 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 8171 77 9
4 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 8108 78 11
5 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 7992 95 19
6 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 7944 77 12
7 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 7480 73 13
8 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 7435 74 9
9 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 7389 67 6
10 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 7179 66 17
11 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 7049 86 25
12 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 7025 76 14
13 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 6969 74 16
14 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 6936 69 13
15 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 6935 60 7
16 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 6861 75 15
17 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 6850 87 24
18 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 6540 65 10
19 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 6527 75 21
20 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 6526 78 16
21 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 6455 69 12
22 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 6375 60 5
23 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 6325 68 16
24 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 6278 62 10
25 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 6152 60 11
26 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 6121 58 10
27 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 5973 67 15
28 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 5928 57 12
29 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 5883 66 15
30 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 5873 54 11
31 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 5767 73 20
32 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 5707 67 19
33 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 5696 54 9
34 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 5547 64 15
35 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 5369 68 18
36 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 5362 68 21
37 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 5290 70 27
38 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 5251 62 15
39 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 4813 60 18
40 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 4230 37 7
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 7380 65 4
2 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 7122 64 2
3 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 6943 65 10
4 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 6627 56 5
5 05.56.022 Redepenning, Harald Solinger Mauerjungs 6545 62 9
6 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 6486 56 4
7 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 6451 68 15
8 02.23.006 Petersen, Egon Förde Jungs Kiel 6402 69 14
9 10.01.002 Herrmann, Wilfried SC Grand Altenburg 6373 60 4
10 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 6318 58 7
11 13.01.045 Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 6235 62 11
12 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 6169 67 11
13 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 6165 56 3
14 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 6098 61 8
15 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 6029 61 10
16 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 6020 66 9
17 03.30.074 Steck Wolfgang Auetaler Schnippelbrüder 5988 64 6
18 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 5975 58 7
19 01.14.008 Thiede, Jürgen Stepenitz Könige Perleberg 5957 61 9
20 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 5873 75 22
21 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 5852 58 9
22 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 5798 54 8
23 04.40.021 Heußen, Heinz Vier Buben Mönchengladbach 5785 50 4
24 14.61.012 Kauß, Horst 1. SC Dieburg 5751 62 18
25 06.55.021 Harings, Christian 1. SV Hillesheim 5707 52 8
