NetZähler

54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 6. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 8394 74 7
2 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 7809 75 7
3 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfreunde Köln Süd 7768 70 7
4 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 7744 69 3
5 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 7684 71 5
6 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 7599 78 13
7 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 7458 67 6
8 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 7338 71 10
9 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 7228 63 6
10 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 7227 60 5
11 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 7210 66 3
12 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 7185 66 6
13 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 7114 68 7
14 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 7076 64 3
15 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 7035 76 16
16 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 7018 66 9
17 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 7008 63 4
18 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 6961 64 7
19 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 6941 64 6
20 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 6918 64 6
21 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 6894 66 4
22 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 6875 70 12
23 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 6749 62 3
24 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 6748 63 10
25 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 6737 56 7
26 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 6662 74 17
27 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 6640 70 9
28 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 6637 65 8
29 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 6629 65 10
30 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 6611 62 8
31 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 6608 70 7
32 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 6597 69 10
33 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 6591 64 8
34 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 6575 67 9
35 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 6574 57 5
36 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 6573 55 7
37 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 6557 71 8
38 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 6546 72 14
39 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 6540 61 7
40 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 6516 68 13
41 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 6513 60 10
42 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 6480 62 11
43 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 6442 72 16
44 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 6427 63 6
45 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 6423 67 8
46 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 6410 76 15
47 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 6405 66 12
48 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 6389 58 6
49 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 6383 60 8
50 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 6378 69 12
51 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 6366 67 12
52 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 6339 59 5
53 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 6332 62 7
54 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 6323 57 5
55 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 6310 70 8
56 08.80.025 Müller, Roland München Süd 6310 55 5
57 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 6290 63 8
58 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 6288 55 7
59 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 6269 73 15
60 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 6264 70 15
61 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 6259 64 13
62 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 6248 59 7
63 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 6243 65 12
64 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 6216 65 10
65 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 6215 64 11
66 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 6211 60 7
67 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 6207 64 8
68 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 6206 58 7
69 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 6205 72 11
70 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 6203 61 11
71 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 6159 58 5
72 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 6133 53 6
73 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 6132 76 18
74 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 6125 61 6
75 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 6124 60 9
76 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 6095 63 11
77 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 6094 68 16
78 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 6093 53 3
79 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 6091 65 15
80 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 6084 66 13
81 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schw. Hall 6074 58 9
82 04.41.079 Gemballa, Andre Gute Freunde Mülheim 6059 51 4
83 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 6058 64 13
84 03.39.025 Schipper Hermann Leer 6056 55 9
85 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 6032 70 18
86 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 6021 55 8
87 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 6020 70 17
88 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 6001 49 6
89 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 5997 59 12
90 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 5975 64 15
91 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 5972 61 11
92 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 5964 76 19
93 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 5962 59 10
94 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 5961 60 8
95 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 5936 62 12
96 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 5935 65 15
97 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 5924 61 6
98 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 5907 64 11
99 03.38.093 Rademacher Hans-Jürg. Die Glückspilze 5905 58 6
100 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 5902 49 5
101 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 5888 65 13
102 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 5883 61 13
103 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 5881 55 11
104 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 5873 55 9
105 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 5870 52 7
106 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 5858 65 14
107 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 5847 46 5
108 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 5827 65 13
109 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 5826 59 11
110 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 5796 59 10
111 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf 5779 51 6
112 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 5768 66 16
113 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 5768 47 4
114 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 5757 60 17
115 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 5711 50 7
116 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 5709 61 12
117 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 5708 71 21
118 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 5706 73 18
119 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 5702 57 13
120 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 5695 54 8
121 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 5693 60 10
122 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 5688 52 12
123 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 5684 49 4
124 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 5674 56 7
125 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 5673 47 8
126 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 5671 60 13
127 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 5637 58 9
128 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 5627 68 18
129 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 5611 64 14
130 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 5582 72 21
131 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 5569 54 12
132 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 5565 54 7
133 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 5536 65 18
134 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 5524 48 7
135 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 5522 65 18
136 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 5510 65 18
137 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 5510 59 10
138 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 5508 58 12
139 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 5501 58 17
140 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 5490 62 13
141 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 5484 53 8
142 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 5477 61 33
143 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 5455 53 10
144 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 5449 49 8
145 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 5439 55 14
146 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 5434 52 9
147 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 5411 53 10
148 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 5408 53 7
149 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 5395 68 22
150 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 5388 71 21
151 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 5386 62 15
152 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 5379 61 17
153 04.44.022 Lübbermann, Derk Karo Bube Wielen 5371 47 6
154 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 5360 48 5
155 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 5357 59 13
156 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 5354 64 16
157 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 5341 61 12
158 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 5340 56 8
159 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 5332 55 10
160 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 5321 55 14
161 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 5310 55 11
162 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 5307 50 10
163 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 5306 48 8
164 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 5305 59 16
165 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 5299 55 13
166 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 5293 62 12
167 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 5262 54 11
168 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 5257 44 5
169 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 5250 58 11
170 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 5238 52 8
171 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 5237 51 11
172 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 5229 47 8
173 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 5225 50 12
174 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 5221 48 6
175 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 5218 60 13
176 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 5199 50 12
177 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 5182 58 12
178 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 5176 53 10
179 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 5163 49 9
180 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 5148 63 14
181 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 5148 60 14
182 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 5147 57 9
183 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 5137 59 13
184 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 5119 51 11
185 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 5118 69 18
186 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 5116 66 19
187 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 5112 47 8
188 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 5082 61 15
189 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 5067 64 18
190 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 5025 46 8
191 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 5002 53 11
192 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 4997 53 15
193 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 4987 51 10
194 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 4958 64 18
195 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 4929 58 14
196 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 4913 64 16
197 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 4908 50 14
198 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 4905 45 9
199 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 4902 51 13
200 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 4902 49 12
201 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 4899 52 10
202 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 4897 59 16
203 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 4894 49 11
204 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 4889 60 20
205 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 4872 55 13
206 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 4859 58 16
207 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 4857 48 9
208 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 4845 52 12
209 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 4837 64 20
210 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 4830 59 16
211 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 4814 67 24
212 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 4808 59 16
213 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 4801 59 15
214 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 4796 54 17
215 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 4792 55 17
216 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 4787 50 12
217 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 4732 63 19
218 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 4694 50 15
219 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 4672 58 21
220 04.45.008 Schultz, Siegfried Maurer Meister Buer 4668 49 13
221 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 4629 48 9
222 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 4620 57 16
223 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 4608 57 16
224 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 4603 42 7
225 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 4527 54 15
226 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 4474 54 13
227 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 4462 58 19
228 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 4424 51 16
229 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 4419 50 12
230 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 4409 44 11
231 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 4397 46 9
232 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 4363 56 14
233 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 4353 46 13
234 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 4351 52 14
235 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 4340 68 24
236 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 4250 54 14
237 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 4223 54 21
238 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 4216 48 18
239 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 4168 52 20
240 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 4167 50 13
241 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 4163 62 22
242 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 4127 51 17
243 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 4009 46 14
244 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 3882 38 9
245 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 3857 44 15
246 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 3814 54 22
247 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 3732 37 13
248 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 3576 50 21
249 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 3570 52 21
250 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 3400 36 10
251 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 2806 49 23
252 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 0 45 9
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 7548 69 6
2 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 7025 72 11
3 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 6987 71 8
4 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 6815 67 3
5 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 6605 68 7
6 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 6585 63 6
7 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 6469 66 7
8 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 6287 62 7
9 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 6252 50 2
10 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 6212 56 3
11 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 6192 66 10
12 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 6140 61 5
13 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 6084 73 17
14 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 6043 56 7
15 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 6036 58 7
16 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 5975 63 11
17 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 5970 70 18
18 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 5970 59 8
19 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 5963 58 8
20 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 5903 57 6
21 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 5819 66 11
22 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 5815 62 13
23 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 5767 54 4
24 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 5737 66 14
25 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 5728 61 13
26 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 5647 62 9
27 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 5574 54 6
28 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 5516 54 9
29 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 5510 52 10
30 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 5491 54 6
31 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 5472 64 17
32 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 5433 64 12
33 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 5394 63 15
34 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 5374 66 14
35 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 5264 57 12
36 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 5263 56 11
37 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 5253 56 14
38 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 5201 60 14
39 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 5191 54 8
40 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 5154 57 10
41 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 5147 57 8
42 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 5064 48 6
43 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 5036 54 12
44 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 5005 58 12
45 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 4852 64 17
46 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 4792 61 14
47 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 4546 49 8
48 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 4409 66 24
49 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 4202 53 13
50 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 4111 44 12
51 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 3878 48 15
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 3816 46 13
  Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 7594 75 13
2 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 7375 82 13
3 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 7131 64 3
4 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 7025 70 11
5 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 6836 67 9
6 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 6640 65 11
7 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 6546 66 11
8 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 6492 61 9
9 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 6335 63 6
10 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 6304 74 13
11 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 6279 56 14
12 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 6145 62 11
13 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 6127 54 5
14 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 5935 62 15
15 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 5905 55 8
16 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 5896 63 13
17 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 5711 51 7
18 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 5656 71 23
19 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 5390 58 12
20 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 5383 59 12
21 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 5377 72 23
22 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 5363 49 7
23 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 5334 51 5
24 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 5264 51 9
25 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 5258 60 14
26 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 5257 61 19
27 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 5228 57 12
28 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 5225 51 8
29 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 5033 48 8
30 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 4926 57 17
31 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 4876 55 14
32 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 4747 46 11
33 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 4609 47 12
34 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 4605 60 18
35 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 4480 64 17
36 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 4474 52 11
37 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 4305 57 17
38 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 4268 57 24
39 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 3675 49 17
40 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 3438 29 7
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 6336 57 4
2 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 6118 53 1
3 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 5885 57 7
4 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 5796 51 4
5 14.61.012 Kauß, Horst 1. SC Dieburg 5714 56 12
6 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 5659 48 4
7 05.56.022 Redepenning, Harald Solinger Mauerjungs 5629 54 8
8 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 5566 50 4
9 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 5462 60 14
10 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 5459 68 19
11 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 5456 60 9
12 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 5411 47 4
13 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 5395 47 2
14 01.14.008 Thiede, Jürgen Stepenitz Könige Perleberg 5358 52 6
15 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 5346 53 10
16 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 5335 60 9
17 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 5303 62 9
18 03.30.074 Steck Wolfgang Auetaler Schnippelbrüder 5302 54 3
19 10.01.002 Herrmann, Wilfried SC Grand Altenburg 5268 51 3
20 04.40.021 Heußen, Heinz Vier Buben Mönchengladbach 5247 46 3
21 13.01.045 Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 5241 52 10
22 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 5161 51 6
23 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 5103 52 8
24 03.33.002 König Peter SC 85 Braunschweig 5048 43 3
25 02.23.006 Petersen, Egon Förde Jungs Kiel 5003 55 12
26 02.22.040 Popp, Heinz SC Hanerau-Hademarschen 5003 46 7
