NetZähler

54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 5. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 6901 64 4
2 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 6748 58 5
3 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 6547 58 4
4 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 6462 60 6
5 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 6424 58 3
6 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 6392 60 5
7 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 6254 57 1
8 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 6161 66 5
9 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 6139 62 9
10 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 6135 57 3
11 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 6126 58 6
12 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 6125 60 7
13 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 6004 53 7
14 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 6000 53 6
15 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 5929 64 6
16 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 5900 62 13
17 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 5861 58 11
18 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 5828 54 8
19 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 5772 53 3
20 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 5771 56 7
21 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 5767 59 10
22 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 5744 45 3
23 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 5713 56 6
24 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 5693 64 15
25 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 5673 58 10
26 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 5661 46 6
27 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 5652 59 9
28 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 5613 57 6
29 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 5586 55 7
30 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 5568 52 8
31 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 5545 47 4
32 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 5530 52 7
33 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 5528 53 6
34 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 5528 51 4
35 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schwäbisch Hall 5516 49 5
36 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 5496 58 9
37 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 5465 47 4
38 04.41.079 Gemballa, Andre Gute freunde Mülheim 5451 44 3
39 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 5448 50 4
40 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 5448 49 2
41 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 5431 56 10
42 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 5404 51 3
43 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 5388 54 9
44 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 5387 54 5
45 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 5367 60 13
46 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 5359 48 2
47 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 5356 55 9
48 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 5347 43 14
49 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 5341 52 6
50 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 5339 58 10
51 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 5337 46 5
52 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 5328 49 7
53 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 5320 56 10
54 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 5317 54 6
55 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 5271 57 13
56 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 5265 55 7
57 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 5260 49 5
58 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 5255 40 4
59 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 5254 53 5
60 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 5251 57 12
61 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 5250 44 7
62 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 5245 51 6
63 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 5236 49 7
64 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 5235 47 5
65 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 5233 64 14
66 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 5227 47 3
67 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 5210 54 8
68 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 5179 49 9
69 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 5174 48 9
70 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 5169 52 9
71 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 5160 57 11
72 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 5141 64 14
73 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 5123 48 4
74 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 5102 58 13
75 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 5096 54 11
76 08.80.025 Müller, Roland München Süd 5093 47 4
77 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 5092 54 10
78 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 5092 49 4
79 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 5089 52 8
80 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 5086 60 16
81 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 5076 56 13
82 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 5063 51 13
83 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 5054 48 5
84 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 5040 44 6
85 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 5034 59 14
86 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 5029 54 11
87 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 5022 51 9
88 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 5001 50 6
89 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 4998 52 11
90 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 4993 52 8
91 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 4983 48 5
92 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 4983 44 5
93 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 4982 51 12
94 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 4976 58 8
95 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 4972 42 5
96 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 4965 42 8
97 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 4958 58 13
98 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 4958 50 6
99 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 4948 57 10
100 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 4947 47 6
101 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 4944 56 12
102 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 4935 45 7
103 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 4935 44 5
104 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 4931 48 5
105 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 4926 54 9
106 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 4923 50 10
107 03.39.025 Schipper Hermann Leer 4918 44 6
108 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 4914 60 14
109 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 4898 44 6
110 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 4874 61 16
111 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 4857 39 4
112 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 4853 48 12
113 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 4836 57 15
114 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 4835 54 8
115 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 4825 49 6
116 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 4814 46 6
117 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 4792 51 6
118 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 4789 57 16
119 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 4784 49 6
120 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 4782 59 14
121 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 4750 52 30
122 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 4748 42 10
123 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 4745 53 12
124 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 4744 50 8
125 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 4742 55 9
126 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 4737 44 6
127 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 4730 51 8
128 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 4723 42 7
129 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 4694 38 3
130 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 4691 51 10
131 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 4690 61 18
132 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 4677 55 10
133 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 4671 49 9
134 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 4659 51 13
135 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 4656 45 9
136 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 4649 45 8
137 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 4639 53 11
138 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 4632 53 11
139 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 4619 53 15
140 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 4617 46 7
141 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 4605 46 10
142 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 4566 47 8
143 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 4545 39 3
144 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 4532 55 15
145 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 4531 45 11
146 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 4517 56 15
147 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 4492 56 12
148 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 4492 51 14
149 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 4468 45 8
150 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 4467 47 13
151 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 4467 38 4
152 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 4462 10 4
153 04.44.022 Lübbermann, Derk Karo Bube Wielen 4459 40 4
154 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 4448 43 7
155 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 4447 44 7
156 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 4408 49 10
157 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 4403 45 9
158 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 4399 60 16
159 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 4394 41 6
160 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 4386 50 10
161 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 4367 50 13
162 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 4366 42 7
163 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 4354 51 11
164 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 4342 59 18
165 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 4324 55 16
166 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 4312 58 16
167 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 4295 49 11
168 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 4279 42 9
169 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 4273 49 12
170 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 4271 58 18
171 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 4266 51 17
172 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 4266 39 7
173 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 4253 44 13
174 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 4250 41 9
175 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 4243 50 11
176 04.45.008 Schultz, Siegfried Maurer Meister Buer 4238 40 8
177 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 4235 42 7
178 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 4227 50 12
179 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 4220 49 11
180 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 4220 43 10
181 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 4218 43 8
182 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 4214 47 11
183 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 4210 37 5
184 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 4206 42 9
185 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 4202 49 10
186 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 4196 43 11
187 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 4193 40 6
188 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 4191 40 7
189 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 4161 47 10
190 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 4155 36 4
191 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 4142 49 13
192 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 4142 41 8
193 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 4141 48 13
194 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 4141 36 7
195 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 4135 50 13
196 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 4112 47 11
197 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 4104 47 11
198 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 4103 41 5
199 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 4092 52 13
200 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 4088 58 19
201 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 4068 47 11
202 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 4067 57 21
203 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 4064 38 5
204 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 4053 46 11
205 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 4033 46 17
206 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 4030 36 8
207 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 4022 41 9
208 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 3985 55 18
209 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 3979 43 10
210 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 3975 44 15
211 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 3972 36 4
212 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 3969 39 11
213 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 3966 36 5
214 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 3963 42 11
215 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 3943 46 16
216 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 3917 36 6
217 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 3915 53 18
218 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 3859 40 10
219 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 3854 42 14
220 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 3849 44 14
221 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 3847 54 16
222 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 3843 46 13
223 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 3833 47 11
224 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 3827 44 15
225 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 3754 55 18
226 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 3717 44 11
227 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 3705 41 10
228 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 3690 40 9
229 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 3671 42 11
230 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 3624 47 11
231 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 3622 46 16
232 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 3605 37 9
233 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 3597 48 15
234 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 3588 38 10
235 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 3554 40 15
236 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 3470 37 11
237 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 3466 50 17
238 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 3421 31 9
239 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 3358 42 13
240 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 3212 37 13
241 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 3169 41 12
242 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 3157 42 19
243 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 3117 32 9
244 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 3040 48 19
245 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 3009 37 13
246 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 2943 40 16
247 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 2923 42 16
248 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 2766 43 18
249 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 2726 28 9
250 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 2534 40 21
251 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 2189 41 21
252 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 0 45 9
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 5983 55 6
2 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 5870 61 6
3 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 5791 59 6
4 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 5616 43 1
5 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 5522 59 10
6 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 5373 51 7
7 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 5300 59 9
8 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 5300 52 5
9 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 5300 52 5
10 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 5297 62 15
11 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 5234 62 13
12 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 5216 53 6
13 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 5216 46 3
14 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 5136 52 10
15 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 5079 49 6
16 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 5007 48 6
17 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 4989 50 5
18 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 4988 47 9
19 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 4971 57 9
20 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 4921 49 4
21 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 4893 50 3
22 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 4884 49 6
23 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 4877 47 5
24 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 4860 44 3
25 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 4835 49 9
26 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 4767 48 6
27 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 4725 52 8
28 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 4696 46 6
29 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 4681 55 11
30 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 4655 54 11
31 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 4564 48 7
32 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 4513 57 17
33 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 4511 55 12
34 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 4483 46 5
35 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 4474 53 15
36 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 4395 46 10
37 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 4382 42 5
38 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 4319 44 8
39 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 4303 46 11
40 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 4266 50 10
41 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 4255 47 10
42 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 4196 47 11
43 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 4022 51 12
44 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 4006 40 8
45 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 3971 46 8
46 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 3843 45 11
47 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 3703 52 15
48 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 3500 39 11
49 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 3480 43 11
50 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 3452 39 7
51 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 3415 47 14
52 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 3370 40 13

  Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 7054 73 8
2 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 6428 63 9
3 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 5949 61 12
4 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 5925 58 8
5 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 5764 52 2
6 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 5686 53 6
7 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 5549 48 3
8 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 5487 56 9
9 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 5323 48 11
10 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 5299 55 10
11 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 5294 52 7
12 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 5273 55 11
13 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 5160 47 5
14 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 5106 51 5
15 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 5054 45 5
16 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 5032 63 12
17 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 4929 58 17
18 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 4870 51 11
19 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 4870 46 5
20 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 4748 45 2
21 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 4712 51 12
22 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 4558 40 7
23 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 4531 49 10
24 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 4340 48 9
25 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 4165 51 13
26 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 4121 42 8
27 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 4089 59 21
28 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 4012 47 13
29 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 3976 44 10
30 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 3958 39 7
31 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 3870 50 19
32 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 3868 46 13
33 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 3844 39 10
34 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 3841 51 14
35 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 3776 43 9
36 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 3491 47 16
37 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 3374 31 9
38 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 3256 47 17
39 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 3047 25 6
40 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 2888 40 15

  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 5418 47 2
2 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 5085 43 0
3 01.14.008 Thiede, Jürgen Stepenitz Könige Perleberg 5036 47 3
4 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 4979 43 3
5 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 4966 48 5
6 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 4930 54 6
7 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 4727 43 3
8 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 4689 42 4
9 14.61.012 Kauß, Horst 1. SC Dieburg 4625 46 10
10 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 4624 41 3
11 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 4612 51 11
12 05.56.022 Redepenning, Harald Solinger Mauerjungs 4602 46 7
13 03.30.074 Steck Wolfgang Auetaler Schnippelbrüder 4594 47 1
14 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 4491 44 8
15 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 4458 42 4
16 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 4436 45 6
17 07.04.101 Gam, Johann 1. SC Birkenau 4412 45 4
18 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 4387 39 2
19 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 4372 47 8
20 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 4368 45 7
21 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 4361 40 4
22 10.01.002 Herrmann, Wilfried SC Grand Altenburg 4352 42 3
23 04.40.021 Heußen, Heinz Vier Buben Mönchengladbach 4340 38 2
24 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 4319 51 8
25 02.22.040 Popp, Heinz SC Hanerau-Hademarschen 4192 38 5
26 14.35.035 Gut, Walter Thermalbad-Buben Bad Emstal 4151 45 11
