54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 4. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 5462 50 4
2 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 5394 47 2
3 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 5384 46 4
4 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 5312 47 4
5 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 5275 49 3
6 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 5221 52 9
7 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 5218 46 2
8 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 5131 49 3
9 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 5108 48 5
10 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 5086 42 1
11 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 5062 55 4
12 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 4999 47 4
13 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 4961 47 4
14 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 4853 46 1
15 04.41.079 Gemballa, Andre Gute freunde Mülheim 4835 38 1
16 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 4826 44 3
17 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 4814 49 4
18 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 4811 41 6
19 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 4787 46 5
20 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 4775 47 6
21 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 4749 52 12
22 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 4733 49 6
23 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 4717 45 6
24 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 4667 49 8
25 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 4646 49 8
26 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 4592 42 5
27 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 4552 43 3
28 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 4544 38 3
29 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 4532 45 9
30 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 4496 53 5
31 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 4486 43 4
32 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 4481 38 3
33 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 4470 47 8
34 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 4460 34 3
35 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 4459 41 5
36 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 4442 41 3
37 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 4426 34 2
38 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 4422 41 7
39 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 4417 43 7
40 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 4412 42 6
41 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 4406 45 7
42 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 4403 44 9
43 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 4400 42 2
44 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 4398 42 7
45 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 4396 32 2
46 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 4393 37 2
47 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 4378 44 6
48 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 4376 44 6
49 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 4346 46 6
50 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 4337 45 5
51 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 4328 41 8
52 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 4303 40 5
53 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 4297 45 5
54 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schwäbisch Hall 4296 38 4
55 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 4296 38 5
56 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 4282 40 5
57 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 4280 42 10
58 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 4276 48 7
59 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 4238 44 6
60 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 4222 36 4
61 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 4221 36 1
62 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 4219 42 7
63 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 4216 35 1
64 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 4214 43 5
65 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 4213 37 7
66 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 4190 43 8
67 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 4181 43 8
68 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 4166 37 6
69 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 4148 39 2
70 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 4133 43 8
71 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 4125 46 8
72 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 4125 36 4
73 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 4124 46 12
74 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 4114 50 14
75 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 4112 50 14
76 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 4087 42 4
77 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 4086 33 4
78 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 4084 37 5
79 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 4080 41 6
80 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 4075 45 9
81 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 4074 34 5
82 14.60.005 Schmidt, Hans-Gerhard 1. Rödelheimer SV 4069 45 6
83 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 4068 43 8
84 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 4065 35 2
85 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 4056 43 9
86 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 4050 39 7
87 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 4050 36 5
88 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 4048 38 6
89 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 4044 39 8
90 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 4043 44 9
91 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 4032 37 2
92 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 4011 35 6
93 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 4001 38 4
94 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 3980 41 5
95 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 3978 38 2
96 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 3977 40 5
97 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 3965 44 10
98 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 3963 43 9
99 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 3960 35 6
100 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 3954 41 9
101 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 3930 42 9
102 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 3926 48 12
103 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 3919 39 5
104 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 3915 40 4
105 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 3914 36 4
106 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 3909 49 11
107 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 3901 41 11
108 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 3900 47 7
109 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 3889 41 6
110 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 3882 38 3
111 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 3878 42 9
112 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 3839 42 7
113 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 3833 51 13
114 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 3830 41 11
115 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 3828 42 10
116 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 3826 33 2
117 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 3822 38 9
118 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 3821 38 5
119 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 3816 40 10
120 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 3806 48 12
121 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 3805 37 4
122 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 3804 41 9
123 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 3796 40 7
124 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 3792 43 7
125 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 3788 34 9
126 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 3786 45 12
127 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 3786 41 7
128 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 3774 46 12
129 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 3759 44 9
130 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 3756 43 8
131 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 3756 35 4
132 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 3746 36 6
133 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 3741 32 2
134 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 3739 44 11
135 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 3739 10 4
136 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 3730 37 6
137 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 3727 49 16
138 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 3721 40 10
139 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 3715 46 11
140 08.80.025 Müller, Roland München Süd 3711 36 3
141 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 3709 38 4
142 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 3703 40 8
143 03.39.025 Schipper Hermann Leer 3703 34 6
144 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 3701 49 12
145 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 3690 39 7
146 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 3670 36 3
147 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 3657 42 7
148 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 3650 43 9
149 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 3648 39 6
150 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 3642 46 9
151 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 3642 36 6
152 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 3642 34 4
153 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 3634 30 2
154 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 3632 48 14
155 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 3631 35 4
156 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 3628 43 11
157 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 3606 38 7
158 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 3603 40 8
159 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 3592 46 12
160 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 3578 38 12
161 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 3557 40 28
162 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 3546 34 6
163 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 3513 43 9
164 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 3505 40 9
165 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 3504 38 9
166 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 3502 41 11
167 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 3491 41 10
168 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 3470 41 9
169 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 3464 29 1
170 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 3463 39 10
171 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 3455 35 5
172 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 3435 36 10
173 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 3415 31 5
174 04.44.022 Lübbermann, Derk Karo Bube Wielen 3412 31 3
175 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 3404 31 8
176 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 3391 36 8
177 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 3382 41 12
178 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 3378 38 11
179 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 3372 45 15
180 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 3360 35 8
181 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 3359 35 8
182 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 3356 42 14
183 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 3341 43 8
184 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 3340 44 13
185 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 3335 34 6
186 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 3334 41 13
187 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 3330 35 10
188 04.45.008 Schultz, Siegfried Maurer Meister Buer 3322 32 8
189 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 3293 34 8
190 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 3289 37 12
191 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 3280 34 6
192 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 3276 38 10
193 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 3264 39 11
194 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 3247 31 5
195 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 3245 45 15
196 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 3245 34 7
197 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 3227 36 10
198 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 3222 27 3
199 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 3220 28 4
200 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 3201 31 5
201 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 3187 47 16
202 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 3181 32 6
203 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 3178 27 3
204 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 3173 44 14
205 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 3168 37 9
206 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 3167 37 12
207 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 3161 30 4
208 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 3158 37 8
209 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 3156 37 9
210 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 3145 27 6
211 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 3135 30 4
212 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 3119 43 14
213 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 3100 33 7
214 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 3087 44 13
215 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 3073 34 8
216 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 3040 46 16
217 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 3022 40 12
218 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 2999 37 9
219 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 2988 27 4
220 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 2969 36 10
221 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 2964 30 8
222 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 2962 39 11
223 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 2936 33 7
224 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 2923 32 11
225 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 2919 35 9
226 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 2902 32 10
227 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 2895 31 7
228 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 2892 33 7
229 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 2886 30 7
230 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 2880 25 5
231 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 2837 34 9
232 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 2808 40 15
233 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 2803 38 9
234 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 2801 33 13
235 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 2751 40 14
236 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 2715 35 12
237 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 2683 31 9
238 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 2670 31 9
239 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 2668 29 8
240 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 2665 29 7
241 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 2648 32 10
242 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 2579 35 9
243 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 2514 31 13
244 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 2514 30 10
245 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 2383 31 12
246 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 2258 33 13
247 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 2166 30 10
248 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 2083 34 14
249 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 1965 31 13
250 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 1952 33 18
251 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 1906 19 6
252 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 1608 32 16
Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 4711 43 4
2 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 4646 49 4
3 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 4609 48 4
4 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 4540 41 2
5 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 4441 47 5
6 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 4386 40 6
7 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 4364 45 6
8 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 4364 39 3
9 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 4324 41 5
10 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 4200 40 3
11 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 4175 41 4
12 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 4161 29 1
13 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 4096 49 12
14 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 4059 49 11
15 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 4039 39 8
16 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 4035 43 6
17 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 4000 45 8
18 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 3988 41 5
19 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 3963 40 6
20 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 3956 50 14
21 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 3886 36 4
22 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3868 40 4
23 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 3855 40 3
24 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 3846 39 8
25 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 3818 39 4
26 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 3810 41 9
27 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 3803 40 5
28 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 3784 38 5
29 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 3741 45 9
30 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 3706 40 6
31 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 3651 47 11
32 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 3578 36 6
33 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 3543 35 3
34 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 3526 45 11
35 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 3521 39 7
36 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 3495 42 12
37 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 3468 36 8
38 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 3461 34 5
39 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 3368 36 5
40 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 3336 38 6
41 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 3276 42 9
42 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 3216 36 8
43 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 3214 33 3
44 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 3196 32 5
45 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 3195 36 10
46 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 3122 35 9
47 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 3022 41 12
48 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 2943 39 11
49 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 2939 31 6
50 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 2930 35 11
51 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 2770 34 9
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 2128 28 11
 Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 5742 57 5
2 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 5159 52 9
3 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 4991 45 5
4 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 4926 51 8
5 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 4751 47 3
6 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 4608 46 9
7 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 4509 41 1
8 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 4508 54 9
9 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 4320 38 3
10 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 4291 36 0
11 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 4268 41 5
12 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 4257 48 14
13 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 4248 43 8
14 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 4205 44 9
15 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 4167 41 6
16 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 4154 39 4
17 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 4123 42 7
18 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 4028 41 7
19 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 3961 40 4
20 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 3879 36 9
21 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 3818 34 4
22 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 3726 43 13
23 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 3657 51 16
24 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 3595 33 5
25 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 3581 40 7
26 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 3468 39 6
27 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 3405 33 7
28 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 3388 43 9
29 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 3333 32 5
30 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 3181 39 11
31 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 3177 40 9
32 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 3144 39 10
33 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 3065 35 9
34 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 3034 37 9
35 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 2951 31 7
36 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 2765 22 4
37 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 2669 33 10
38 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 2564 21 6
39 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 2308 35 14
40 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 2135 32 13
 Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 4307 39 3
2 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 4286 37 1
3 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 4081 50 11
4 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 3987 44 8
5 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 3957 45 6
6 14.35.035 Gut, Walter Thermalbad-Buben Bad Emstal 3841 38 7
7 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 3836 40 6
8 01.14.008 Thiede, Jürgen Stepenitz Könige Perleberg 3821 37 3
9 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 3773 30 0
10 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 3769 33 3
11 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 3762 32 3
12 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 3752 34 3
13 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 3699 34 2
14 08.87.004 Hofmann, Herbert Maintalbuben Veitshöchheim 3674 33 4
15 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 3641 36 4
16 14.63.011 Feuchter, Norbert Sprudelbuben Bad Vilbel 3571 43 9
17 03.30.034 Witte Jürgen Herz 9-2000 Hannover 3564 42 6
18 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 3503 34 3
19 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 3497 35 6
20 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 3480 39 6
21 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 3476 36 4
22 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 3399 34 4
23 01.14.002 Ehlers, Jan Prignitzer Buben 3393 39 11
24 07.04.101 Gam, Johann 1. SC Birkenau 3352 36 4
25 03.30.005 Haarstik, Ewald SK Herrenhausen 3334 33 3
26 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 3316 42 7
