54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 3. Serie
Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 4286 36 1
2 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 4214 39 5
3 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 4138 36 2
4 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 4062 40 1
5 04.41.079 Gemballa, Andre Gute freunde Mülheim 4051 31 0
6 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 4044 36 3
7 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 4036 37 4
8 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 4027 37 2
9 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 4013 35 1
10 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 3956 42 9
11 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 3892 40 4
12 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 3858 33 2
13 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 3835 34 2
14 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 3772 34 4
15 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 3703 34 3
16 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 3699 33 1
17 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 3684 33 4
18 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 3672 45 4
19 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 3667 31 1
20 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 3650 38 3
21 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 3650 32 4
22 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 3647 131 2
23 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 3636 33 4
24 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 3636 31 3
25 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 3624 31 4
26 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 3617 39 7
27 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 3609 38 4
28 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 3602 28 0
29 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 3575 30 4
30 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 3562 34 2
31 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 3558 30 3
32 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 3557 32 4
33 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 3550 37 4
34 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 3550 33 3
35 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 3543 38 8
36 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 3530 35 4
37 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 3491 35 5
38 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 3483 33 2
39 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 3468 27 2
40 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 3454 35 5
41 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 3400 35 5
42 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 3377 35 6
43 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 3367 32 2
44 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 3363 33 5
45 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 3361 38 7
46 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 3333 35 5
47 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 3303 28 3
48 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 3297 33 4
49 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 3282 27 2
50 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 3281 33 6
51 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 3265 39 11
52 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 3258 40 9
53 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 3251 132 5
54 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 3249 28 4
55 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 3243 31 4
56 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 3237 32 2
57 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 3228 33 5
58 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 3220 29 4
59 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 3220 28 4
60 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 3217 32 4
61 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 3203 33 5
62 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 3200 27 3
63 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 3199 27 1
64 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 3189 29 1
65 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 3187 31 5
66 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 3172 27 3
67 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 3166 30 3
68 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 3150 34 5
69 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schwäbisch Hall 3143 28 4
70 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 3141 32 4
71 11.01.006 Moser Rainer SC Wolfen 3138 33 5
72 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 3136 34 4
73 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 3136 26 3
74 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 3134 32 7
75 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 3133 33 7
76 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 3124 34 5
77 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 3124 28 1
78 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 3104 27 2
79 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 3099 26 3
80 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 3096 35 4
81 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 3089 34 7
82 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 3075 29 2
83 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 3042 29 2
84 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 3038 36 10
85 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 3033 27 4
86 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 3028 35 7
87 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 3024 37 11
88 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 3023 26 1
89 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 3015 31 4
90 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 3004 32 7
91 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 2999 33 5
92 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 2997 32 9
93 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 2996 29 4
94 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 2990 32 7
95 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 2987 37 9
96 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 2977 29 2
97 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 2973 24 1
98 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 2953 30 4
99 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 2951 24 2
100 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 2950 27 3
101 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 2939 29 4
102 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 2934 33 7
103 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 2924 32 5
104 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 2919 30 7
105 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 2912 31 4
106 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 2905 25 3
107 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 2902 28 2
108 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 2901 34 5
109 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 2894 39 12
110 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 2889 32 5
111 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 2887 25 3
112 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 2882 28 2
113 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 2881 36 10
114 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 2881 24 1
115 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 2879 32 6
116 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 2878 28 3
117 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 2874 28 5
118 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 2870 26 7
119 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 2870 24 2
120 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 2868 29 5
121 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 2857 30 7
122 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 2853 29 4
123 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 2851 25 6
124 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 2845 39 10
125 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 2838 26 2
126 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 2832 27 5
127 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 2822 29 5
128 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 2819 26 3
129 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 2806 26 4
130 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 2798 30 5
131 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 2795 30 5
132 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 2794 31 8
133 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 2793 30 5
134 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 2791 32 5
135 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 2783 30 6
136 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 2760 27 6
137 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 2757 33 6
138 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 2756 26 3
139 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 2747 33 6
140 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 2747 30 8
141 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 2746 29 7
142 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 2740 29 6
143 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 2731 31 9
144 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 2724 25 1
145 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 2712 31 8
146 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 2709 29 6
147 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 2704 22 5
148 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 2684 33 10
149 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 2684 30 6
150 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 2676 27 3
151 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 2674 27 7
152 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 2666 25 3
153 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 2662 32 9
154 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 2661 31 8
155 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 2659 28 4
156 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 2653 29 8
157 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 2645 29 5
158 08.80.025 Müller, Roland München Süd 2644 27 3
159 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 2642 37 11
160 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 2635 27 5
161 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 2627 27 7
162 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 2613 30 5
163 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 2609 31 6
164 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 2599 22 1
165 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 2596 29 7
166 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 2590 24 2
167 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 2587 31 7
168 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 2565 25 4
169 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 2564 25 4
170 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 2553 27 9
171 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 2542 26 4
172 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 2509 36 12
173 03.39.025 Schipper Hermann Leer 2508 26 6
174 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 2500 26 3
175 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 2493 34 10
176 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 2489 26 7
177 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 2487 30 8
178 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 2485 25 5
179 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 2474 10 4
180 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 2459 31 9
181 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 2459 30 8
182 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 2452 22 1
183 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 2442 34 10
184 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 2436 32 11
185 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 2435 25 5
186 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 2428 32 8
187 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 2427 21 3
188 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 2425 33 11
189 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 2423 30 7
190 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 2419 26 6
191 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 2415 32 9
192 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 2415 26 6
193 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 2408 30 8
194 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 2407 23 5
195 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 2391 28 7
196 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 2387 32 8
197 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 2381 22 5
198 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 2363 35 9
199 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 2340 30 7
200 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 2339 24 6
201 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 2315 25 6
202 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 2311 18 1
203 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 2296 26 9
204 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 2255 19 2
205 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 2253 24 8
206 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 2246 23 8
207 04.44.022 Lübbermann Derk, Derk Karo Bube Wielen 2242 21 2
208 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 2236 22 3
209 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 2226 20 3
210 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 2210 22 6
211 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 2200 26 5
212 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 2190 24 8
213 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 2189 31 7
214 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 2172 27 8
215 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 2170 21 5
216 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 2165 27 9
217 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 2151 24 7
218 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 2134 23 5
219 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 2127 33 12
220 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 2122 24 8
221 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 2120 33 13
222 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 2117 23 7
223 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 2083 26 10
224 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 2083 22 5
225 04.45.008 Schulz, Siegfried Maurer Meister Buer 2082 22 7
226 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 2062 25 7
227 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 2050 27 11
228 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 2035 25 9
229 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 2003 31 12
230 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 1975 28 8
231 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 1962 32 12
232 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 1922 27 9
233 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 1872 25 11
234 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 1870 20 6
235 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 1847 27 7
236 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 1839 25 11
237 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 1836 29 11
238 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 1821 25 7
239 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 1801 24 8
240 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 1799 25 10
241 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 1764 32 12
242 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 1705 25 11
243 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 1700 23 9
244 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 1684 21 7
245 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 1633 20 6
246 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 1610 23 10
247 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 1599 24 10
248 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 1551 24 9
249 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 1514 24 8
250 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 1275 12 5
251 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 950 22 14
252 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 738 18 10
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 3526 35 2
2 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 3462 31 5
3 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 3448 33 3
4 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 3347 30 1
5 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 3342 34 2
6 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 3251 31 3
7 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 3245 34 3
8 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 3223 35 6
9 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 3209 40 10
10 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 3193 22 1
11 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 3187 39 10
12 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 3179 36 3
13 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 3160 34 5
14 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 3102 29 4
15 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 3090 33 4
16 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 3069 29 2
17 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 3066 30 5
18 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 3051 29 4
19 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 3045 32 1
20 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3043 32 2
21 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 2990 29 2
22 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 2971 29 4
23 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 2902 28 5
24 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 2818 27 4
25 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 2782 26 2
26 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 2770 26 4
27 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 2761 26 4
28 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 2760 29 3
29 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 2736 38 10
30 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 2625 30 5
31 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 2616 31 8
32 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 2614 28 6
33 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 2597 29 7
34 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 2571 27 4
35 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 2557 34 7
36 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 2551 30 5
37 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 2531 24 4
38 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 2517 28 5
39 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 2505 34 10
40 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 2463 29 7
41 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 2451 32 8
42 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 2432 31 8
43 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 2413 24 4
44 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 2332 25 7
45 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 2283 26 6
46 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 2138 22 3
47 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 2137 25 6
48 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 2132 21 5
49 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 2117 28 8
50 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 2048 30 10
51 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 1986 30 10
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 1712 21 8
Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 4437 43 3
2 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 3802 38 5
3 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 3782 34 1
4 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 3765 37 2
5 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 3677 37 4
6 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 3672 44 5
7 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 3586 33 3
8 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 3566 31 0
9 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 3466 44 4
10 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 3458 37 8
11 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 3435 37 5
12 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 3419 34 3
13 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 3227 30 1
14 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 3219 31 2
15 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 3189 32 4
16 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 3185 29 4
17 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 3177 31 4
18 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 3004 29 2
19 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 2985 31 2
20 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 2962 25 0
21 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 2950 28 2
22 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 2816 30 2
23 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 2812 32 3
24 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 2791 27 3
25 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 2694 29 3
26 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 2657 25 2
27 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 2599 33 7
28 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 2596 30 6
29 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 2538 23 2
30 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 2497 26 5
31 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 2351 23 4
32 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 2230 30 9
33 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 2223 22 5
34 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 2209 30 8
35 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 2070 24 6
36 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 2028 28 6
37 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 1875 14 2
38 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 1671 15 5
39 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 1294 20 6
40 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 1103 22 6
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 3207 35 7
2 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 3071 31 2
3 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 3061 36 8
4 14.35.035 Gut, Walter Thermalbad-Buben Bad Emstal 3060 32 7
5 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 3002 33 4
6 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 2977 31 6
7 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 2949 34 4
8 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 2946 27 1
9 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 2934 27 2
10 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 2869 26 3
11 03.30.042 von Fintel,Helmut BSC HvFintel Schneverdingen 2868 23 2
12 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 2867 29 5
13 06.55.011 Heck, Josef Pik 7 Ralingen 2836 27 2
14 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 2802 26 3
15 04.40.031 Nauen, Knut Asse 85 Hilden 2770 31 5
16 02.22.040 Popp, Heinz SC Hanerau-Hademarschen 2752 25 2
17 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 2638 24 1
18 03.30.034 Witte Jürgen Herz 9-2000 Hannover 2626 35 6
19 02.24.027 Muus Wolfgang SC Sereetz 2618 27 3
20 03.38.052 Janssen,Willy 1.SC Moordeich 2616 28 7
21 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 2614 26 3
22 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 2597 20 0
23 08.83.009 Pollner, Franz 1. Ergoldinger Skatclub 2585 23 3
24 14.63.011 Feuchter, Norbert Sprudelbuben Bad Vilbel 2560 32 7
25 05.50.046 Stenzel, Josef Karo Einf. Berg.-Gladbach 2507 24 3
26 02.22.040 Feldhusen, Richard SC Hanerau-Hademarschen 2498 27 5
