54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 2. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 3065 26 0
2 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 2874 25 2
3 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 2862 26 4
4 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 2857 23 1
5 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 2857 22 1
6 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 2766 29 2
7 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 2601 28 5
8 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 2595 23 1
9 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 2554 21 0
10 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 2550 21 2
11 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 2544 22 1
12 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 2543 23 1
13 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 2535 26 3
14 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 2514 26 1
15 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 2512 23 2
16 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 2497 22 1
17 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 2494 23 1
18 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 2476 20 2
19 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 2476 20 0
20 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 2470 21 1
21 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 2450 22 1
22 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 2442 22 1
23 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 2441 24 3
24 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 2437 20 0
25 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 2433 28 7
26 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 2412 22 3
27 11.01.006 Moser Reiner SC Wolfen 2381 24 3
28 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 2371 23 2
29 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 2364 25 2
30 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 2344 20 4
31 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 2344 19 1
32 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 2343 23 3
33 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 2342 23 3
34 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 2337 20 3
35 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 2335 19 2
36 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 2321 26 4
37 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 2321 26 3
38 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 2306 32 4
39 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 2302 19 2
40 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 2299 20 1
41 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 2296 26 5
42 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 2296 22 1
43 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 2291 23 1
44 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 2289 25 5
45 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 2282 22 1
46 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 2279 25 5
47 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 2260 24 3
48 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 2248 19 0
49 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 2246 19 2
50 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 2245 20 2
51 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 2243 21 2
52 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 2238 23 3
53 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 2233 21 4
54 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 2213 21 3
55 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 2210 17 2
56 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 2208 21 1
57 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 2198 21 2
58 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 2195 21 2
59 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 2178 27 4
60 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 2178 19 4
61 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 2177 19 0
62 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 2176 25 4
63 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 2176 21 2
64 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 2174 21 1
65 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 2160 23 4
66 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schw. Hall 2156 17 2
67 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 2155 25 4
68 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 2147 16 0
69 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 2146 25 7
70 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 2146 22 3
71 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 2139 20 1
72 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 2133 20 2
73 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 2132 21 3
74 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 2127 20 3
75 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 2126 23 4
76 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 2114 16 1
77 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 2113 19 2
78 04.41.079 Gemballa, Andre Gute freunde Mülheim 2113 16 0
79 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 2092 26 6
80 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 2091 20 1
81 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 2090 20 2
82 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 2086 19 3
83 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 2080 21 4
84 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 2072 21 2
85 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 2070 17 0
86 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 2068 19 3
87 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 2064 24 5
88 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 2064 20 4
89 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 2061 18 1
90 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 2053 18 2
91 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 2051 22 4
92 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 2049 22 4
93 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 2046 24 5
94 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 2041 22 5
95 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 2041 18 3
96 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 2036 19 3
97 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 2022 15 2
98 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 2019 21 3
99 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 2016 18 2
100 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 2016 16 0
101 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 2009 20 2
102 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 2007 17 1
103 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 2006 25 6
104 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 2006 23 3
105 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 2002 19 3
106 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 1998 17 0
107 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 1995 20 3
108 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 1989 17 1
109 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 1985 16 3
110 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 1983 21 5
111 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 1983 21 3
112 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 1983 20 3
113 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 1983 19 4
114 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 1972 24 6
115 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 1964 20 5
116 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 1940 21 5
117 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 1909 22 4
118 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 1909 19 3
119 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 1905 25 5
120 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 1904 19 4
121 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 1900 19 2
122 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 1899 16 3
123 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 1899 16 0
124 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 1896 21 3
125 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 1891 22 7
126 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 1885 21 4
127 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 1885 18 3
128 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 1877 19 3
129 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 1870 21 6
130 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 1869 23 5
131 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 1869 15 0
132 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 1854 22 7
133 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 1850 17 1
134 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 1849 22 4
135 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 1841 19 3
136 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 1832 21 3
137 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 1831 17 3
138 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 1826 20 4
139 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 1826 20 3
140 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 1825 19 5
141 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 1822 17 3
142 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 1819 16 1
143 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 1809 23 7
144 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 1808 23 4
145 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 1795 20 5
146 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 1794 16 2
147 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 1790 19 3
148 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 1785 20 4
149 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 1764 18 3
150 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 1762 19 4
151 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 1761 14 1
152 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 1760 19 3
153 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 1758 15 2
154 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 1757 20 4
155 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 1753 18 3
156 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 1748 20 3
157 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 1745 21 6
158 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 1740 21 4
159 03.39.025 Schipper Hermann Leer 1740 16 2
160 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 1738 19 3
161 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 1723 21 5
162 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 1714 19 3
163 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 1713 18 4
164 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 1712 21 5
165 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 1712 20 2
166 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 1710 15 2
167 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 1707 22 5
168 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 1703 17 3
169 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 1702 17 4
170 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 1695 21 5
171 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 1688 15 4
172 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 1675 16 1
173 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 1653 15 3
174 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 1651 16 3
175 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 1649 17 2
176 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 1644 20 5
177 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 1627 17 2
178 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 1623 21 8
179 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 1618 16 2
180 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 1615 24 9
181 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 1614 19 4
182 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 1606 20 4
183 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 1595 23 1
184 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 1592 20 7
185 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 1591 18 4
186 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 1581 17 4
187 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 1571 16 3
188 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 1568 13 3
189 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 1542 24 9
190 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 1541 17 5
191 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 1535 19 6
192 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 1518 18 3
193 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 1511 17 3
194 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 1509 19 6
195 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 1505 18 5
196 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 1487 16 6
197 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 1485 23 9
198 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 1480 18 7
199 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 1473 22 6
200 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 1458 11 2
201 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 1454 17 5
202 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 1454 12 2
203 04.44.022 Lübbermann Derk, Derk Karo Bube Wielen 1452 16 2
204 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 1448 17 7
205 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 1447 20 7
206 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 1446 17 4
207 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 1446 16 5
208 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 1436 24 8
209 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 1409 25 8
210 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 1406 11 1
211 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 1404 18 6
212 08.80.025 Müller, Roland München Süd 1404 17 3
213 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 1388 23 9
214 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 1384 18 6
215 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 1375 18 5
216 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 1368 19 6
217 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 1357 22 5
218 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 1312 18 7
219 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 1279 21 9
220 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 1268 18 7
221 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 1266 18 8
222 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 1266 18 6
223 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 1260 16 5
224 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 1245 12 5
225 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 1201 16 8
226 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 1200 19 7
227 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 1188 16 5
228 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 1187 13 4
229 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 1166 20 6
230 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 1160 17 7
231 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 1139 18 8
232 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 1126 15 8
233 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 1117 18 7
234 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 1100 17 6
235 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 1094 16 5
236 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 1092 15 6
237 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 1077 15 4
238 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 1049 16 8
239 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 1034 21 11
240 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 1016 14 6
241 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 1005 9 3
242 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 988 15 7
243 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 982 15 5
244 04.45.008 Schulz, Siegfried Maurer Meister Buer 964 11 4
245 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 914 14 5
246 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 844 10 3
247 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 827 15 8
248 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 704 13 8
249 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 574 15 9
250 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 523 13 6
251 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 506 14 7
252 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 450 13 9
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 2531 26 2
2 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 2516 23 4
3 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 2480 27 4
4 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 2390 23 1
5 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 2360 21 1
6 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 2353 22 1
7 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 2330 27 5
8 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 2298 23 1
9 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 2225 24 1
10 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 2202 18 1
11 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 2191 22 2
12 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 2168 24 3
13 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 2090 19 2
14 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 2063 20 2
15 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 2063 19 1
16 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 2053 22 3
17 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2049 22 2
18 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 2031 19 4
19 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 2010 18 0
20 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 1997 21 2
21 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 1989 19 3
22 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 1974 20 2
23 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 1967 22 1
24 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 1898 23 4
25 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 1898 17 2
26 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 1893 19 3
27 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 1878 19 4
28 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 1843 18 3
29 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 1830 20 4
30 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 1818 25 6
31 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 1770 25 7
32 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 1763 12 1
33 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 1752 20 2
34 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 1711 19 2
35 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 1697 18 5
36 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 1645 22 6
37 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 1640 19 3
38 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 1602 16 3
39 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 1592 18 5
40 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 1587 22 6
41 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 1579 19 2
42 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 1542 17 4
43 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 1472 19 6
44 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 1440 16 2
45 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 1431 16 5
46 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 1385 18 5
47 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 1304 18 6
48 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 1279 16 5
49 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 1211 23 9
50 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 1166 15 4
51 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 1092 12 4
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten 914 12 7
  Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 3051 30 3
2 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 2744 32 5
3 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 2636 27 5
4 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 2605 25 3
5 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 2572 26 4
6 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 2543 24 2
7 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 2476 22 1
8 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 2437 21 1
9 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 2414 19 2
10 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 2412 30 4
11 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 2412 25 5
12 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 2340 22 3
13 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 2316 19 0
14 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 2299 21 2
15 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 2068 21 2
16 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 2068 20 3
17 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 2066 22 8
18 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 2020 20 3
19 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 1990 19 0
20 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 1949 21 2
21 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 1928 21 4
22 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 1898 19 4
23 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 1853 18 4
24 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 1707 19 3
25 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 1701 18 2
26 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 1687 13 2
27 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 1678 20 6
28 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 1666 17 5
29 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 1663 14 4
30 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 1561 20 6
31 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 1507 22 7
32 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 1452 16 2
33 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 1370 20 6
34 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 1196 15 6
35 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 1118 11 5
36 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 1113 8 2
37 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 1034 12 5
38 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 1020 19 8
39 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 936 14 6
40 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 887 16 9
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 2631 23 0
2 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 2422 26 4
3 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 2224 21 2
4 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 2205 20 1
5 03.38.052 Janssen,Willy 1.SC Moordeich 2195 22 4
6 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 2188 19 1
7 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 2064 16 0
8 08.83.009 Pollner, Franz 1. Ergoldinger Skatclub 2003 17 1
9 02.22.040 Popp, Heinz SC Hanerau-Hademarschen 1966 18 0
10 14.63.011 Feuchter, Norbert Sprudelbuben Bad Vilbel 1915 22 3
11 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 1886 20 2
12 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 1873 20 2
13 01.13.029 Opitz, Reinhard Nullouvert 76 1837 16 1
14 05.53.012 Kreuzmann, Dieter Skfr. Sankt Augustin 1818 14 1
15 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 1811 20 4
16 05.50.046 Stenzel, Josef Karo Einf. Berg.-Gladbach 1796 17 1
17 04.40.031 Nauen, Knut Asse 85 Hilden 1785 18 2
18 13.01.045 Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 1776 19 3
19 09.01.012 Blahut, Peter Skatclub Glück-Auf Freiberg 1774 18 3
20 03.30.074 Steck Wolfgang Auetaler Schnippelbrüder 1771 16 0
21 12.01.001 Schmidt. Paul SC Hansa Rostock 1737 16 1
22 13.01.040 Simansky, Jimmy Tura Asse Norderstedt 1731 19 3
23 06.55.011 Heck, Josef Pik 7 Ralingen 1716 18 2
24 05.54.003 Grünewald, Wilfried Hobby Skatclub Spay 1707 21 6
25 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 1704 23 6
26 08.86.007 Tröger, Gerhard Skatfreunde Risiko Seußen 1690 19 3
