54. Deutsche Einzelmeisterschaften in Gunzenhausen
Ergebnisse nach der 1. Serie
   Herren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 07.06.032 Zink, Bernd SSG Neger Kehl 1779 18 1
2 13.01.080 Lang, Heinrich Elbe Asse 1740 17 2
3 08.85.042 Ritz, Jürgen SC Robin Hood Nürnberg 1730 13 0
4 03.38.056 Härtel Silvio SC Hoya 1661 17 1
5 05.57.013 Krieg Eberhard Kreuztaler Buben 1641 17 1
6 05.57.013 Ewering, Martin Kreuztaler Buben 1608 13 0
7 05.50.032 Kröhle, Erwin Skfr. Köln Süd 1603 14 0
8 14.35.023 Neumann, Dr. Wolfgang 1. Marburger Skatclub 1599 14 0
9 03.37.041 Kück Fredi SC Kreuzkuhle 1570 14 1
10 04.40.043 Wagener, Achim Optimisten SC Düsseldorf 1498 14 1
11 12.01.006 Riebschläger, Thomas 1. SC Karo Bube Wismar 1495 14 1
12 04.44.022 Lübbermann Derk, Derk Karo Bube Wielen 1483 14 0
13 04.42.048 Bruns, Holger Johannistaler Buben Bottrop 1445 12 1
14 09.03.010 Richter, Roland SC "Herz Ass" Dresden 1421 12 0
15 14.35.012 Ludwig, Karl - Heinz Hütt Buben e. V. Baunatal 1420 15 0
16 07.08.023 Voß, Ralf Markgräfler SC e.V. Müllheim 1409 14 2
17 13.01.058 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstedt 1403 15 1
18 03.33.020 Berg Dieter Dreilinden Osterode 1398 14 1
19 08.85.020 Till, Robert Blauweiße Schwäne Schwand 1395 12 0
20 09.03.001 Schiekel, Frank Sachsenkönig e.V. 1395 11 1
21 14.35.037 Fackiner, Otmar Skatfreunde Ederbergland 1382 12 0
22 07.04.007 Hünefeld, Dietmar SG Neckarau 1381 12 0
23 14.61.012 Wiewesiek, Wolfgang 1. SC Dieburg 1369 13 1
24 04.41.057 Krull, Helmut Skatftreunde Broekhuysen 1360 11 0
25 09.03.010 Grundmann, Andrè SC "Herz Ass" Dresden 1351 11 0
26 14.61.012 Fields, Jonny 1. SC Dieburg 1348 13 1
27 04.40.031 Lehnen, Norbert Asse 85 Hilden 1341 13 0
28 08.85.053 Seidel, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 1319 11 0
29 07.01.047 Schomacker, Harald Drei Könige Tübingen 1317 14 1
30 08.85.053 Warkentin, Rainer SC Kreuz Bube Treuchtlingen 1317 13 1
31 08.83.008 Holzer, Richard 1. Skatclub Passau 1317 11 1
32 06.65.005 Krause,Thassilio Gemischte Asse Alzey 1309 12 0
33 03.38.033 Pape Wolfgang Die Hanseaten Bremen 1302 13 1
34 06.55.035 Morys, Eugen Pik Ass Freudenberg 1295 12 1
35 09.01.038 Nitzsche, Mike SC "Vier Buben" Bärenstein 1290 9 1
36 03.30.001 Zitzer Olaf Skatgem.Limmer 1982 1280 13 1
37 07.06.027 Lehmann, Martin Skatfreunde Offenburg 1279 8 1
38 14.63.012 Engler, Jürgen 1. Steinbacher SV 1278 13 1
39 14.61.012 Haus, Bernhard 1. SC Dieburg 1273 13 1
40 02.23.002 Born, Thomas Kieler Buben 1269 10 0
41 07.01.046 Bassing, Kay Krauthofbuben Ludwigsburg 1261 10 1
42 08.85.016 Windisch, Günter 1. SC 1964 Roth 1249 12 1
43 14.64.018 Lefils, Harald Skatfreunde Hitzkirchen 1244 12 1
44 08.85.053 Lorentschk, Thomas SC Kreuz Bube Treuchtlingen 1243 11 0
45 12.03.052 Immel, Mario SC Loitzer Buben Loitz 1240 13 2
46 03.30.024 Hering Uwe Reizende Jungs von 2004 1233 10 2
47 14.35.031 Freiberger, Arnold 65 Stadtallendorf 1227 12 1
48 04.40.011 Wirtz, Wilfried SC Hochneukirch 99 1226 13 2
49 14.61.026 Paßmann, Dirk SSC Areal Darmstadt 1221 12 2
50 04.40.031 Kammerer, Rolf Asse 85 Hilden 1220 14 4
51 07.08.029 Fuhrer, Martin Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 1220 12 0
52 04.42.015 Kerkhoff, Michael Karo 7 Alstaden 1956 1195 13 2
53 04.40.026 Rygol, Herbert 1. SSK Grenzland 1195 10 0
54 05.54.003 Kalb, Holger Hobby Skatclub Spay 1194 8 0
55 14.35.023 Luczak, Peter 1. Marburger Skatclub 1191 12 0
56 02.22.027 Jensen, Dirk Skatfüchse Leck 1188 13 1
57 08.85.042 Hellmann, Fritz SC Robin Hood Nürnberg 1184 12 2
58 09.04.008 Garbe, Klaus 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 1181 12 1
59 13.01.018 Dwinger, Niels Reizende Paloma Asse 1176 9 0
60 07.01.034 Scheler, Dieter 1. SC Plüderhausen 1175 11 2
61 04.43.006 Seeber, Hartmut PIK AS Recklinghausen 1171 11 1
62 10.01.007 Heimer, Bodo SV Meuselwitz 1164 11 1
63 02.23.017 Sprick, Johannes Gut Blatt Rendsburg 1163 11 0
64 04.41.049 Reichenberger, Alexander Skatfreunde Herz 7 Kamp – Lintfort 1160 13 2
65 05.53.009 Gaul, Paul-Dieter Herz Dame 82 Zülpich 1149 10 0
66 11.01.039 Glüse Bernd Die Altmärker Stendal 1149 10 0
67 09.02.005 Mutz, Reinhard Leipziger Skatlöwen e.V. 1145 11 2
68 14.60.016 Schumm, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 1144 13 2
69 06.66.018 Remark, Rudi Massel Dillingen 1140 13 3
70 03.34.011 Seidensticker Axel Solling Asse Holzminden 1134 10 0
71 07.01.116 Däuber, Martin Kreuz Bube Millennium Schwäbisch Hall 1134 8 1
72 08.88.010 Schuwer, Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 1133 10 1
73 04.49.029 Wiechert, Wolfgang Alle Asse Bünde 1128 9 0
74 06.65.002 Jacoby, Jürgen Pik 7 Mainz 1127 12 1
75 06.55.011 Schmalen, Alfred Pik 7 Ralingen 1126 9 2
76 04.48.017 Buxel, Hubert TSG Rheda 1124 13 2
77 03.38.096 Albrecht Eckhard Die Glücksritter Oyten 1121 13 3
78 05.58.013 Graf, Wolfram Lennestädter Iserlohn 1121 12 1
79 13.01.029 Urbat, Siegfried PIK As Rahlstedt 1111 9 0
80 07.09.007 Egger, Andreas Welden Asse Laupheim 1106 9 0
81 01.17.009 Wuthe, Sigfrid Neuköllner Jungs 1104 9 0
82 04.42.003 Hahn, Helmut SC Oberhausen 04 1098 13 2
83 03.38.096 Wendt Andree Die Glücksritter Oyten 1098 10 1
84 03.39.039 Schorn Christian Mit Vieren Norden 1094 14 5
85 05.53.006 Weitzel, Stefan 1. Bonner Skatclub 1090 10 1
86 03.30.074 Liebich Markus Auetaler Schnippelbrüder 1089 12 1
87 08.80.025 Schuldes, Franz München Süd 1084 10 0
88 05.51.024 Jache Thomas Gut Blatt Geilenkirchen 1072 11 2
89 12.04.078 Rüscher, Heiko SSV Haffküste Torgelow 1064 11 2
90 03.39.062 Gintzel Raimund Fis Wilhelmshaven 1064 11 2
91 05.51.025 Hausmann, Johannes Karo 7 Heinsberg 1064 11 1
92 01.17.009 Opitz, Marcel Neuköllner Jungs 1062 10 1
93 03.31.039 Bornhuse Gunnar Drömling Buben Parsau 1062 10 1
94 14.35.028 Neuhaus, Lothar Odershäuser Buben 1062 8 0
95 04.47.015 Tripmaker, Peter Herz As Beckum-Roland 1059 12 2
96 02.22.046 Franke, Bernd 1. Wilsteraner SC 1059 10 1
97 03.38.020 Westphal Harald Vahrer Buben 1057 10 2
98 08.89.008 Wagner, Josef Landsberger Buben 1048 10 1
99 14.63.012 Kesselring, Winfried 1. Steinbacher SV 1043 11 1
100 07.08.029 Bechel, Walter Hochrhein e.V. Grenzach-Wyhlen 1043 10 0
101 03.38.003 Steinke Andreas Bremer Skatmusikanten 1042 10 0
102 14.63.012 Bommersheim, Wolfram 1. Steinbacher SV 1040 14 4
103 04.41.057 Tookok, Heinz Skatftreunde Broekhuysen 1039 9 1
104 03.30.066 Schierholz Günter SK Liebenau 1038 9 0
105 05.54.008 Zimmermann, Stefan Sayntalasse 1037 10 2
106 02.22.001 Krohn, Detlef Krückau Buben 1036 14 3
107 13.01.016 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 1036 11 3
108 04.11.005 Sudhoff, Dirk Vier Buben Essen 1033 19 2
109 03.34.005 Hartje Hartmut Rehbach Asse Gierswalde 1033 9 0
110 14.60.005 Schmidt, Hans - Gerhard 1. Rödelheimer SV 1029 11 1
111 08.83.004 Meyer, Ulrich SC Regensburg 1026 8 0
112 07.01.012 Johner, Gerd 1. SSC Geislingen e.V. 1019 9 0
113 03.31.012 Bischoff, Frank Herzblatt Velpke 1014 9 0
114 03.30.001 Jäger Wolfgang Skatgem.Limmer 1982 1012 13 4
115 09.03.016 Bartholdy, Andrè Grüne Jungs Dresden 1012 9 2
116 05.50.046 Dörnen Uwe Karo Einf. Berg.-Gladbach 1011 9 0
117 05.51.008 Otten, Cornel Herz Bube Kohlscheid 1001 11 1
118 04.47.003 Georgi, Thomas Marker Skatfreunde Hamm 1000 12 2
119 07.08.025 Burczyk, Matthias Dreiländereck Weil 993 11 1
120 03.34.003 Frische Horst Grand Hand Hardegsen 993 9 0
121 03.38.097 Bruse Thomas SC der goldenen Herzen 982 8 1
122 05.51.007 Kerckhofs, Hubert Ohne Elf La Calamine 981 9 2
123 07.09.016 Schmidt, Marcus Turm-Asse Ravensburg 975 8 1
124 04.49.003 Meier, Hans Gerhard 1. SC Kusenbaum 966 11 1
125 02.23.054 Baschin, Erwin Skatfreunde Flensburg 966 10 2
126 03.33.013 Weers Werner Herz Dame Salzgitter 965 8 0
127 14.61.028 Hoghoff, Werner Ried - AS Dornheim 961 8 0
128 02.24.020 Rimkus, Nico SC Peter Pan 958 10 3
129 03.39.055 Westmark John FT 03 Emden 951 11 5
130 05.53.005 Wiethoff, Frank Skfr. Weilerswist e.V. 945 10 1
131 11.01.006 Moser Reiner SC Wolfen 943 8 2
132 03.30.057 Lunk Armin Schaumburger Buben 938 8 1
133 09.04.007 Berger, Peter SC Böse Buben Auersberg 934 9 1
134 10.03.008 Pempel, Matthias Skat-Sport-Club-Inselsberg 933 11 2
135 09.02.005 Meißner, Frank Leipziger Skatlöwen e.V. 929 10 2
136 05.57.003 Bussmann, Dieter Herz Dame Menden 925 9 2
137 03.30.074 Liebich Norbert Auetaler Schnippelbrüder 924 10 1
138 04.40.014 Eßer, Horst Herz Dame Delrath 922 10 2
139 07.05.032 Albecker, Harry Fair Play Rastatt 914 9 1
140 03.38.077 Nacke Uwe Die Maurer Lohne 897 14 3
141 14.63.012 Henrici, Helmut 1. Steinbacher SV 892 7 0
142 07.07.015 Hirt, Herbert Herz As Bräunlingen 884 10 3
143 02.24.038 Schuldt, Heino SC Neustadt 877 9 1
144 07.05.023 Schneider, Michael Minicar + Goldstadtasse Pforzheim 876 11 3
145 07.01.046 Fensch, Wolfgang Krauthofbuben Ludwigsburg 876 9 3
146 10.02.007 Krüger, Lutz 1.SC Saalfeld 875 9 2
147 13.04.008 Winter, Detlev Beckdorfer Buben 873 11 3
148 06.67.008 Sinoradzki, Ernst 1. SC Neuhofen 873 9 2
149 04.41.074 Melcher, Rainer Skatsäulen Alt – Hamborn Duisburg 871 9 2
150 01.11.006 Falk, Ingo Weißenseer Buben 870 10 2
151 06.66.008 Mühlenbacher, Eike Skatfreunde Saarbrücken 867 10 2
152 02.24.003 Stuhlmann, Bernd SC Obotritia 865 9 3
153 08.86.007 Böttger, Alfred Skatfreunde Risiko Seußen 863 9 2
154 03.39.042 Gravenhorst Gustav Dandy 84 Essen i. O. 859 11 3
155 13.01.050 Rump, Thomas Nicos Pico Bello Winsen 859 10 1
156 02.22.046 Kock, Olaf 1. Wilsteraner SC 859 7 1
157 03.39.025 Schipper Hermann Leer 857 7 0
158 07.01.047 Rommel, Bernd Drei Könige Tübingen 856 8 2
159 13.01.045 Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 851 12 5
160 07.07.008 Spitz, Thomas SC Worblingen 2000 845 8 2
161 03.30.062 Teschner Carsten Langendammer Buben 844 9 2
162 09.02.006 Dotzauer, Jens Wurzen 81 842 10 4
163 08.82.011 Criens, Volker Reizende Buben Altötting 827 9 2
164 09.01.017 Neumeister, Torsten Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. 827 8 0
165 11.01.034 Engelhorn Willy Club der Riedgänse Martinsried 826 10 3
166 13.01.015 Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 826 10 2
167 03.39.055 Striek Johann FT 03 Emden 823 9 2
168 02.24.035 Schütt, Manfred Skatfreunde Eutin 819 9 2
169 04.41.079 Gemballa, Andre Gute freunde Mülheim 818 7 0
170 11.01.016 Deckbar Erik Wilde Buben Sudenburg 814 8 1
171 02.23.040 Meyer, Detlef Kreuz Dame Bordesholm 812 9 3
172 14.61.012 Ettling, Armin 1. SC Dieburg 807 9 2
173 04.48.015 Papenberg, Ulf Isselhorster Buben 804 13 5
174 03.38.086 Brockmann Uwe Beverstedter Jungs 800 8 0
175 08.86.007 Wasikowski, Frank Skatfreunde Risiko Seußen 779 8 3
176 14.63.012 Paul, Norbert 1. Steinbacher SV 773 9 2
177 07.06.030 Benz, Ulrich Schnippel die 10 Haslach i.K. 772 12 4
178 08.87.019 Benzing, Erich Kahlgründer Skatfreunde 771 10 2
179 03.38.331 Lindlohr, Wolfgang Die Hanseaten Bremen 770 8 3
180 07.01.048 Ackermann, Lorenz SC Achalmbuben Reutlingen 769 10 2
181 03.37.030 Bernhöft Günter Null Hand Lauenbrück 763 7 2
182 04.41.027 Volmer, Werner Höllenasse Duisburg 762 8 1
183 07.05.039 Jentner, Hugo Skatfreunde Waldbronn 747 6 1
184 07.09.016 Götzmann, Erich Blumenau Weingarten 746 5 1
185 08.80.025 Müller, Roland München Süd 743 9 2
186 04.49.029 Wessel, Karl-Heinz Alle Asse Bünde 736 5 0
187 08.89.001 Fuchs, Josef Fuggerbuben Augsburg/Gö 726 8 2
188 02.23.002 Großmann, Thorsten Kieler Buben 722 10 4
189 01.11.001 Schütze, Tonio Reiz An/Grand Hand e.V. 706 8 2
190 03.38.093 Rademacher Hans-Jürgen Die Glückspilze 701 11 3
191 07.04.019 Kulpinski, Georg SC 70 Brühl 701 9 3
192 05.57.023 Albers, H. Werner Zum Krug Ütterlingsen 700 7 2
193 01.11.023 Litfin, Marco Parkblick Asse 696 6 2
194 14.60.016 Thomas, Wolfgang Hugenottenbuben Neu - Isenburg 693 6 1
195 02.22.031 Pächnatz, Gerd Brutkamp Albersdorf 689 10 5
196 01.13.010 Nofz, Michael Deutsches Haus Spandau 683 7 1
197 06.67.031 Lanzer, Horst Miese 7 Kaiserslautern 673 7 2
198 14.63.012 Rössler, Daniel 1. Steinbacher SV 672 7 3
199 04.44.014 Leißing, Bernd SSV Ems-Vechte 672 7 1
200 06.55.021 van Stegen Walter 1. SV Hillesheim 668 8 2
201 03.33.002 Laske Dietmar SC 85 Braunschweig 668 6 2
202 06.55.019 Hauer, Matthias Herz Bube Bitburg 665 8 3
203 01.17.036 Petroschka, Detlef Alt-Berliner Jungs 655 13 3
204 03.39.025 Lübbehüsen Walter Leer 653 7 2
205 03.39.022 Friedrichs Peter Friesenjungs Wiesmoor 653 4 0
206 04.43.018 Ricke, Johannes Null Hand Waltrop 647 6 1
207 13.04.048 Brunkhorst, Frank Skatfreunde Rosengarten 630 8 2
208 10.02.012 Kießling, Dietmar SC Schauhasen Niederböhmersdorf 626 10 4
209 07.05.014 Wipfler, Heinz 1. Skatclub Bruchsal 608 5 1
210 11.01.015 Marcinkowski Manfred Hasseröder SC 602 13 6
211 02.23.045 Otto, Günther Schleswiger Buben 588 9 3
212 02.22.019 Clausen, Claus Goldene Buben Husum 585 10 3
213 13.01.045 Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 582 8 5
214 10.02.001 Sadowski, Jörg 1.Geraer Skatclub 582 8 4
215 04.44.005 Rawert, Ulrich Mühlenasse Reken 546 8 3
216 08.86.007 Pflaum, Dieter Skatfreunde Risiko Seußen 535 6 2
217 07.09.012 Völkel, Michael SC Blumenau Weingarten 535 6 1
218 06.67.046 Schmitt, Uli Herz 7 Mörsch 530 10 4
219 04.41.053 Harzheim, Werner Neukirchener Asse 526 10 6
220 03.30.040 Bollhorst Heino SK der Alchimisten Munster 523 8 2
221 02.22.028 Christiansen, Martin 1. SC Sylt 518 10 5
222 06.55.017 Haack, Jürgen Herz- Dame Schönberg 504 5 1
223 06.55.021 Kloep, Werner 1. SV Hillesheim 490 8 3
224 04.47.003 Niesel, Wolfgang Marker Skatfreunde Hamm 477 8 5
225 01.13.029 Lachmann, Rainer Nullouvert 76 477 6 2
226 03.37.031 Postels Bernd Pik 7 Zeven 476 7 3
227 10.01.002 Lange, Hubert SC Grand Altenburg 468 5 1
228 07.09.015 Weidenkopf, Martin Escher Asse Ravensburg 451 6 2
229 04.43.002 Kreuzaler, Manfred Ohne Elf Marl 444 6 3
230 03.38.081 Machuta Kasimir Waterkant Bremerhaven 438 7 3
231 04.47.026 Rabinek, Egbert Einigkeit 88 Soest 434 5 2
232 01.15.023 Büscher, Herbert Lichterfelder Asdrücker e.V. 429 5 3
233 14.64.003 Weber, Peter Wolfgänger Asse 412 7 3
234 12.01.002 Bredemeier, Rainer SC Die Nordlichter Wismar 398 7 4
235 03.39.037 Deppe Christoph Norderneyer Buben 396 5 1
236 08.85.042 Keil, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg 388 9 3
237 03.38.114 Münzenberg Wolfgang Huder Klosterbuben 381 5 2
238 06.55.012 Geiter, Hubert Konzer Buben 365 9 5
239 03.39.015 Lawicka Manfred Zeppelin Ahlhorn 362 4 1
240 02.22.007 Nagorny, Dietmar Had`n Lena Meldorf 359 7 4
241 07.07.014 Rauschenberger Thomas Donauquelle Donaueschingen 356 5 3
242 02.22.031 Scheibner, Jörg Brutkamp Albersdorf 354 7 3
243 04.45.008 Schulz, Siegfried Maurer Meister Buer 338 6 3
244 02.22.027 Jensen, Martin Skatfüchse Leck 258 6 3
245 03.30.057 Meinhardt, Georg Schaumburger Buben 242 6 4
246 04.40.026 Giesen, Willi 1. SSK Grenzland 223 5 3
247 01.13.010 Rademacher, Norbert Deutsches Haus Spandau 220 5 4
248 04.47.022 Weinast, Karl-Heinz Hellweg Buben Werl 212 7 4
249 07.04.109 Götz, Dirk SC Eber 82 Eberbach 176 10 7
250 07.01.046 Schwaderer, Michael Krauthofbuben Ludwigsburg 130 6 4
251 08.83.008 Fuchs, Erich 1. Skatclub Passau 50 2 2
252 08.85.042 Daum, Gerhard SC Robin Hood Nürnberg -165 4 7
  Damen
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 03.34.010 Keuneke Ulrike Leineteam 1627 15 0
2 03.38.001 Wegemann Silke SG Stern Bremen 1515 14 1
3 04.41.045 Prinz, Claudia Skatklub Spontan Voerde 1394 14 1
4 05.56.020 Spelsberg, Silvia Skfr. Lüttringhausen 1371 12 1
5 08.85.042 Weidner, Manuela SC Robin Hood Nürnberg 1271 13 1
6 08.83.007 Kirmeier, Marianne Gäuboden Straubing 1258 10 0
7 14.63.012 Caspary, Bettina 1. Steinbacher SV 1192 13 1
8 01.11.016 Weber, Petra Kreuzberger Skatfreunde 1190 16 3
9 02.23.040 Meyer, Irmgard Kreuz Dame Bordesholm 1169 10 1
10 01.13.002 Döpelheuer, Gabriele Schwarz-Weiß 81 1149 12 1
11 04.49.022 von der Ahe, Andrea 1. SC Espelkamp 1138 10 1
12 02.22.002 Wiegand, Regine SC Elveshörn 1135 12 1
13 14.63.012 Jungbluth, Claudia 1. Steinbacher SV 1131 11 1
14 14.61.012 Hoffmann, Marion 1. SC Dieburg 1107 11 1
15 08.80.015 Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 1071 12 1
16 03.31.011 Greinus Andrea Dream Team 98 Ostheide 1067 13 3
17 07.08.002 Schäfer-Nägele, Sabine Sternwaldbrummer Freiburg 1047 10 1
18 10.01.016 Grommisch, Marion Trabantclub Altenburg 1028 10 1
19 03.33.020 Thiele Cornelia Dreilinden Osterode 1027 12 2
20 14.61.026 Schmidt, Martina SSC AREAL Darmstadt 1021 11 0
21 03.38.096 Schierse Cordelia Die Glücksritter Oyten 1013 13 2
22 03.38.089 Suhling Erika Eule Bremerhaven 992 14 5
23 04.47.007 Dunker, Sabine Skatfreunde Hamm 981 9 1
24 02.23.002 Blanke, Ellen Kieler Buben 977 11 1
25 03.30.057 Hattendorf Karmen Schaumburger Buben 974 8 1
26 05.58.007 Klemm, Catherina Böse Buben Hagen 970 10 1
27 09.03.020 Schweigler, Constanze Riesaer Skatverein 1991 e.V. 956 10 1
28 07.01.046 Kuhnigk, Monika Krauthofbuben Ludwigsburg 950 10 1
29 13.01.035 Lucks, Claudia SSV Osdorf 946 8 1
30 02.23.002 Strehler, Brigitte Kieler Buben 937 10 3
31 04.41.007 Fieguth, Irene Schnieschöpper Krefeld 936 10 1
32 13.01.016 Fritz, Christiane Hansa Hamburg 904 5 0
33 03.38.096 Perricone, Ilona Die Glücksritter Oyten 893 8 1
34 06.65.007 Maier, Silke Herz Dame Mainz- Kastel 865 10 1
35 06.55.011 Stadler, Claudia Pik 7 Ralingen 850 10 0
36 07.07.019 Spingler, Ursula Löwenklasse Schwenningen 828 10 1
37 08.87.012 Müller, Nina Lustige Buben Wenighösbach 828 9 2
38 12.02.031 Bernhard, Sabine SC Feuersteins Asse Boizenburg 818 7 1
39 13.01.030 Sundmacher, Monika SC Cuxkarten 809 10 2
40 02.23.013 Menz, Sabine 1. SC Silberstedt 796 11 4
41 04.44.014 Hofsink, Heike SSV Ems Vechte 761 7 0
42 04.44.009 Beckhuis, Sigrid Rot-Weiß Lage 758 7 1
43 11.01.001 Schäfer Simone 1.Hallescher SV 754 8 1
44 02.22.010 Peton, Wiebke Karo Sieben Marne 703 8 1
45 04.42.003 Jung, Nadine SC Oberhausen 04 692 9 2
46 09.02.005 Häußer, Ilona Leipziger Skatlöwen e.V. 687 13 5
47 13.01.018 Schäfer, Tanja Reizende Paloma Asse 679 6 2
48 07.08.049 Kreider, Ulrike Scheffelbuben Bad Säckingen 481 8 2
49 05.54.012 Ohlig, Ute 1. SC Koblenz 478 9 2
50 07.04.009 Simsch, Rosemarie Alle Asse Sandhofen 478 7 1
51 01.15.015 Raschke, Alexandra SC Barbarossa 75 447 6 2
52 04.41.068 Perau, Ilona Rheinbuben Vynen Xanten -185 4 7
  Junioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 08.85.003 Schmidt, Holger Die MaurerNürnberg 1629 17 3
2 07.01.015 Wolfer, Philip Blinde Jung's Jettingen 1584 16 1
3 04.41.038 Abatianni, Remo Skatklub 2000 Kevelaer 1548 16 3
4 09.03.004 Nega, Martin SC "Glück auf" Hoyerswerda 1451 12 0
5 09.03.004 Ball, Katharina SC "Glück auf" Hoyerswerda 1314 11 0
6 01.11.003 Simbritzki, Martin Jung & Älter 1266 13 2
7 02.24.003 Witt, Jan-Friedrich SC Obotritia 1260 13 2
8 03.38.111 Möhle Yannick TSG Seckenhausen 1247 11 1
9 07.09.015 Macho, Martin Escher Asse Ravensburg 1230 11 1
10 07.07.029 Lingg, Philipp Seerose Radolfzell 1203 11 0
11 09.03.017 Richter, Ronny SC "Spitzbuben" Obercunnersdorf 1164 9 0
12 03.39.061 Dierkes Christian Moorgeister Wiesmoor 1152 9 1
13 03.38.056 Campe Niklas SC Hoya 1151 12 1
14 06.65.003 Engelmann, Marc Rheingold Mainz 1124 9 1
15 10.01.004 Els, Christian 18 und weg Altenburg 1121 10 0
16 03.39.014 Matzke Daniel Lappan Oldenburg 1102 9 1
17 05.51.008 Hoenen Dennis Herz Bube Kohlscheid 1077 11 5
18 02.23.002 Bitterling, Josephine Kieler Buben 1066 7 0
19 03.33.002 Grasshof Kevin SC 85 Braunschweig 1063 9 2
20 04.47.025 Hartley, Sven SC Soester Börde 1015 12 3
21 03.39.007 Jeltsch Dorina Müsselbuben Oldenburg 992 10 1
22 12.03.060 Müsebeck, Paul SC Peenebuben Wolgast 982 11 1
23 03.38.086 Lührs Thorsten Beverstedter Jungs 972 11 2
24 13.01.016 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 969 11 2
25 04.41.072 Van den Berg, Kevin Die Besten Kevelaer 886 9 2
26 04.43.033 Fehrenbach, Sebastian Herz Dame Resse 882 10 2
27 12.02.026 Kubitza, Philipp SC Kreuz Bube Ludwigslust 865 6 0
28 14.60.023 Reder, Dan Fortuna 69 Frankfurt 759 11 4
29 03.38.058 Campe Moritz Vilser Buben e.V. 693 9 5
30 04.41.001 Küsters, Nils Skatsportverein Krefeld 635 7 1
31 12.01.006 Moldenhauer, Philipp 1. SC Karo Bube Wismar 632 10 3
32 04.44.022 Koch, Mareike Karo Bube Wielen 591 4 1
33 01.15.012 Rösler, Wiebke 1. SC Zehlendorf 544 3 2
34 10.02.001 Kießlich-Köcher, Philipp 1.Geraer Skatclub 543 9 3
35 14.60.025 Böhm, Peter "Mit Vieren" Dietzenbach 522 11 5
36 08.85.024 Kuske, Michael Silberasse Altdorf 496 7 3
37 01.18.016 Jussait, Tony Grand Hand 98 Zossen 488 6 4
38 04.41.066 Wolfseher, Marc Vier Asse Goch 472 8 5
39 03.39.046 Mattert Ronald SC Sögel 86 361 6 4
40 01.11.003 Rose, Sven Jung & Älter 210 6 4
  Senioren
Herren - Damen  - Junioren - Senioren
Rang EDV-Nr. Name, Vorname Verein Gesamt gew verl
1 04.41.057 Helders, Bernd Skatfreunde Broekhuysen 1478 13 0
2 03.30.040 Jonek Waltraud SK der Alchimisten Munster 1340 11 0
3 14.64.001 Schlag, Karl - Heinz Ohne Vieren Borsborf 1316 10 0
4 05.50.046 Stenzel, Josef Karo Einf. Berg.-Gladbach 1272 12 0
5 01.13.029 Opitz, Reinhard Nullouvert 76 1241 11 0
6 02.22.019 Dethlefs, Willi 1. Heider SKC 1201 12 0
7 14.63.011 Feuchter, Norbert Sprudelbuben Bad Vilbel 1141 13 1
8 08.83.009 Pollner, Franz 1. Ergoldinger Skatclub 1132 10 0
9 02.22.040 Popp, Heinz SC Hanerau-Hademarschen 1061 11 0
10 12.01.001 Schmidt. Paul SC Hansa Rostock 1040 9 0
11 03.30.074 Steck Wolfgang Auetaler Schnippelbrüder 1021 11 0
12 07.04.016 Pfrommer, Baldur Skatverein Feudenheim 1017 9 1
13 03.34.003 Räuschel Eckhard Grand Hand Hardegsen 1003 8 0
14 03.38.110 Behrends Peter 1. Nordenhamer SC Waterkant 994 9 1
15 03.38.110 Witt Konrad 1. Nordenhamer SC Waterkant 981 7 0
16 02.23.061 Korte, Ingo SC Hüsby 977 11 2
17 07.01.102 Schönleber, Dieter Null Hand Heilbronn 967 9 0
18 13.01.045 Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 954 9 1
19 06.55.011 Heck, Josef Pik 7 Ralingen 940 10 1
20 04.40.021 Heußen, Heinz Vier Buben Mönchengladbach 913 8 0
21 11.01.020 Dautz Erhard Dessauer SC 905 10 1
22 04.40.031 Nauen, Knut Asse 85 Hilden 899 8 0
23 03.30.057 Willke Eduard Schaumburger Buben 854 10 2
24 08.86.007 Zaun, Helmut Skatfreunde Risiko Seußen 831 6 0
25 03.30.005 Haarstik, Ewald SK Herrenhausen 828 7 0
26 03.38.081 Sauer Peter Waterkant Bremerhaven 825 8 0
27 12.02.029 Techam, Waldemar SC Herz Dame Grebs 824 8 2
28 11.01.014 Kunz Fritz Skatfreunde 02 Halle-Neustadt 806 8 2
29 09.01.002 Bellmann, Rolf Skatbrüder Wernsdorf e.V. 805 8 1
30 08.85.056 Brandl, Diethart Die gereizten Buben Weißenburg 789 7 1
31 04.43.022 Engler, Dieter Karo 8 Haltern 786 9 1
